甲信越地方の人口ランキング(県・市町村別)
甲信越地方は日本の中央部に位置する新潟県・長野県・山梨県の3県によって構成される地方です。3県の旧国名である甲斐(山梨)、信濃(長野)、越後(新潟)の頭文字を取って甲信越地方と呼ばれています。
甲信越地方は、北東側で東北地方、東側で関東(北関東)地方、北西側で北陸地方、南西側で東海地方などと接しています。
最大都市は新潟市であり、新潟市1市が政令指定都市に指定されています。
甲信越地方の総人口は5,240,022人であり、全国総人口に占める甲信越地方人口の割合は約4.12%です(全国都道府県9位の福岡県とほぼ同規模の人口)。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟県 | 2,305,098 | 12,584.10 | 183.2 | 15 |
2 | 長野県 | 2,099,759 | 13,561.56 | 154.8 | 16 |
3 | 山梨県 | 835,165 | 4,464.99 | 187 | 41 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市 | 810,514 | 新潟 | 26 | 五泉市 | 51,409 | 新潟 | |
2 | 長野市 | 377,803 | 長野 | 27 | 須坂市 | 50,743 | 長野 | |
3 | 長岡市 | 275,246 | 新潟 | 28 | 諏訪市 | 50,163 | 長野 | |
4 | 松本市 | 243,383 | 長野 | 29 | 岡谷市 | 50,146 | 長野 | |
5 | 上越市 | 197,026 | 新潟 | 30 | 富士吉田 | 49,024 | 山梨 | |
6 | 甲府市 | 193,123 | 山梨 | 31 | 北杜市 | 45,116 | 山梨 | |
7 | 上田市 | 156,909 | 長野 | 32 | 糸魚川市 | 44,161 | 新潟 | |
8 | 飯田市 | 101,676 | 長野 | 33 | 中野市 | 43,900 | 長野 | |
9 | 佐久市 | 99,416 | 長野 | 34 | 阿賀野市 | 43,421 | 新潟 | |
10 | 三条市 | 99,216 | 新潟 | 35 | 小諸市 | 42,536 | 長野 | |
11 | 新発田市 | 98,635 | 新潟 | 36 | 見附市 | 40,620 | 新潟 | |
12 | 安曇野市 | 95,297 | 長野 | 37 | 魚沼市 | 37,370 | 新潟 | |
13 | 柏崎市 | 86,868 | 新潟 | 38 | 小千谷市 | 36,510 | 新潟 | |
14 | 燕市 | 79,814 | 新潟 | 39 | 山梨市 | 35,155 | 山梨 | |
15 | 甲斐市 | 74,417 | 山梨 | 40 | 妙高市 | 33,222 | 新潟 | |
16 | 南アルプ | 70,843 | 山梨 | 41 | 駒ヶ根市 | 32,768 | 長野 | |
17 | 笛吹市 | 69,600 | 山梨 | 42 | 都留市 | 32,014 | 山梨 | |
18 | 伊那市 | 68,322 | 長野 | 43 | 甲州市 | 31,714 | 山梨 | |
19 | 塩尻市 | 67,170 | 長野 | 44 | 中央市 | 31,139 | 山梨 | |
20 | 村上市 | 62,463 | 新潟 | 45 | 韮崎市 | 30,672 | 山梨 | |
21 | 千曲市 | 60,317 | 長野 | 46 | 胎内市 | 30,209 | 新潟 | |
22 | 南魚沼市 | 58,588 | 新潟 | 47 | 東御市 | 30,107 | 長野 | |
23 | 佐渡市 | 57,262 | 新潟 | 48 | 大町市 | 28,045 | 長野 | |
24 | 茅野市 | 55,951 | 長野 | 49 | 加茂市 | 27,864 | 新潟 | |
25 | 十日町市 | 54,932 | 新潟 | 50 | 大月市 | 25,437 | 山梨 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 富士河口 | 25,341 | 山梨 | 76 | 津南町 | 10,034 | 新潟 | |
52 | 箕輪町 | 25,237 | 長野 | 77 | 松川村 | 9,950 | 長野 | |
53 | 上野原市 | 24,812 | 山梨 | 78 | 池田町 | 9,930 | 長野 | |
54 | 飯山市 | 21,444 | 長野 | 79 | 飯島町 | 9,546 | 長野 | |
55 | 下諏訪町 | 20,236 | 長野 | 80 | 忍野村 | 8,974 | 山梨 | |
56 | 辰野町 | 19,785 | 長野 | 81 | 白馬村 | 8,937 | 長野 | |
57 | 昭和町 | 19,507 | 山梨 | 82 | 宮田村 | 8,821 | 長野 | |
58 | 軽井沢町 | 19,005 | 長野 | 83 | 信濃町 | 8,474 | 長野 | |
59 | 市川三郷 | 15,663 | 山梨 | 84 | 山形村 | 8,403 | 長野 | |
60 | 富士川町 | 15,290 | 山梨 | 85 | 弥彦村 | 8,212 | 新潟 | |
61 | 御代田町 | 15,197 | 長野 | 86 | 南部町 | 8,071 | 山梨 | |
62 | 南箕輪村 | 15,070 | 長野 | 87 | 湯沢町 | 8,047 | 新潟 | |
63 | 坂城町 | 14,866 | 長野 | 88 | 原村 | 7,570 | 長野 | |
64 | 富士見町 | 14,494 | 長野 | 89 | 立科町 | 7,271 | 長野 | |
65 | 聖籠町 | 14,066 | 新潟 | 90 | 高山村 | 7,029 | 長野 | |
66 | 松川町 | 13,183 | 長野 | 91 | 豊丘村 | 6,594 | 長野 | |
67 | 高森町 | 13,084 | 長野 | 92 | 阿智村 | 6,540 | 長野 | |
68 | 身延町 | 12,673 | 山梨 | 93 | 喬木村 | 6,310 | 長野 | |
69 | 山ノ内町 | 12,437 | 長野 | 94 | 長和町 | 6,170 | 長野 | |
70 | 田上町 | 12,196 | 新潟 | 95 | 関川村 | 5,835 | 新潟 | |
71 | 木曽町 | 11,834 | 長野 | 96 | 山中湖村 | 5,210 | 山梨 | |
72 | 阿賀町 | 11,683 | 新潟 | 97 | 阿南町 | 4,963 | 長野 | |
73 | 佐久穂町 | 11,192 | 長野 | 98 | 中川村 | 4,851 | 長野 | |
74 | 飯綱町 | 11,065 | 長野 | 99 | 刈羽村 | 4,776 | 新潟 | |
75 | 小布施町 | 10,704 | 長野 | 100 | 筑北村 | 4,733 | 長野 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 小海町 | 4,716 | 長野 | 126 | 南相木村 | 1,005 | 長野 | |
102 | 上松町 | 4,673 | 長野 | 127 | 根羽村 | 970 | 長野 | |
103 | 木島平村 | 4,661 | 長野 | 128 | 王滝村 | 839 | 長野 | |
104 | 川上村 | 4,603 | 長野 | 129 | 北相木村 | 775 | 長野 | |
105 | 出雲崎町 | 4,529 | 新潟 | 130 | 小菅村 | 726 | 山梨 | |
106 | 朝日村 | 4,467 | 長野 | 131 | 売木村 | 575 | 長野 | |
107 | 青木村 | 4,345 | 長野 | 132 | 丹波山村 | 565 | 山梨 | |
107 | 西桂町 | 4,345 | 山梨 | 133 | 平谷村 | 485 | 長野 | |
109 | 南木曽町 | 4,317 | 長野 | 134 | 粟島浦村 | 370 | 新潟 | |
110 | 下條村 | 3,856 | 長野 | |||||
111 | 大桑村 | 3,832 | 長野 | |||||
112 | 野沢温泉 | 3,474 | 長野 | |||||
113 | 南牧村 | 3,409 | 長野 | |||||
114 | 木祖村 | 2,926 | 長野 | |||||
115 | 鳴沢村 | 2,921 | 山梨 | |||||
116 | 小谷村 | 2,907 | 長野 | |||||
117 | 麻績村 | 2,791 | 長野 | |||||
118 | 小川村 | 2,671 | 長野 | |||||
119 | 栄村 | 1,952 | 長野 | |||||
120 | 生坂村 | 1,844 | 長野 | |||||
121 | 道志村 | 1,743 | 山梨 | |||||
122 | 泰阜村 | 1,702 | 長野 | |||||
123 | 天龍村 | 1,363 | 長野 | |||||
124 | 早川町 | 1,070 | 山梨 | |||||
125 | 大鹿村 | 1,024 | 長野 |
スポンサードリンク