三世代世帯の割合(都道府県ランキング)

総世帯数に対する三世代世帯の割合の都道府県ランキングです。
2020年(令和2年)の国勢調査における全国の総世帯数は55,830,154世帯であり、そのうち三世代世帯は2,337,703世帯であり、三世代世帯割合の全国平均は約4.19%となります(なお単身世帯の世帯数は21,151,042世帯であり、37.89%が単身世帯となっております)。

※データ抽出参照元:総務省統計局ホームページ 令和2年国勢調査確定値(http://www.stat.go.jp/index.htm)。

(三世代世帯割合の都道府県ランキング)
順位 名称 三世代世帯割合 総世帯数 三世代世帯数 地域
1 山形県 13.88% 398,015 55,238 東北
2 福井県 11.45% 291,662 33,388 中部
3 新潟県 10.47% 864,750 90,547 中部
4 秋田県 10.24% 385,187 39,453 東北
5 富山県 10.06% 403,989 40,632 中部
6 岩手県 9.53% 492,436 46,934 東北
7 鳥取県 9.39% 219,742 20,626 中国
8 福島県 9.29% 742,911 69,042 東北
9 島根県 9.11% 269,892 24,575 中国
10 佐賀県 9.08% 312,680 28,398 九州
11 青森県 8.39% 511,526 42,895 東北
12 岐阜県 8.22% 780,730 64,159 中部
13 長野県 7.61% 832,097 63,295 中部
14 静岡県 7.39% 1,483,472 109,658 中部
15 栃木県 7.12% 796,923 56,778 関東
16 宮城県 6.87% 982,523 67,505 東北
17 茨木県 6.76% 1,184,133 80,078 関東
18 石川県 6.64% 469,910 31,185 中部
19 滋賀県 6.30% 571,374 35,996 近畿
20 熊本県 6.08% 719,154 43,735 九州
21 山梨県 5.96% 338,853 20,205 中部
22 徳島県 5.69% 308,210 17,536 四国
23 群馬県 5.43% 805,252 43,722 関東
24 三重県 5.42% 742,598 40,236 中部
25 岡山県 5.24% 801,409 41,981 中国
26 長崎県 4.96% 558,230 27,671 九州
27 香川県 4.69% 406,985 19,096 四国
28 奈良県 4.59% 544,981 25,015 近畿
29 愛知県 4.51% 3,238,301 146,189 中部
30 和歌山県 4.43% 394,483 17,459 近畿
31 大分県 4.37% 489,249 21,381 九州
32 山口県 3.47% 598,824 20,793 中国
33 愛媛県 3.47% 601,402 20,876 四国
34 千葉県 3.45% 2,773,840 95,699 関東
35 宮崎県 3.43% 470,055 16,113 九州
36 高知県 3.35% 315,272 10,570 四国
37 埼玉県 3.34% 3,162,743 105,717 関東
38 広島県 3.33% 1,243,527 41,462 中国
39 福岡県 3.30% 2,323,325 76,555 九州
40 兵庫県 3.27% 2,402,484 78,607 近畿
41 沖縄県 3.22% 614,708 19,797 沖縄
42 京都府 3.04% 1,190,527 36,133 近畿
43 北海道 2.41% 2,476,846 59,601 北海道
44 神奈川県 2.21% 4,223,706 93,407 関東
45 大阪府 2.09% 4,135,879 86,646 近畿
46 鹿児島県 1.92% 728,179 14,009 九州
47 東京都 1.34% 7,227,180 97,110 関東

スポンサードリンク