森林面積の都道府県ランキング
全国47都道府県の2019年(平成31年)現在における森林面積のランキングです。
なお日本全国における森林面積は24,436,003haとなり、全国都道府県面積37,797,524ha(総面積には北方領土含む)の約64.65%となります。
順位 | 名称 | 森林面積(ha) | 総面積(ha) | 森林面積割合(%) | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5,313,034 | 8,342,439 | 63.69% | 北海道 |
2 | 岩手県 | 1,140,190 | 1,527,501 | 74.64% | 東北 |
3 | 長野県 | 1,021,559 | 1,356,156 | 75.33% | 中部 |
4 | 福島県 | 937,613 | 1,378,390 | 68.02% | 東北 |
5 | 岐阜県 | 838,589 | 1,062,129 | 78.95% | 中部 |
6 | 秋田県 | 817,659 | 1,163,752 | 72.26% | 東北 |
7 | 新潟県 | 798,655 | 1,258,424 | 63.46% | 中部 |
8 | 山形県 | 643,605 | 932,315 | 69.03% | 東北 |
9 | 青森県 | 613,319 | 964,564 | 63.59% | 東北 |
10 | 広島県 | 610,059 | 847,964 | 71.94% | 中国 |
11 | 高知県 | 591,873 | 710,364 | 83.32% | 四国 |
12 | 鹿児島県 | 584,839 | 918,708 | 63.66% | 九州 |
13 | 宮崎県 | 584,379 | 773,533 | 75.55% | 九州 |
14 | 兵庫県 | 562,314 | 840,094 | 66.93% | 近畿 |
15 | 島根県 | 523,260 | 670,827 | 78.00% | 中国 |
16 | 静岡県 | 488,352 | 777,735 | 62.79% | 中部 |
17 | 岡山県 | 484,721 | 711,433 | 68.13% | 中国 |
18 | 熊本県 | 457,635 | 740,945 | 61.76% | 九州 |
19 | 大分県 | 448,629 | 634,076 | 70.75% | 九州 |
20 | 山口県 | 436,534 | 611,253 | 71.42% | 中国 |
21 | 群馬県 | 407,081 | 636,228 | 63.98% | 関東 |
22 | 宮城県 | 403,665 | 728,229 | 55.43% | 東北 |
23 | 愛媛県 | 399,954 | 567,616 | 70.46% | 四国 |
24 | 三重県 | 370,850 | 577,445 | 64.22% | 中部 |
25 | 和歌山県 | 360,113 | 472,465 | 76.22% | 近畿 |
26 | 山梨県 | 347,359 | 446,527 | 77.79% | 中部 |
27 | 京都府 | 342,114 | 461,220 | 74.18% | 近畿 |
28 | 栃木県 | 338,814 | 640,809 | 52.87% | 関東 |
29 | 徳島県 | 312,858 | 414,675 | 75.45% | 四国 |
30 | 福井県 | 309,847 | 419,052 | 73.94% | 中部 |
31 | 奈良県 | 283,671 | 369,094 | 76.86% | 近畿 |
32 | 石川県 | 277,598 | 418,605 | 66.32% | 中部 |
33 | 鳥取県 | 257,355 | 350,714 | 73.38% | 中国 |
34 | 長崎県 | 241,657 | 413,100 | 58.50% | 九州 |
35 | 富山県 | 240,531 | 424,759 | 56.63% | 中部 |
36 | 福岡県 | 221,842 | 498,651 | 44.49% | 九州 |
37 | 愛知県 | 217,531 | 517,306 | 42.05% | 中部 |
38 | 滋賀県 | 203,570 | 401,738 | 50.67% | 近畿 |
39 | 茨城県 | 197,837 | 609,739 | 32.45% | 関東 |
40 | 千葉県 | 155,129 | 515,760 | 30.08% | 関東 |
41 | 埼玉県 | 119,259 | 379,775 | 31.40% | 関東 |
42 | 佐賀県 | 110,501 | 244,070 | 45.27% | 九州 |
43 | 沖縄県 | 106,409 | 228,100 | 46.65% | 沖縄 |
44 | 神奈川県 | 93,442 | 241,630 | 38.67% | 関東 |
45 | 香川県 | 87,077 | 187,679 | 46.40% | 四国 |
46 | 東京都 | 76,160 | 219,407 | 34.71% | 関東 |
47 | 大阪府 | 56,961 | 190,529 | 29.90% | 近畿 |
参照元:総務省統計局ホームページ-estat統計で見る日本「社会・人口統計体系 都道府県データ (https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/prefectures/rank)」
スポンサードリンク