全国市区町村昼夜人口比率ランキング
全国市町村と特別区・政令市の区の昼夜人口比率のランキングです。
100%以上の場合は「人口流入過多」、未満の場合は「人口流出過多」となり、全国平均は100%(流入・流出同数)となります。
順位 | 名称 | 昼夜比率 | 昼間人口 | 夜間人口 | 県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 1,753.75% | 1,169,399 | 66,680 | 東京都 |
2 | 大熊町 | 687.96% | 5,827 | 847 | 福島県 |
3 | 大阪市中央区 | 516.59% | 535,834 | 103,726 | 大阪府 |
4 | 中央区 | 456.07% | 771,583 | 169,179 | 東京都 |
5 | 港区 | 453.69% | 1,181,809 | 260,486 | 東京都 |
6 | 大阪市北区 | 349.50% | 487,123 | 139,376 | 大阪府 |
7 | 名古屋市中区 | 348.18% | 324,156 | 93,100 | 愛知県 |
8 | 飛鳥村 | 321.99% | 14,731 | 4,575 | 愛知県 |
9 | 渋谷区 | 259.74% | 633,452 | 243,883 | 東京都 |
10 | 新宿区 | 258.58% | 903,456 | 349,385 | 東京都 |
11 | 芳賀町 | 225.64% | 33,758 | 14,961 | 栃木県 |
12 | 浪江町 | 219.50% | 4,221 | 1,923 | 福島県 |
13 | 富岡町 | 219.36% | 4,668 | 2,128 | 福島県 |
14 | 横浜市西区 | 210.43% | 220,817 | 104,935 | 神奈川県 |
15 | 神戸市中央区 | 209.11% | 308,475 | 147,518 | 兵庫県 |
16 | 久御山町 | 206.55% | 31,499 | 15,250 | 京都府 |
17 | 葛尾村 | 205.48% | 863 | 420 | 福島県 |
18 | 大衡村 | 192.63% | 11,267 | 5,849 | 宮城県 |
19 | 名古屋市中村区 | 183.93% | 254,921 | 138,599 | 愛知県 |
20 | 飯館村 | 179.82% | 2,370 | 1,318 | 福島県 |
21 | 大阪市西区 | 179.72% | 190,260 | 105,862 | 大阪府 |
22 | 六ケ所村 | 177.17% | 18,367 | 10,367 | 青森県 |
23 | 芝山町 | 172.50% | 12,132 | 7,033 | 千葉県 |
24 | 京都市下京区 | 172.07% | 142,447 | 82,784 | 京都府 |
25 | 札幌市中央区 | 169.85% | 422,393 | 248,680 | 北海道 |
26 | 福岡市博多区 | 169.00% | 425,931 | 252,034 | 福岡県 |
27 | 横浜市中区 | 168.71% | 255,403 | 151,388 | 神奈川県 |
28 | 広島市中区 | 168.58% | 240,566 | 142,699 | 広島県 |
29 | 泊村 | 164.24% | 2,577 | 1,569 | 北海道 |
30 | 文京区 | 161.26% | 387,128 | 240,069 | 東京都 |
※ | 双葉町 | -% | 1,226 | - | 福島県 |
(単位)
人口:人
昼夜比率:昼間人口/夜間人口(%)
※ 双葉町は夜間人口のデータがないため昼間人口比率の算出ができません。
データ抽出元:令和2年国勢調査「e-stat(政府統計の総合窓口・統計でみる日本 https://www.e-stat.go.jp/)」
(関連するランキング)
全国都道府県昼夜人口比率ランキング
全国市町村昼間人口ランキング
スポンサードリンク