全国市町村昼間人口ランキング
全国市町村(東京23区含む)の昼間人口上位30位までのランキングです。
順位 | 名称 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼夜比率 | 県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 11,711,537 | 8,945,695 | 130.9 | 東京 |
2 | 大阪市 | 3,538,576 | 2,665,314 | 132.8 | 大阪 |
3 | 横浜市 | 3,375,330 | 3,688,773 | 91.5 | 神奈川 |
4 | 名古屋市 | 2,569,376 | 2,263,894 | 113.5 | 愛知 |
5 | 札幌市 | 1,925,535 | 1,913,545 | 100.6 | 北海道 |
6 | 福岡市 | 1,637,813 | 1,463,743 | 111.9 | 福岡 |
7 | 京都市 | 1,599,037 | 1,474,015 | 108.5 | 京都 |
8 | 神戸市 | 1,583,765 | 1,544,200 | 102.6 | 兵庫 |
9 | 川崎市 | 1,275,628 | 1,425,512 | 89.5 | 神奈川 |
10 | 広島市 | 1,198,347 | 1,173,843 | 102.1 | 広島 |
11 | さいたま | 1,133,978 | 1,222,434 | 92.8 | 埼玉 |
12 | 仙台市 | 1,121,965 | 1,045,986 | 107.3 | 宮城 |
13 | 北九州市 | 1,003,657 | 976,846 | 102.7 | 福岡 |
14 | 千葉市 | 938,148 | 961,749 | 97.5 | 千葉 |
15 | 新潟市 | 826,202 | 811,901 | 101.8 | 新潟 |
16 | 浜松市 | 798,622 | 800,866 | 99.7 | 静岡 |
17 | 堺市 | 794,507 | 841,966 | 94.4 | 大阪 |
18 | 熊本市 | 757,093 | 734,474 | 103.1 | 熊本 |
19 | 静岡市 | 739,584 | 716,197 | 103.3 | 静岡 |
20 | 岡山市 | 739,068 | 709,584 | 104.2 | 岡山 |
21 | 相模原市 | 630,432 | 717,544 | 87.9 | 神奈川 |
22 | 鹿児島市 | 614,759 | 605,846 | 101.5 | 鹿児島 |
23 | 八王子市 | 578,039 | 580,053 | 99.7 | 東京 |
24 | 姫路市 | 542,402 | 536,270 | 101.1 | 兵庫 |
25 | 宇都宮市 | 535,317 | 511,739 | 104.6 | 栃木 |
26 | 東大阪市 | 526,015 | 509,533 | 103.2 | 大阪 |
27 | 松山市 | 524,142 | 517,231 | 101.3 | 愛媛 |
28 | 船橋市 | 512,841 | 609,040 | 84.2 | 千葉 |
29 | 金沢市 | 499,132 | 462,361 | 108.0 | 石川 |
30 | 大分市 | 484,375 | 474,094 | 102.2 | 大分 |
(単位)
人口:人
昼夜比率:昼間人口/夜間人口(%)
データ抽出元:平成22年国勢調査・総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク