全国都道府県昼夜人口比率ランキング
全国都道府県の昼夜人口比率のランキングです。
100%以上の場合は「人口流入過多」、未満の場合は「人口流出過多」となり、全国平均は100%(流入・流出同数)となります。
順位 | 名称 | 昼夜比率 | 昼間人口 | 夜間人口 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 119.25% | 16,751,563 | 14,047,594 | 関東 |
2 | 大阪府 | 104.41% | 9,227,865 | 8,837,685 | 近畿 |
3 | 京都府 | 101.99% | 2,629,414 | 2,578,087 | 近畿 |
4 | 愛知県 | 101.26% | 7,637,684 | 7,542,415 | 中部 |
5 | 佐賀県 | 100.69% | 817,005 | 811,442 | 九州 |
6 | 福井県 | 100.20% | 768,409 | 766,863 | 中部 |
7 | 石川県 | 100.17% | 1,134,490 | 1,132,526 | 中部 |
8 | 広島県 | 100.15% | 2,803,893 | 2,799,702 | 中国 |
9 | 島根県 | 100.14% | 672,099 | 671,126 | 中国 |
10 | 香川県 | 100.12% | 951,414 | 950,244 | 四国 |
11 | 岡山県 | 100.09% | 1,890,186 | 1,888,432 | 中国 |
12 | 福島県 | 100.09% | 1,834,783 | 1,833,152 | 東北 |
13 | 愛媛県 | 100.08% | 1,335,909 | 1,334,841 | 四国 |
14 | 宮城県 | 100.07% | 2,303,524 | 2,301,996 | 東北 |
15 | 福岡県 | 100.02% | 5,136,448 | 5,135,214 | 九州 |
16 | 群馬県 | 100.02% | 1,939,475 | 1,939,110 | 関東 |
17 | 北海道 | 99.97% | 5,223,011 | 5,224,614 | 北海道 |
18 | 新潟県 | 99.97% | 2,200,535 | 2,201,272 | 中部 |
19 | 沖縄県 | 99.96% | 1,466,856 | 1,467,480 | 沖縄 |
20 | 大分県 | 99.94% | 1,123,167 | 1,123,852 | 九州 |
21 | 鹿児島県 | 99.91% | 1,586,860 | 1,588,256 | 九州 |
22 | 宮崎県 | 99.90% | 1,068,556 | 1,069,576 | 九州 |
23 | 青森県 | 99.90% | 1,236,694 | 1,237,984 | 東北 |
24 | 高知県 | 99.87% | 690,651 | 691,527 | 四国 |
25 | 静岡県 | 99.83% | 3,627,009 | 3,633,202 | 中部 |
26 | 秋田県 | 99.82% | 957,802 | 959,502 | 東北 |
27 | 富山県 | 99.81% | 1,032,879 | 1,034,814 | 中部 |
28 | 岩手県 | 99.81% | 1,208,267 | 1,210,534 | 東北 |
29 | 鳥取県 | 99.79% | 552,250 | 553,407 | 中国 |
30 | 山形県 | 99.74% | 1,065,256 | 1,068,027 | 東北 |
31 | 長野県 | 99.73% | 2,042,473 | 2,048,011 | 中部 |
32 | 長崎県 | 99.73% | 1,308,735 | 1,312,317 | 九州 |
33 | 熊本県 | 99.66% | 1,732,343 | 1,738,301 | 九州 |
34 | 山口県 | 99.64% | 1,337,227 | 1,342,059 | 中国 |
35 | 徳島県 | 99.58% | 716,553 | 719,559 | 四国 |
36 | 山梨県 | 99.34% | 804,590 | 809,974 | 中部 |
37 | 栃木県 | 98.99% | 1,913,612 | 1,933,146 | 関東 |
38 | 三重県 | 98.41% | 1,742,174 | 1,770,254 | 中部 |
39 | 和歌山県 | 98.40% | 907,795 | 922,584 | 近畿 |
40 | 茨城県 | 97.63% | 2,798,933 | 2,867,009 | 関東 |
41 | 滋賀県 | 96.64% | 1,366,079 | 1,413,610 | 近畿 |
42 | 岐阜県 | 96.35% | 1,906,495 | 1,978,742 | 中部 |
43 | 兵庫県 | 95.33% | 5,209,889 | 5,465,002 | 近畿 |
44 | 奈良県 | 90.23% | 1,195,079 | 1,324,473 | 近畿 |
45 | 神奈川県 | 89.91% | 8,305,714 | 9,237,337 | 関東 |
46 | 千葉県 | 88.31% | 5,549,636 | 6,284,480 | 関東 |
47 | 埼玉県 | 87.61% | 6,434,818 | 7,344,765 | 関東 |
(単位)
人口:人
昼夜比率:昼間人口/夜間人口(%)
データ抽出元:令和2年国勢調査「e-stat(政府統計の総合窓口・統計でみる日本 https://www.e-stat.go.jp/)」
(関連するランキング)
全国市区町村昼夜人口比率ランキング
全国市町村昼間人口ランキング(平成22年国勢調査版)
スポンサードリンク