和歌山県の市町村別人口ランキング
和歌山県は近畿地方の南西部、本州の最南端に位置する都道府県です。北側で大阪府・北東側で奈良県・南東側で三重県と接しており、また西側で紀淡海峡を挟んで兵庫県(淡路島)面しております。全国都道府県で第40位の人口を有しております(近畿地方では最も人口がすくない)。
日本の総人口(126,146,099人)に占める和歌山県の人口の割合は約0.73%です(日本人1,000人のうち、約7人が和歌山県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 922,584 | 4,724.65 | 195.3 | -4.25% | 40 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(令和2年国勢調査人口-平成27年国勢調査人口)÷平成27年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は令和2年(2020年)国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山市 | 356,729 | 208.85 | 1,708.1 | -2.04% | 38.67% |
2 | 田辺市 | 69,870 | 1,026.91 | 68.0 | -6.55% | 7.57% |
3 | 橋本市 | 60,818 | 130.55 | 465.9 | -4.41% | 6.59% |
4 | 紀の川市 | 58,816 | 228.21 | 257.7 | -6.07% | 6.38% |
5 | 岩出市 | 53,967 | 38.51 | 1,401.4 | +0.96% | 5.85% |
6 | 海南市 | 48,369 | 101.06 | 478.6 | -6.73% | 5.24% |
7 | 新宮市 | 27,171 | 255.23 | 106.5 | -7.36% | 2.95% |
8 | 有田市 | 26,538 | 36.83 | 720.6 | -6.79% | 2.88% |
9 | 有田川町 | 25,258 | 351.84 | 71.8 | -4.18% | 2.74% |
10 | 御坊市 | 23,481 | 43.91 | 534.8 | -5.32% | 2.55% |
11 | 白浜町 | 20,262 | 200.98 | 100.8 | -5.90% | 2.20% |
12 | かつらぎ町 | 15,967 | 151.69 | 105.3 | -6.03% | 1.73% |
13 | 上富田町 | 15,236 | 57.37 | 265.6 | +1.65% | 1.65% |
14 | 串本町 | 14,959 | 135.67 | 110.3 | -9.66% | 1.62% |
15 | 那智勝浦町 | 14,137 | 183.31 | 77.1 | -9.85% | 1.53% |
16 | みなべ町 | 11,818 | 120.28 | 98.3 | -7.25% | 1.28% |
17 | 湯浅町 | 11,122 | 20.79 | 535.0 | -8.84% | 1.21% |
18 | 日高川町 | 9,219 | 331.59 | 27.8 | -5.70% | 1.00% |
19 | 紀美野町 | 8,256 | 128.34 | 64.3 | -10.32% | 0.89% |
20 | 印南町 | 7,720 | 113.62 | 67.9 | -4.31% | 0.84% |
21 | 日高町 | 7,673 | 46.19 | 166.1 | +0.42% | 0.83% |
22 | 美浜町 | 6,867 | 12.77 | 537.7 | -8.20% | 0.74% |
23 | 広川町 | 6,781 | 65.33 | 103.8 | -6.13% | 0.74% |
24 | 由良町 | 5,364 | 30.94 | 173.4 | -8.10% | 0.58% |
25 | 九度山町 | 3,856 | 44.15 | 87.3 | -11.90% | 0.42% |
26 | すさみ町 | 3,685 | 174.45 | 21.1 | -10.71% | 0.40% |
27 | 高野町 | 2,970 | 137.03 | 21.7 | -11.40% | 0.32% |
28 | 太地町 | 2,791 | 5.81 | 480.4 | -9.59% | 0.30% |
29 | 古座川町 | 2,480 | 294.23 | 8.4 | -12.24% | 0.27% |
30 | 北山村 | 404 | 48.20 | 8.4 | -9.42% | 0.04% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は令和2年(2020年)国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク