大阪府の市町村別人口ランキング

大阪府は近畿地方の中央部に位置する都道府県です。京都府・奈良県・和歌山県・兵庫県と接しており、全国都道府県で第3位の人口を有しております(第1位は東京都、第2位は神奈川県)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める大阪府の人口の割合は約6.96%です(日本人100人のうち、約7人が大阪府民となります)。

(大阪府の人口・面積・人口密度ほか)
名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全国順位
大阪府 8,839,469 1,905.14 4,639.8 -0.29% 3

(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(大阪府43市町村人口ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全体比率
1 大阪市 2,691,185 225.21 11,949.7 +0.97% 30.45%
2 堺市 839,310 149.82 5,602.1 -0.32% 9.50%
3 東大阪市 502,784 61.78 8,138.3 -1.32% 5.69%
4 枚方市 404,152 65.12 6,206.3 -0.94% 4.57%
5 豊中市 395,479 36.39 10,867.8 +1.58% 4.47%
6 吹田市 374,468 36.09 10,375.9 +5.25% 4.24%
7 高槻市 351,829 105.29 3,341.5 -1.55% 3.98%
8 茨木市 280,033 76.49 3,661 +1.90% 3.17%
9 八尾市 268,800 41.72 6,443 -0.98% 3.04%
10 寝屋川市 237,518 24.7 9,616.1 -0.29% 2.69%
11 岸和田市 194,911 72.68 2,681.8 -2.35% 2.21%
12 和泉市 186,109 84.98 2,190 +0.61% 2.11%
13 守口市 143,042 12.71 11,254.3 -2.49% 1.62%
14 箕面市 133,411 47.9 2,785.2 +2.71% 1.51%
15 門真市 123,576 12.3 10,046.8 -5.15% 1.40%
16 大東市 123,217 18.27 6,744.2 -3.38% 1.39%
17 松原市 120,750 16.66 7,247.9 -3.09% 1.37%
18 富田林市 113,984 39.72 2,869.7 -4.68% 1.29%
19 羽曳野市 112,683 26.45 4,260.2 -4.25% 1.27%
20 河内長野市 106,987 109.63 975.9 -4.89% 1.21%
21 池田市 103,069 22.14 4,655.3 -1.11% 1.17%
22 泉佐野市 100,966 56.51 1,786.7 +0.16% 1.14%
23 貝塚市 88,694 43.93 2,019 -1.99% 1.00%
24 摂津市 85,007 14.87 5,716.7 +1.54% 0.96%
25 交野市 76,435 25.55 2,991.6 -1.61% 0.86%
26 泉大津市 75,897 14.31 5,303.8 -2.13% 0.86%
27 柏原市 71,112 25.33 2,807.4 -4.90% 0.80%
28 藤井寺市 65,438 8.89 7,360.9 -1.10% 0.74%
29 泉南市 62,438 48.98 1,274.8 -3.05% 0.71%
30 大阪狭山市 57,792 11.92 4,848.3 -0.75% 0.65%
31 高石市 56,529 11.3 5,002.6 -5.11% 0.64%
32 四条畷市 56,075 18.69 3,000.3 -2.57% 0.63%
33 阪南市 54,276 36.17 1,500.6 -4.18% 0.61%
34 熊取町 44,435 17.24 2,577.4 -1.47% 0.50%
35 島本町 29,983 16.81 1,783.6 +3.62% 0.34%
36 豊能町 19,934 34.34 580.5 -9.35% 0.23%
37 忠岡町 17,298 3.97 4,357.2 -4.69% 0.20%
38 河南町 16,126 25.26 638.4 -5.36% 0.18%
39 岬町 15,938 49.18 324.1 -8.95% 0.18%
40 太子町 13,748 14.17 970.2 -3.32% 0.16%
41 能勢町 10,256 98.75 103.9 -11.97% 0.12%
42 田尻町 8,417 5.62 1,497.7 +4.11% 0.10%
43 千早赤阪村 5,378 37.3 144.2 -10.59% 0.06%

(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

スポンサードリンク