東京都の市町村別人口ランキング
東京都は関東地方の南部に位置する都道府県です。埼玉県・千葉県・山梨県・神奈川県と接しており、全国都道府県で第1位の人口を有しております(第2位は神奈川県、第3位は大阪府)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める東京都の人口の割合は約10.63%です(日本人100人のうち、約10人が東京都民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 13,515,271 | 2,190.93 | 6,168.7 | +2.7% | 1 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 9,272,740 | 626.7 | 14,796.1 | +3.66% | 68.61% |
2 | 八王子市 | 577,513 | 186.38 | 3,098.6 | -0.44% | 4.27% |
3 | 町田市 | 432,348 | 71.8 | 6,021.6 | +1.25% | 3.20% |
4 | 府中市 | 260,274 | 29.43 | 8,843.8 | +1.87% | 1.93% |
5 | 調布市 | 229,061 | 21.58 | 10,614.5 | +2.45% | 1.69% |
6 | 西東京市 | 200,012 | 15.75 | 12,699.2 | +1.78% | 1.48% |
7 | 小平市 | 190,005 | 20.51 | 9,264 | +1.59% | 1.41% |
8 | 三鷹市 | 186,936 | 16.42 | 11,384.7 | +0.46% | 1.38% |
9 | 日野市 | 186,283 | 27.55 | 6,761.6 | +3.46% | 1.38% |
10 | 立川市 | 176,295 | 24.36 | 7,237.1 | -1.88% | 1.30% |
11 | 東村山市 | 149,956 | 17.14 | 8,748.9 | -2.35% | 1.11% |
12 | 多摩市 | 146,631 | 21.01 | 6,979.1 | -0.69% | 1.08% |
13 | 武蔵野市 | 144,730 | 10.98 | 13,181.2 | +4.32% | 1.07% |
14 | 青梅市 | 137,381 | 103.31 | 1,329.8 | -1.41% | 1.02% |
15 | 国分寺市 | 122,742 | 11.46 | 10,710.5 | +1.73% | 0.91% |
16 | 小金井市 | 121,396 | 11.3 | 10,743.0 | +2.14% | 0.90% |
17 | 東久留米市 | 116,632 | 12.88 | 9,055.3 | +0.07% | 0.86% |
18 | 昭島市 | 111,539 | 17.34 | 6,432.5 | -0.68% | 0.83% |
19 | 稲城市 | 87,636 | 17.97 | 4,876.8 | +3.30% | 0.65% |
20 | 東大和市 | 85,157 | 13.42 | 6,345.5 | +2.51% | 0.63% |
21 | あきる野市 | 80,954 | 73.47 | 1,101.9 | +0.11% | 0.60% |
22 | 狛江市 | 80,249 | 6.39 | 12,558.5 | +1.90% | 0.59% |
23 | 清瀬市 | 74,864 | 10.23 | 7,318.1 | +1.03% | 0.55% |
24 | 国立市 | 73,655 | 8.15 | 9,037.4 | -2.46% | 0.54% |
25 | 武蔵村山市 | 71,229 | 15.32 | 4,649.4 | +1.68% | 0.53% |
26 | 福生市 | 58,395 | 10.16 | 5,747.5 | -2.34% | 0.43% |
27 | 羽村市 | 55,833 | 9.9 | 5,639.7 | -2.10% | 0.41% |
28 | 瑞穂町 | 33,445 | 16.85 | 1,984.9 | -0.16% | 0.25% |
29 | 日の出町 | 17,446 | 28.07 | 621.5 | +4.78% | 0.13% |
30 | 大島町 | 7,884 | 90.76 | 86.9 | -6.82% | 0.06% |
31 | 八丈町 | 7,613 | 72.23 | 105.4 | -7.51% | 0.06% |
32 | 奥多摩町 | 5,234 | 225.53 | 23.2 | -13.42% | 0.04% |
33 | 小笠原村 | 3,022 | 104.35 | 29 | +8.51% | 0.02% |
34 | 新島村 | 2,749 | 27.54 | 99.8 | -4.65% | 0.20% |
35 | 三宅村 | 2,482 | 55.27 | 44.9 | -7.25% | 0.02% |
36 | 檜原村 | 2,209 | 105.41 | 21 | -13.64% | 0.02% |
37 | 神津島村 | 1,891 | 18.58 | 101.8 | +0.11% | 0.01% |
38 | 利島村 | 337 | 4.12 | 81.8 | -1.17% | 0.00% |
39 | 御蔵島村 | 335 | 20.54 | 16.3 | -3.74% | 0.00% |
40 | 青ヶ島村 | 178 | 5.96 | 29.9 | -11.44% | 0.00% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク