神奈川県の市町村別人口ランキング
神奈川県は関東地方の南西部に位置する都道府県です。東京都・山梨県・静岡県と接しており(東京湾アクアラインにより千葉県とも接しているともいえます)、全国都道府県で第2位の人口を有しております(第1位は東京都、第3位は大阪府)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める神奈川県の人口の割合は約7.18%です(日本人100人のうち、約7人が神奈川県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 9,126,214 | 2,415.83 | 3,777.7 | +0.86% | 2位 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 3,724,844 | 437.49 | 8,514.1 | +0.98% | 40.81% |
2 | 川崎市 | 1,475,213 | 143 | 10,316.2 | +3.49% | 16.16% |
3 | 相模原市 | 720,780 | 328.66 | 2,193.1 | +0.46% | 7.90% |
4 | 藤沢市 | 423,894 | 69.57 | 6,093.1 | +3.48% | 4.64% |
5 | 横須賀市 | 406,586 | 100.83 | 4,032.4 | -2.81% | 4.46% |
6 | 平塚市 | 258,227 | 67.82 | 3,807.5 | -0.98% | 2.83% |
7 | 茅ヶ崎市 | 239,348 | 35.7 | 6,704.4 | +1.82% | 2.62% |
8 | 大和市 | 232,922 | 27.09 | 8,598.1 | +2.08% | 2.55% |
9 | 厚木市 | 225,714 | 93.84 | 2,405.3 | +0.58% | 2.47% |
10 | 小田原市 | 194,086 | 113.81 | 1,705.4 | -2.14% | 2.13% |
11 | 鎌倉市 | 173,019 | 39.67 | 4,361.5 | -0.74% | 1.90% |
12 | 秦野市 | 167,378 | 103.76 | 1,613.1 | -1.63% | 1.83% |
13 | 海老名市 | 130,190 | 26.59 | 4,896.2 | +1.94% | 1.43% |
14 | 座間市 | 128,737 | 17.57 | 7,327.1 | -0.54% | 1.41% |
15 | 伊勢原市 | 101,514 | 55.56 | 1,827.1 | +0.47% | 1.11% |
16 | 綾瀬市 | 84,460 | 22.14 | 3,814.8 | +1.55% | 0.93% |
17 | 逗子市 | 57,425 | 17.28 | 3,323.2 | -1.50% | 0.63% |
18 | 寒川町 | 47,936 | 13.34 | 3,593.4 | +0.55% | 0.53% |
19 | 三浦市 | 45,289 | 32.05 | 1,413.1 | -6.33% | 0.50% |
20 | 南足柄市 | 43,306 | 77.12 | 561.5 | -1.62% | 0.47% |
21 | 愛川町 | 40,343 | 34.28 | 1,176.9 | -4.15% | 0.44% |
22 | 葉山町 | 32,096 | 17.04 | 1,883.6 | -2.04% | 0.35% |
23 | 大磯町 | 31,550 | 17.18 | 1,836.4 | -4.49% | 0.35% |
24 | 二宮町 | 28,378 | 9.08 | 3,125.3 | -3.88% | 0.31% |
25 | 湯河原町 | 25,026 | 40.97 | 610.8 | -6.79% | 0.27% |
26 | 大井町 | 17,033 | 14.38 | 1,184.5 | -5.22% | 0.19% |
27 | 開成町 | 17,013 | 6.55 | 2,597.4 | +3.93% | 0.19% |
28 | 箱根町 | 11,786 | 92.86 | 126.9 | -14.92% | 0.13% |
29 | 松田町 | 11,171 | 37.75 | 295.9 | -4.33% | 0.12% |
30 | 山北町 | 10,724 | 224.61 | 47.7 | -8.84% | 0.12% |
31 | 中井町 | 9,679 | 19.99 | 484.2 | -3.31% | 0.11% |
32 | 真鶴町 | 7,333 | 7.04 | 1,041.6 | -10.70% | 0.08% |
33 | 清川村 | 3,214 | 71.24 | 45.1 | -7.08% | 0.04% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク