千葉県の市町村別人口ランキング
千葉県は関東地方の南東部に位置する都道府県です。茨城県・埼玉県・東京都と接しており(東京湾アクアラインにより神奈川県とも接しているともいえます)、全国都道府県で第6位の人口を有しております(第5位は埼玉県、第7位は兵庫県)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める千葉県の人口の割合は約4.90%です(日本人100人のうち、約5人が千葉県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 6,222,666 | 5157.65 | 1,206.5 | +0.10% | 6位 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市 | 971,882 | 271.76 | 3,576.3 | +1.05% | 15.62% |
2 | 船橋市 | 622,890 | 85.62 | 7,275.1 | +2.27% | 10.01% |
3 | 松戸市 | 483,480 | 61.38 | 7,876.8 | -0.20% | 7.77% |
4 | 市川市 | 481,732 | 57.45 | 8,385.2 | +1.65% | 7.74% |
5 | 柏市 | 413,954 | 114.74 | 3,607.8 | +2.46% | 6.65% |
6 | 市原市 | 274,656 | 368.17 | 746 | -2.05% | 4.41% |
7 | 八千代市 | 193,152 | 51.39 | 3,758.6 | +1.78% | 3.10% |
8 | 流山市 | 174,373 | 35.32 | 4,936.9 | +6.34% | 2.80% |
9 | 佐倉市 | 172,739 | 103.69 | 1,665.9 | +0.32% | 2.78% |
10 | 習志野市 | 167,909 | 20.97 | 8,007.1 | +2.05% | 2.70% |
11 | 浦安市 | 164,024 | 17.3 | 9,481.2 | -0.52% | 2.64% |
12 | 野田市 | 153,583 | 103.55 | 1,483.2 | -1.23% | 2.47% |
13 | 木更津市 | 134,141 | 138.95 | 965.4 | +3.73% | 2.16% |
14 | 我孫子市 | 131,606 | 43.15 | 3,050.0 | -1.80% | 2.11% |
15 | 成田市 | 131,190 | 213.84 | 613.5 | +1.75% | 2.11% |
16 | 鎌ヶ谷市 | 108,917 | 21.08 | 5,166.8 | +0.99% | 1.75% |
17 | 印西市 | 92,670 | 123.79 | 748.6 | +5.10% | 1.49% |
18 | 茂原市 | 89,688 | 99.92 | 897.6 | -3.58% | 1.44% |
19 | 四街道市 | 89,245 | 34.52 | 2,585.3 | +2.90% | 1.43% |
20 | 君津市 | 86,033 | 318.81 | 269.9 | -3.52% | 1.38% |
21 | 香取市 | 77,499 | 262.35 | 295.4 | -6.48% | 1.25% |
22 | 八街市 | 70,734 | 74.94 | 943.9 | -3.38% | 1.14% |
23 | 旭市 | 66,586 | 130.45 | 510.4 | -3.58% | 1.07% |
24 | 銚子市 | 64,415 | 84.19 | 765.1 | -8.25% | 1.04% |
25 | 白井市 | 61,674 | 35.48 | 1,738.3 | +2.20% | 0.99% |
26 | 袖ケ浦市 | 60,952 | 94.93 | 642.1 | +0.99% | 0.98% |
27 | 東金市 | 60,652 | 89.12 | 680.6 | -1.78% | 0.97% |
28 | 山武市 | 52,222 | 146.77 | 355.8 | -6.89% | 0.84% |
29 | 富里市 | 49,636 | 53.88 | 921.2 | -2.84% | 0.80% |
30 | 大網白里市 | 49,184 | 58.08 | 846.8 | -1.85% | 0.79% |
31 | 館山市 | 47,464 | 110.15 | 430.9 | -3.70% | 0.76% |
32 | 富津市 | 45,601 | 205.53 | 221.9 | -5.14% | 0.73% |
33 | 南房総市 | 39,033 | 230.14 | 169.6 | -7.29% | 0.63% |
34 | いすみ市 | 38,594 | 157.44 | 245.1 | -5.78% | 0.62% |
35 | 匝瑳市 | 37,261 | 101.52 | 367 | -6.41% | 0.60% |
36 | 鴨川市 | 33,932 | 191.14 | 177.5 | -5.13% | 0.55% |
37 | 横芝光町 | 23,762 | 67.01 | 354.6 | -3.70% | 0.38% |
38 | 栄町 | 21,228 | 32.51 | 653 | -5.99% | 0.34% |
39 | 酒々井町 | 20,955 | 19.01 | 1,102.3 | -1.31% | 0.34% |
40 | 勝浦市 | 19,248 | 93.96 | 204.9 | -7.41% | 0.31% |
41 | 九十九里町 | 16,510 | 24.45 | 675.3 | -8.30% | 0.27% |
42 | 多古町 | 14,724 | 72.8 | 202.3 | -7.99% | 0.24% |
43 | 長生村 | 14,359 | 28.29 | 507.6 | -2.66% | 0.23% |
44 | 東庄町 | 14,152 | 46.25 | 306.0 | -6.61% | 0.23% |
45 | 一宮町 | 11,767 | 22.97 | 512.3 | -2.22% | 0.19% |
46 | 白子町 | 11,149 | 27.5 | 405.4 | -8.25% | 0.18% |
47 | 大多喜町 | 9,843 | 129.87 | 75.8 | -7.76% | 0.16% |
48 | 長南町 | 8,206 | 65.51 | 125.3 | -9.56% | 0.13% |
49 | 鋸南町 | 8,022 | 45.19 | 177.5 | -10.37% | 0.13% |
50 | 芝山町 | 7,431 | 43.24 | 171.9 | -6.17% | 0.12% |
51 | 長柄町 | 7,337 | 47.11 | 155.7 | -8.69% | 0.12% |
52 | 御宿町 | 7,315 | 24.86 | 294.2 | -5.47% | 0.12% |
53 | 睦沢町 | 7,222 | 35.59 | 202.9 | -1.61% | 0.12% |
54 | 神崎町 | 6,133 | 19.9 | 308.2 | -4.97% | 0.10% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク