埼玉県の市町村別人口ランキング
埼玉県は関東地方の中南部に位置する都道府県です。茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・山梨県・長野県の7都県と接しており、全国都道府県で第5位の人口を有しております(第4位は愛知県、第6位は千葉県)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める埼玉県の人口の割合は約5.72%です(日本人100人のうち、約6人が埼玉県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 7,266,534 | 3,797.75 | 1,913.4 | +1.00% | 5位 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 1,263,979 | 217.43 | 5,813.3 | +3.40% | 17.39% |
2 | 川口市 | 578,112 | 61.95 | 9,331.9 | +2.96% | 7.96% |
3 | 川越市 | 350,745 | 109.13 | 3,214.0 | +2.36% | 4.83% |
4 | 所沢市 | 340,386 | 72.11 | 4,720.4 | -0.45% | 4.68% |
5 | 越谷市 | 337,498 | 60.24 | 5,602.6 | +3.43% | 4.64% |
6 | 草加市 | 247,034 | 27.46 | 8,996.1 | +1.30% | 3.40% |
7 | 春日部市 | 232,709 | 66 | 3,525.9 | -1.88% | 3.20% |
8 | 上尾市 | 225,196 | 45.51 | 4,948.3 | +0.57% | 3.10% |
9 | 熊谷市 | 198,742 | 159.82 | 1,243.5 | -2.18% | 2.74% |
10 | 新座市 | 162,122 | 22.78 | 7,116.9 | +2.11% | 2.23% |
11 | 狭山市 | 152,405 | 48.99 | 3,110.9 | -2.13% | 2.10% |
12 | 久喜市 | 152,311 | 82.41 | 1,848.2 | -1.30% | 2.10% |
13 | 入間市 | 148,390 | 44.69 | 3,320.4 | -0.99% | 2.04% |
14 | 深谷市 | 143,811 | 138.37 | 1,039.3 | -0.56% | 1.98% |
15 | 三郷市 | 136,521 | 30.13 | 4,531.1 | +3.89% | 1.88% |
16 | 朝霞市 | 136,299 | 18.34 | 7,431.8 | +5.10% | 1.88% |
17 | 戸田市 | 136,150 | 18.19 | 7,484.9 | +10.62% | 1.87% |
18 | 鴻巣市 | 118,072 | 67.44 | 1,750.8 | -1.31% | 1.62% |
19 | 加須市 | 112,229 | 133.3 | 841.9 | -2.41% | 1.54% |
20 | ふじみ野市 | 110,970 | 14.64 | 7,579.9 | +4.99% | 1.53% |
21 | 富士見市 | 108,102 | 19.77 | 5,468.0 | +1.28% | 1.49% |
22 | 坂戸市 | 101,679 | 41.02 | 2,478.8 | -0.02% | 1.40% |
23 | 東松山市 | 91,437 | 65.35 | 1,399.2 | +1.49% | 1.26% |
24 | 八潮市 | 86,717 | 18.02 | 4,812.3 | +4.51% | 1.19% |
25 | 行田市 | 82,113 | 67.49 | 1,216.7 | -4.28% | 1.13% |
26 | 和光市 | 80,826 | 11.04 | 7,321.2 | +0.10% | 1.11% |
27 | 飯能市 | 80,715 | 193.05 | 418.1 | -3.39% | 1.11% |
28 | 本庄市 | 77,881 | 89.69 | 868.3 | -4.89% | 1.07% |
29 | 桶川市 | 73,936 | 25.35 | 2,916.6 | -1.04% | 1.02% |
30 | 志木市 | 72,676 | 9.05 | 8,030.5 | +4.40% | 1.00% |
31 | 蕨市 | 72,260 | 5.11 | 14,140.9 | +1.06% | 0.99% |
32 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 17.65 | 3,980.5 | +0.38% | 0.97% |
33 | 吉川市 | 69,738 | 31.66 | 2,202.7 | +6.80% | 0.96% |
34 | 北本市 | 67,409 | 19.82 | 3,401.1 | -2.15% | 0.93% |
35 | 秩父市 | 63,555 | 577.83 | 110.0 | -5.08% | 0.87% |
36 | 蓮田市 | 62,380 | 27.28 | 2,286.7 | -1.47% | 0.86% |
37 | 日高市 | 56,520 | 47.48 | 1,190.4 | -1.66% | 0.78% |
38 | 羽生市 | 54,874 | 58.64 | 935.8 | -2.37% | 0.76% |
39 | 幸手市 | 52,524 | 33.93 | 1,548.0 | -2.75% | 0.72% |
40 | 白岡市 | 51,535 | 24.92 | 2,068.0 | +2.51% | 0.71% |
41 | 杉戸町 | 45,495 | 30.03 | 1,515.0 | -3.04% | 0.63% |
42 | 伊奈町 | 44,442 | 14.79 | 3,004.9 | +4.58% | 0.61% |
43 | 三芳町 | 38,456 | 15.33 | 2,508.5 | -0.65% | 0.53% |
44 | 毛呂山町 | 37,275 | 34.07 | 1,094.1 | -4.56% | 0.51% |
45 | 寄居町 | 34,081 | 64.25 | 530.4 | -4.73% | 0.47% |
46 | 宮代町 | 33,705 | 15.95 | 2,113.2 | +0.19% | 0.46% |
47 | 小川町 | 31,178 | 60.36 | 516.5 | -5.27% | 0.43% |
48 | 上里町 | 30,565 | 29.18 | 1,047.5 | -1.40% | 0.42% |
49 | 松伏町 | 30,061 | 16.2 | 1,855.6 | -3.51% | 0.41% |
50 | 川島町 | 20,788 | 41.63 | 499.4 | -6.14% | 0.29% |
51 | 吉見町 | 19,631 | 38.64 | 508.0 | -6.87% | 0.27% |
52 | 嵐山町 | 18,341 | 29.92 | 613.0 | -2.89% | 0.25% |
53 | 滑川町 | 18,212 | 29.68 | 613.6 | +5.13% | 0.25% |
54 | 鳩山町 | 14,338 | 25.73 | 557.2 | -6.32% | 0.20% |
55 | 神川町 | 13,730 | 47.4 | 289.7 | -5.11% | 0.19% |
56 | 小鹿野町 | 12,117 | 171.26 | 70.8 | -9.82% | 0.17% |
57 | 越生町 | 11,716 | 40.39 | 290.1 | -6.55% | 0.16% |
58 | ときがわ町 | 11,492 | 55.9 | 205.6 | -7.46% | 0.16% |
59 | 美里町 | 11,207 | 33.41 | 335.4 | -3.43% | 0.15% |
60 | 皆野町 | 10,133 | 63.74 | 159.0 | -6.93% | 0.14% |
61 | 横瀬町 | 8,519 | 49.36 | 172.6 | -5.75% | 0.12% |
62 | 長瀞町 | 7,324 | 30.43 | 240.7 | -7.38% | 0.10% |
33 | 東秩父村 | 2,915 | 37.06 | 78.7 | -12.93% | 0.04% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク