栃木県の市町村別人口ランキング
栃木県は関東地方の北部に位置する都道府県です。北部は福島県、東部で茨城県、南部で埼玉県、西部で群馬県と接しており、全国都道府県で第18位の人口を有しております(茨城県は11位、群馬県は19位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める栃木県の人口の割合は約1.55%です(日本人1,000人のうち、約15人が栃木県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 1,974,255 | 6,408.09 | 308.1 | -1.67% | 18 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮市 | 518,594 | 416.85 | 1,244.1 | +1.34% | 26.27% |
2 | 小山市 | 166,760 | 171.76 | 970.9 | +1.40% | 8.45% |
3 | 栃木市 | 159,211 | 331.5 | 480.3 | -2.93% | 8.06% |
4 | 足利市 | 149,452 | 177.76 | 840.8 | -3.29% | 7.57% |
5 | 佐野市 | 118,919 | 356.04 | 334 | -1.92% | 6.02% |
6 | 那須塩原市 | 117,146 | 592.74 | 197.6 | -0.57% | 5.93% |
7 | 鹿沼市 | 98,374 | 490.64 | 200.5 | -3.88% | 4.98% |
8 | 日光市 | 83,386 | 1,449.83 | 57.5 | -7.42% | 4.22% |
9 | 真岡市 | 79,539 | 167.34 | 475.3 | -3.34% | 4.03% |
10 | 大田原市 | 75,457 | 354.36 | 212.9 | -2.92% | 3.82% |
11 | 下野市 | 59,431 | 74.59 | 796.8 | -0.09% | 3.01% |
12 | さくら市 | 44,901 | 125.63 | 357.4 | +0.30% | 2.27% |
13 | 壬生町 | 39,951 | 61.06 | 654.3 | +0.87% | 2.02% |
14 | 矢板市 | 33,354 | 170.46 | 195.7 | -5.63% | 1.69% |
15 | 上三川町 | 31,046 | 54.39 | 570.8 | -1.82% | 1.57% |
16 | 高根沢町 | 29,639 | 70.87 | 418.2 | -2.62% | 1.50% |
17 | 那須烏山市 | 27,047 | 174.35 | 155.1 | -7.39% | 1.37% |
18 | 野木町 | 25,292 | 30.26 | 835.8 | -1.66% | 1.28% |
19 | 那須町 | 24,919 | 372.34 | 66.9 | -6.90% | 1.26% |
20 | 益子町 | 23,281 | 89.4 | 260.4 | -4.38% | 1.18% |
21 | 那珂川町 | 16,964 | 192.78 | 88 | -8.03% | 0.86% |
22 | 芳賀町 | 15,189 | 70.16 | 216.5 | -5.25% | 0.77% |
23 | 茂木町 | 13,188 | 172.69 | 76.4 | -12.19% | 0.67% |
24 | 市貝町 | 11,720 | 64.25 | 182.4 | -3.09% | 0.59% |
25 | 塩谷町 | 11,495 | 176.06 | 65.3 | -8.48% | 0.58% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク