茨城県の市町村別人口ランキング

茨城県は関東地方の北東部に位置する都道府県です。北部は福島県、西部で栃木県、南部で埼玉県千葉県と接しており、全国都道府県で第11位の人口を有しております(栃木県は18位、群馬県は19位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める茨城県の人口の割合は約2.30%です(日本人1,000人のうち、約23人が茨城県民となります)。

(茨城県の人口・面積・人口密度ほか)
名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全国順位
茨城県 2,916,976 6,097.06 478.4 -1.78% 11

(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(茨城県44市町村人口ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全体比率
1 水戸市 270,783 217.32 1,246 +0.76% 9.28%
2 つくば市 226,963 283.72 800 +5.77% 7.78%
3 日立市 185,054 225.74 819.8 -4.18% 6.34%
4 ひたちなか市 155,689 99.93 1,558 -0.87% 5.34%
5 古河市 140,946 123.58 1,140.5 -1.43% 4.83%
6 土浦市 140,804 122.89 1,145.8 -2.11% 4.83%
7 取手市 106,570 69.94 1,523.7 -2.81% 3.65%
8 筑西市 104,573 205.3 509.4 -3.64% 3.58%
9 神栖市 94,522 146.94 643.3 -3.34% 3.24%
10 牛久市 84,317 58.92 1,431 +3.22% 2.89%
11 龍ケ崎市 78,342 78.55 997.4 -2.48% 2.69%
12 笠間市 76,739 240.4 319.2 -3.36% 2.63%
13 石岡市 76,020 215.53 352.7 -4.60% 2.61%
14 鹿嶋市 67,879 106.02 640.2 +2.70% 2.33%
15 守谷市 64,753 35.71 1,813.3 +3.64% 2.22%
16 常総市 61,483 123.64 497.3 -5.87% 2.11%
17 那珂市 54,276 97.82 554.9 +0.07% 1.86%
18 坂東市 54,087 123.03 439.6 -3.61% 1.85%
19 常陸太田市 52,294 371.99 140.6 -7.03% 1.79%
20 結城市 51,594 65.76 784.6 -1.71% 1.77%
21 小美玉市 50,911 144.74 351.7 -2.62% 1.75%
22 つくばみらい 49,136 79.16 620.7 +10.51% 1.68%
23 鉾田市 48,147 207.61 231.9 -4.01% 1.65%
24 阿見町 47,535 71.4 665.8 -0.84% 1.63%
25 北茨城市 44,412 186.8 237.8 -5.56% 1.52%
26 下妻市 43,293 80.88 535.3 -3.77% 1.48%
27 稲敷市 42,810 205.81 208 -8.71% 1.47%
28 桜川市 42,632 180.06 236.8 -6.66% 1.46%
29 常陸大宮市 42,587 348.45 122.2 -5.74% 1.46%
30 かすみがうら 42,147 156.6 269.1 -3.23% 1.44%
31 東海村 37,713 37.98 993 +0.73% 1.29%
32 行方市 34,909 222.48 156.9 -7.18% 1.20%
33 茨城町 32,921 121.58 270.8 -4.61% 1.13%
34 高萩市 29,638 193.58 153.1 -4.45% 1.02%
35 潮来市 29,111 71.4 407.7 -4.66% 1.00%
36 境町 24,517 46.59 526.2 -4.66% 0.84%
37 八千代町 22,021 58.99 373.3 -4.70% 0.75%
38 城里町 19,800 161.8 122.4 -7.87% 0.68%
39 大子町 18,053 325.76 55.4 -10.06% 0.62%
40 大洗町 16,886 23.74 711.3 -7.87% 0.58%
41 利根町 16,313 24.9 655.1 -6.64% 0.56%
42 美浦村 15,842 66.61 237.8 -8.42% 0.54%
43 河内町 9,168 44.3 207 -9.87% 0.31%
44 五霞町 8,786 23.11 380.2 -6.63% 0.30%

(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)

スポンサードリンク