群馬県の市町村別人口ランキング
群馬県は関東地方の北西部に位置する都道府県です。北部で新潟県と福島県、東部で栃木県、南部で埼玉県、西部で長野県と接しており、全国都道府県で第19位の人口を有しております(茨城県は11位、栃木県は18位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める群馬県の人口の割合は約1.55%です(日本人1,000人のうち、約15人が群馬県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 1,973,115 | 6,362.28 | 310.1 | -1.74% | 19 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎市 | 370,884 | 459.16 | 807.7 | -0.11% | 18.80% |
2 | 前橋市 | 336,154 | 311.59 | 1,078.8 | -1.22% | 17.04% |
3 | 太田市 | 219,807 | 175.54 | 1,252.2 | +1.54% | 11.14% |
4 | 伊勢崎市 | 208,814 | 139.44 | 1,497.5 | +0.77% | 10.58% |
5 | 桐生市 | 114,714 | 274.45 | 418 | -5.74% | 5.81% |
6 | 渋川市 | 78,391 | 240.27 | 326.3 | -5.93% | 3.97% |
7 | 館林市 | 76,667 | 60.97 | 1,257.5 | -2.47% | 3.89% |
8 | 藤岡市 | 65,708 | 180.29 | 364.5 | -3.34% | 3.33% |
9 | 安中市 | 58,531 | 276.31 | 211.8 | -4.17% | 2.97% |
10 | みどり市 | 50,906 | 208.42 | 244.2 | -1.91% | 2.58% |
11 | 富岡市 | 49,746 | 122.85 | 404.9 | -4.46% | 2.52% |
12 | 沼田市 | 48,676 | 443.46 | 109.8 | -5.05% | 2.47% |
13 | 大泉町 | 41,202 | 18.03 | 2,285.2 | +2.35% | 2.09% |
14 | 玉村町 | 36,654 | 25.78 | 1,421.8 | -2.35% | 1.86% |
15 | 邑楽町 | 26,426 | 31.11 | 849.4 | -2.21% | 1.34% |
16 | 吉岡町 | 21,080 | 20.46 | 1,030.3 | +6.46% | 1.07% |
17 | みなかみ町 | 19,347 | 781.08 | 24.8 | -9.36% | 0.98% |
18 | 中之条町 | 16,850 | 439.28 | 38.4 | -7.50% | 0.85% |
19 | 板倉町 | 15,015 | 41.86 | 358.7 | -4.40% | 0.76% |
20 | 榛東村 | 14,329 | 27.92 | 513.2 | -0.29% | 0.73% |
21 | 東吾妻町 | 14,033 | 253.91 | 55.3 | -10.17% | 0.71% |
22 | 甘楽町 | 13,200 | 58.61 | 225.2 | -3.07% | 0.67% |
23 | 千代田町 | 11,318 | 21.73 | 520.8 | -1.35% | 0.57% |
24 | 明和町 | 11,044 | 19.64 | 562.3 | -1.47% | 0.56% |
25 | 嬬恋村 | 9,780 | 337.58 | 29 | -3.96% | 0.50% |
26 | 下仁田町 | 7,564 | 188.38 | 40.2 | -15.12% | 0.38% |
27 | 昭和村 | 7,347 | 64.14 | 114.5 | -3.58% | 0.37% |
28 | 草津町 | 6,518 | 49.75 | 131 | -8.97% | 0.33% |
29 | 長野原町 | 5,536 | 133.85 | 41.4 | -7.99% | 0.28% |
30 | 片品村 | 4,390 | 391.76 | 11.2 | -10.48% | 0.22% |
31 | 高山村 | 3,674 | 64.18 | 57.2 | -6.06% | 0.19% |
32 | 川場村 | 3,647 | 85.25 | 42.8 | -6.44% | 0.18% |
33 | 南牧村 | 1,979 | 118.83 | 16.7 | -18.32% | 0.10% |
34 | 神流町 | 1,954 | 114.6 | 17.1 | -16.92% | 0.10% |
35 | 上野村 | 1,230 | 181.85 | 6.8 | -5.82% | 0.06% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク