愛知県の市町村別人口ランキング
愛知県は日本ほぼ中央部に位置する都道府県です。岐阜県・長野県・静岡県・三重県と接しており、全国都道府県で第4位の人口を有しております(第3位は大阪府、第5位は埼玉県)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める大阪府の人口の割合は約5.89%です(日本人100人のうち、約6人が愛知県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 7,483,128 | 5,172.48 | 1,446.7 | +0.98% | 4 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 2,295,638 | 326.45 | 7,032.1 | +1.40% | 30.68% |
2 | 豊田市 | 422,542 | 918.32 | 460.1 | +0.25% | 5.65% |
3 | 岡崎市 | 381,051 | 387.2 | 984.1 | +2.33% | 5.09% |
4 | 一宮市 | 380,868 | 113.82 | 3,346.2 | +0.61% | 5.09% |
5 | 豊橋市 | 374,765 | 261.86 | 1,431.2 | -0.50% | 5.01% |
6 | 春日井市 | 306,508 | 92.78 | 3,303.6 | +0.31% | 4.10% |
7 | 安城市 | 184,140 | 86.05 | 2,139.9 | +3.05% | 2.46% |
8 | 豊川市 | 182,436 | 161.14 | 1,132.2 | +0.28% | 2.44% |
9 | 西尾市 | 167,990 | 161.22 | 1,042 | +1.63% | 2.24% |
10 | 刈谷市 | 149,765 | 50.39 | 2,972.1 | +2.73% | 2.00% |
11 | 小牧市 | 149,462 | 62.81 | 2,379.6 | +1.58% | 2.00% |
12 | 稲沢市 | 136,867 | 79.35 | 1,724.9 | +0.37% | 1.83% |
13 | 瀬戸市 | 129,046 | 111.4 | 1,158.4 | -2.40% | 1.72% |
14 | 半田市 | 116,908 | 47.42 | 2,465.4 | -1.62% | 1.56% |
15 | 東海市 | 111,944 | 43.43 | 2,577.6 | +3.95% | 1.50% |
16 | 江南市 | 98,359 | 30.2 | 3,256.9 | -1.37% | 1.31% |
17 | 大府市 | 89,157 | 33.66 | 2,648.8 | +4.58% | 1.19% |
18 | 日進市 | 87,977 | 34.91 | 2,520.1 | +4.44% | 1.18% |
19 | あま市 | 86,898 | 27.49 | 3,161.1 | +0.21% | 1.16% |
20 | 知多市 | 84,617 | 45.9 | 1,843.5 | -0.18% | 1.13% |
21 | 北名古屋市 | 84,133 | 18.37 | 4,579.9 | +3.14% | 1.12% |
22 | 蒲郡市 | 81,100 | 56.95 | 1,424.1 | -1.40% | 1.08% |
23 | 尾張旭市 | 80,787 | 21.03 | 3,841.5 | -0.44% | 1.08% |
24 | 犬山市 | 74,308 | 74.9 | 992.1 | -1.18% | 0.99% |
25 | 碧南市 | 71,346 | 36.68 | 1,945.1 | -0.93% | 0.95% |
26 | 知立市 | 70,501 | 16.31 | 4,322.6 | +3.07% | 0.94% |
27 | 豊明市 | 69,127 | 23.22 | 2,977 | -0.89% | 0.92% |
28 | 清須市 | 67,327 | 17.35 | 3,880.5 | +2.26% | 0.90% |
29 | 津島市 | 63,431 | 25.09 | 2,528.1 | -2.80% | 0.85% |
30 | 愛西市 | 63,088 | 66.7 | 945.8 | -2.91% | 0.84% |
31 | 田原市 | 62,364 | 191.12 | 326.3 | -2.74% | 0.83% |
32 | みよし市 | 61,810 | 32.19 | 1,920.2 | +2.85% | 0.83% |
33 | 長久手市 | 57,598 | 21.55 | 2,672.8 | +10.72% | 0.77% |
34 | 常滑市 | 56,547 | 55.89 | 1,011.8 | +3.08% | 0.76% |
35 | 東浦町 | 49,230 | 31.14 | 1,580.9 | -1.14% | 0.66% |
36 | 岩倉市 | 47,562 | 10.47 | 4,542.7 | +0.47% | 0.64% |
37 | 新城市 | 47,133 | 499.23 | 94.4 | -5.48% | 0.63% |
38 | 高浜市 | 46,236 | 13.11 | 3,526.8 | +5.02% | 0.62% |
39 | 弥富市 | 43,269 | 49 | 883 | -0.01% | 0.58% |
40 | 東郷町 | 42,858 | 18.03 | 2,377 | +2.41% | 0.57% |
41 | 武豊町 | 42,473 | 25.92 | 1,638.6 | +0.15% | 0.57% |
42 | 幸田町 | 39,549 | 56.72 | 697.3 | +4.27% | 0.53% |
43 | 蟹江町 | 37,085 | 11.09 | 3,344 | +1.08% | 0.50% |
44 | 扶桑町 | 33,806 | 11.19 | 3,021.1 | +0.74% | 0.45% |
45 | 大治町 | 30,990 | 6.59 | 4,702.6 | +3.68% | 0.41% |
46 | 阿久比町 | 27,747 | 23.8 | 1,165.8 | +8.96% | 0.37% |
47 | 美浜町 | 23,575 | 46.2 | 510.3 | -6.37% | 0.32% |
48 | 大口町 | 23,274 | 13.61 | 1,710.1 | +3.69% | 0.31% |
49 | 南知多町 | 18,707 | 38.37 | 487.5 | -8.96% | 0.25% |
50 | 豊山町 | 15,177 | 6.18 | 2,455.8 | +5.36% | 0.20% |
51 | 設楽町 | 5,074 | 273.94 | 18.5 | -12.05% | 0.07% |
52 | 飛島村 | 4,397 | 22.42 | 196.1 | -2.83% | 0.06% |
53 | 東栄町 | 3,446 | 123.38 | 27.9 | -8.28% | 0.05% |
54 | 豊根村 | 1,135 | 155.88 | 7.3 | -15.04% | 0.02% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク