JR旅客6社の営業キロ(営業距離)ランキング
JR旅客6社(JR貨物は除きます)の令和5(2023)年3月決算期時点における営業キロ(営業距離)のランキングです。
JR北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州の営業キロをランキング形式でご覧いただけます。
(情報抽出元:各社の有価証券報告書、IR情報などをもとに集計)
順位 | 名称 | 営業キロ(km) | 輸送人員(千人) | 主な地域 |
---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 7,302.2 | 5,232,619 | 関東/東北 |
2 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 4,903.1 | 1,641,238 | 近畿/中国 |
3 | 九州旅客鉄道株式会社 | 2,342.6 | 296,568 | 九州 |
4 | 北海道旅客鉄道株式会社 | 2,336.6 | 110,830 | 北海道 |
5 | 東海旅客鉄道株式会社 | 1,970.8 | 472,393 | 東海/中部 |
6 | 四国旅客鉄道株式会社 | 853.7 | 34,296 | 東海/中部 |
参考 | 近畿日本鉄道株式会社 | 501.1 | 501,393 | 近畿/中京 |
※ 大手私鉄16社において営業キロが最長となるのは近畿日本鉄道となっております。
(関連ランキング)
全国大手私鉄16社の輸送人員ランキング
JR旅客6社の売上高ランキング
スポンサードリンク