全国大手私鉄16社の輸送人員数ランキング
全国の大手私鉄16社(大手16社の選定などはページ下部の注意事項を参照ください)の平成30年3月決算期における輸送人員数のランキングです。
東京メトロ、東急、東武、阪急、名鉄、西鉄ほか、全国における大手私鉄の平成29年4月から平成30年3月までの1年間の輸送人員数をランキング形式でご覧いただけます。
(情報抽出元:各社の有価証券報告書をもとに集計)
順位 | 名称 | 輸送人員 (定期:千人) |
輸送人員 (定期外:千人) |
輸送人員 (合計:千人) |
営業キロ (km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京メトロ | 1,551,898 | 1,157,166 | 2,709,064 | 195.1 |
2 | 東京急行 | 468,163 | 710,496 | 1,178,659 | 104.9 |
3 | 東武鉄道 | 599,335 | 321,147 | 920,482 | 463.3 |
4 | 小田急電鉄 | 465,889 | 289,439 | 755,328 | 120.5 |
5 | 京王電鉄 | 396,434 | 273,808 | 670,242 | 84.7 |
6 | 西武鉄道 | 412,680 | 245,969 | 658,650 | 179.8 |
7 | 阪急電鉄 | 335,005 | 319,939 | 654,945 | 143.6 |
8 | 近畿日本 | 341,792 | 236,583 | 578,375 | 501.1 |
9 | 京浜急行 | 263,944 | 212,912 | 476,856 | 87 |
10 | 名古屋鉄道 | 261,085 | 125,789 | 386,874 | 444.2 |
11 | 京阪電鉄 | 142,463 | 151,946 | 294,409 | 91.1 |
12 | 京成電鉄 | 168,226 | 118,703 | 286,929 | 152.3 |
13 | 阪神電鉄 | 122,073 | 119,567 | 241,641 | 48.9 |
14 | 南海電鉄 | 97,911 | 140,568 | 238,479 | 154.8 |
15 | 相模鉄道 | 151,299 | 80,438 | 231,738 | 38.1 |
16 | 西日本鉄道 | 56,667 | 46,758 | 103,426 | 106.1 |
(注意事項)
このページにおける大手私鉄とは、国土交通省の統計情報(http://www.mlit.go.jp/k-toukei/saisintoukei.html)における「大手」を対象としており、JR各社および大阪メトロは含みません。
(関連ランキング)
全国大手私鉄15社の売上高ランキング
全国大手私鉄16社の営業キロ(営業距離)ランキング
スポンサードリンク