全国大手私鉄16社の営業キロ(営業距離)ランキング
全国の大手私鉄16社(大手16社の選定などはページ下部の注意事項を参照ください)の平成30年3月決算期時点における営業キロ(営業距離)のランキングです。
近鉄、東武、名鉄、東京メトロ、西武、南海ほか、全国における大手私鉄の平成29年4月から平成30年3月までの1年間の輸送人員数をランキング形式でご覧いただけます。
(情報抽出元:各社の有価証券報告書をもとに集計)
順位 | 名称 | 営業キロ(km) | 輸送人員(千人) | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | 近畿日本鉄道 | 501.1 | 578,375 | 近畿/中京 |
2 | 東武鉄道 | 463.3 | 920,482 | 関東 |
3 | 名古屋鉄道 | 444.2 | 386,874 | 中京 |
4 | 東京メトロ | 195.1 | 2,709,064 | 関東 |
5 | 西武鉄道 | 179.8 | 658,650 | 関東 |
6 | 南海電鉄 | 154.8 | 238,479 | 近畿 |
7 | 京成電鉄 | 152.3 | 286,929 | 関東 |
8 | 阪急電鉄 | 143.6 | 654,945 | 近畿 |
9 | 小田急電鉄 | 120.5 | 755,328 | 関東 |
10 | 西日本鉄道 | 106.1 | 103,426 | 福岡 |
11 | 東京急行 | 104.9 | 1,178,659 | 関東 |
12 | 京阪電鉄 | 91.1 | 294,409 | 近畿 |
13 | 京浜急行 | 87 | 476,856 | 関東 |
14 | 京王電鉄 | 84.7 | 670,242 | 関東 |
15 | 阪神電鉄 | 48.9 | 241,641 | 近畿 |
16 | 相模鉄道 | 38.1 | 231,738 | 関東 |
(注意事項)
このページにおける大手私鉄とは、国土交通省の統計情報(http://www.mlit.go.jp/k-toukei/saisintoukei.html)における「大手」を対象としており、JR各社および大阪メトロは含みません。
(関連ランキング)
全国大手私鉄15社の売上高ランキング
全国大手私鉄16社の輸送人員ランキング
スポンサードリンク