全国の村の人口ランキング
全国の村の人口上位30位までのランキングです。2020年(令和2年)の国勢調査における村の人口の実数値をもとに町の人口上位30位までご確認いただけます。
なお全国の市で最も人口が少ないのは歌志内市(北海道)の2,989人であり、全国の村で最も人口が多いのは読谷村(沖縄県)の41,206人、最も人口の多い町は府中町(広島県)の51,155人となっております。
順位 | 名称 | 人口 | 人口密度 | 人口増加率※ | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 読谷村 | 41,206 | 1,168 | +4.31% | 沖縄県 |
2 | 東海村 | 37,891 | 997.1 | +0.47% | 茨城県 |
3 | 中城村 | 22,157 | 1,426.7 | +13.89% | 沖縄県 |
4 | 西郷村 | 20,808 | 108.3 | +2.39% | 福島県 |
5 | 北中城村 | 17,969 | 1,557.1 | +11.28% | 沖縄県 |
6 | 南箕輪村 | 15,797 | 385.4 | +4.87% | 長野県 |
7 | 美浦村 | 14,602 | 219.2 | -7.83% | 茨城県 |
8 | 榛東村 | 14,216 | 509.2 | -0.79% | 群馬県 |
9 | 長生村 | 13,803 | 488.6 | -3.87% | 千葉県 |
10 | 恩納村 | 10,869 | 213.8 | +2.04% | 沖縄県 |
11 | 六ケ所村 | 10,367 | 41 | -1.60% | 青森県 |
12 | 南阿蘇村 | 9,836 | 71.6 | -14.49% | 熊本県 |
13 | 松川村 | 9,599 | 203.9 | -3.51% | 長野県 |
14 | 忍野村 | 9,237 | 368.7 | +3.00% | 山梨県 |
15 | 大玉村 | 8,900 | 112 | +2.55% | 福島県 |
16 | 今帰仁村 | 8,894 | 222.7 | -6.68% | 沖縄県 |
17 | 嬬恋村 | 8,850 | 26.2 | -9.51% | 群馬県 |
18 | 白馬村 | 8,575 | 45.3 | -3.96% | 長野県 |
19 | 宮田村 | 8,569 | 157.2 | -2.86% | 長野県 |
20 | 山形村 | 8,400 | 336.3 | +0.06% | 長野県 |
21 | 弥彦村 | 7,705 | 306.1 | -6.14% | 新潟県 |
22 | 原村 | 7,680 | 177.5 | +1.51% | 長野県 |
23 | 田舎館村 | 7,326 | 327.8 | -5.87% | 青森県 |
24 | 昭和村 | 6,953 | 108.4 | -5.36% | 群馬県 |
25 | 高山村 | 6,617 | 67.1 | -5.91% | 長野県 |
26 | 豊丘村 | 6,426 | 83.7 | -2.52% | 長野県 |
26 | 西原村 | 6,426 | 83.2 | -5.53% | 熊本県 |
28 | 玉川村 | 6,392 | 137 | -5.68% | 福島県 |
29 | 泉崎村 | 6,213 | 175.4 | -4.34% | 福島県 |
30 | 阿智村 | 6,068 | 28.3 | -7.19% | 長野県 |
(単位)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
※ 人口増加率は2015年の国勢調査確定値から2020年の確定値の比較(5年間の増加率)です。
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
(関連するランキング)
全国の町の人口ランキング
スポンサードリンク