全国の町の人口ランキング

全国の町の人口上位30位までのランキングです。2020年(令和2年)の国勢調査における町の人口の実数値をもとに町の人口上位30位までご確認いただけます。

なお全国の市で最も人口が少ないのは歌志内市(北海道)の2,989人であり、全国の村で最も人口が多いのは読谷村(沖縄県)の41,206人となっております。

(全国の町のランキング30)
順位 名称 人口 人口密度 人口増加率※ 都道府県
1 府中町 51,155 4,914 +0.20% 広島県
2 東浦町 49,596 1,592.7 +0.74% 愛知県
3 阿見町 48,553 680 +2.14% 茨城県
4 寒川町 48,348 3,624.3 +0.86% 神奈川県
5 粕屋町 48,190 3,410.5 +6.24% 福岡県
6 志免町 46,377 5,336.8 +2.48% 福岡県
7 伊奈町 44,841 3,031.8 +0.90% 埼玉県
8 東郷町 43,903 2,435 +2.44% 愛知県
9 杉戸町 43,845 1,460 -3.63% 埼玉県
10 熊取町 43,763 2,538.5 -1.51% 大阪府
11 音更町 43,576 93.5 -2.75% 北海道
12 武豊町 43,535 1,650.3 +2.50% 愛知県
13 菊陽町 43,337 1,156.9 +5.74% 熊本県
14 長泉町 43,336 1,627.3 +2.37% 静岡県
15 幸田町 42,449 748.4 +7.33% 愛知県
16 大泉町 42,089 2,334.4 +2.15% 群馬県
17 長与町 40,780 1,419.4 -4.16% 長崎県
18 菰野町 40,559 379 +0.87% 三重県
19 南風原町 40,440 3,758.4 +7.83% 沖縄県
20 愛川町 39,869 1,163 -1.17% 神奈川県
21 壬生町 39,474 646.5 -1.19% 栃木県
22 三芳町 38,434 2,507.1 -0.06% 埼玉県
23 柴田町 38,271 708.3 -3.17% 宮城県
24 苅田町 37,684 765.3 +7.78% 福岡県
25 宇美町 37,671 1,247 -0.67% 福岡県
26 蟹江町 37,338 3,366.8 +0.68% 愛知県
27 津幡町 36,957 334.2 -0.03% 石川県
28 函南町 36,794 564.7 -2.30% 静岡県
29 精華町 36,198 1,409.6 -0.49% 京都府
30 玉村町 36,054 1,398.5 -1.64% 群馬県

(単位)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル

※ 人口増加率は2015年の国勢調査確定値から2020年の確定値の比較(5年間の増加率)です。

参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)

(関連するランキング)
全国都道府県人口ランキング(令和2年国勢調査版)
全国の村の人口ランキング

スポンサードリンク