全国都道府県人口ランキング(令和2年国勢調査版)
全国47都道府県の人口ランキングです。
人口のほか、面積・人口密度・前回国勢調査(2015年)からの増減などのデータも合わせて記載しております。
令和2年国勢調査における日本の総人口は126,146,099人であり、これは平成27年国勢調査の127,094,745人と比べ、-948,646人減少(0.75%減)となっております。
なおデータ抽出元は、国勢調査令和2年(2020年)度版による実数値となっております。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 前回増減 | 増減比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 14,047,594 | 2,194.03 | 6,402.6 | 532,322 | +3.94% |
2 | 神奈川県 | 9,126,213 | 2,416.11 | 3,823.2 | 111,124 | +1.22% |
3 | 大阪府 | 8,837,685 | 1,905.32 | 4,638.4 | -1,784 | -0.02% |
4 | 愛知県 | 7,542,415 | 5,173.07 | 1,458.0 | 59,287 | +0.79% |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 | 3,797.75 | 1,934.0 | 78,231 | +1.08% |
6 | 千葉県 | 6,284,480 | 5,157.57 | 1,218.5 | 61,814 | +0.99% |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 | 8,401.02 | 650.5 | -69,798 | -1.26% |
8 | 北海道 | 5,224,614 | 83,424.44 | 66.6 | -157,119 | -2.92% |
9 | 福岡県 | 5,135,214 | 4,986.51 | 1,029.8 | 33,658 | +0.66% |
10 | 静岡県 | 3,633,202 | 7,777.35 | 467.2 | -67,103 | -1.81% |
11 | 茨城県 | 2,867,009 | 6,097.39 | 470.2 | -49,967 | -1.71% |
12 | 広島県 | 2,799,702 | 8,479.65 | 330.2 | -44,288 | -1.56% |
13 | 京都府 | 2,578,087 | 4,612.20 | 559.0 | -32,266 | -1.24% |
14 | 宮城県 | 2,301,996 | 7,282.29 | 316.1 | -31,903 | -1.37% |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 12,583.96 | 174.9 | -102,992 | -4.47% |
16 | 長野県 | 2,048,011 | 13,561.56 | 151.0 | -50,793 | -2.42% |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 | 10,621.29 | 186.3 | -53,161 | -2.62% |
18 | 群馬県 | 1,939,110 | 6,362.28 | 304.8 | -34,005 | -1.72% |
19 | 栃木県 | 1,933,146 | 6,408.09 | 301.7 | -41,109 | -2.08% |
20 | 岡山県 | 1,888,432 | 7,114.33 | 265.4 | -33,093 | -1.72% |
21 | 福島県 | 1,833,152 | 13,784.14 | 133.0 | -80,887 | -4.23% |
22 | 三重県 | 1,770,254 | 5,774.49 | 306.6 | -45,611 | -2.51% |
23 | 熊本県 | 1,738,301 | 7,409.46 | 234.6 | -47,869 | -2.68% |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 9,187.06 | 172.9 | -59,921 | -3.64% |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 | 2,282.59 | 642.9 | 33,914 | +2.37% |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 | 4,017.38 | 351.9 | 694 | +0.05% |
27 | 山口県 | 1,342,059 | 6,112.54 | 219.6 | -62,670 | -4.46% |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 | 5,676.19 | 235.2 | -50,421 | -3.64% |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 3,690.94 | 358.8 | -39,843 | -2.92% |
30 | 長崎県 | 1,312,317 | 4,130.98 | 317.7 | -64,870 | -4.71% |
31 | 青森県 | 1,237,984 | 9,645.64 | 128.3 | -70,281 | -5.37% |
32 | 岩手県 | 1,210,534 | 15,275.01 | 79.2 | -69,060 | -5.40% |
33 | 石川県 | 1,132,526 | 4,186.21 | 270.5 | -21,482 | -1.86% |
34 | 大分県 | 1,123,852 | 6,340.76 | 177.2 | -42,486 | -3.64% |
35 | 宮崎県 | 1,069,576 | 7,735.22 | 138.3 | -34,493 | -3.12% |
36 | 山形県 | 1,068,027 | 9,323.15 | 114.6 | -55,864 | -4.97% |
37 | 富山県 | 1,034,814 | 4,247.58 | 243.6 | -31,514 | -2.96% |
38 | 秋田県 | 959,502 | 11,637.52 | 82.4 | -63,617 | -6.22% |
39 | 香川県 | 950,244 | 1,876.78 | 506.3 | -26,019 | -2.67% |
40 | 和歌山県 | 922,584 | 4,724.65 | 195.3 | -40,995 | -4.25% |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 2,440.69 | 332.5 | -21,390 | -2.57% |
42 | 山梨県 | 809,974 | 4,465.27 | 181.4 | -24,956 | -2.99% |
43 | 福井県 | 766,863 | 4,190.52 | 183.0 | -19,877 | -2.53% |
44 | 徳島県 | 719,559 | 4,146.75 | 173.5 | -36,174 | -4.79% |
45 | 高知県 | 691,527 | 7,103.63 | 97.3 | -36,749 | -5.05% |
46 | 島根県 | 671,126 | 6,707.89 | 100.1 | -23,226 | -3.34% |
47 | 鳥取県 | 553,407 | 3,507.14 | 157.8 | -20,034 | -3.49% |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク