政令指定都市(政令市)人口ランキング
全国20の政令指定都市(政令市)の人口ランキングです。
人口のほか、面積・人口密度のデータも合わせて記載しております。
なおデータ抽出元は、国勢調査平成22年度版による実数値となっております。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 県 | 指定年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市 | 3,688,773 | 437.38 | 8,433.8 | 神奈川 | 1956年 |
2 | 大阪市 | 2,665,314 | 222.47 | 11,980.6 | 大阪 | 1956年 |
3 | 名古屋市 | 2,263,894 | 326.43 | 6,935.3 | 愛知 | 1956年 |
4 | 札幌市 | 1,913,545 | 1,121.12 | 1,706.8 | 北海道 | 1972年 |
5 | 神戸市 | 1,544,200 | 552.66 | 2,794.1 | 兵庫 | 1956年 |
6 | 京都市 | 1,474,015 | 827.9 | 1,780.4 | 京都 | 1956年 |
7 | 福岡市 | 1,463,743 | 341.32 | 4,288.5 | 福岡 | 1972年 |
8 | 川崎市 | 1,425,512 | 142.7 | 9,989.6 | 神奈川 | 1972年 |
9 | さいたま市 | 1,222,434 | 217.49 | 5,620.6 | 埼玉 | 2003年 |
10 | 広島市 | 1,173,843 | 905.41 | 1,296.5 | 広島 | 1980年 |
11 | 仙台市 | 1,045,986 | 783.54 | 1,334.9 | 宮城 | 1989年 |
12 | 北九州市 | 976,846 | 487.89 | 2,002.2 | 福岡 | 1963年 |
13 | 千葉市 | 961,749 | 272.08 | 3,534.8 | 千葉 | 1992年 |
14 | 堺市 | 841,966 | 149.99 | 5,613.5 | 大阪 | 2006年 |
15 | 新潟市 | 811,901 | 726.1 | 1,118.2 | 新潟 | 2007年 |
16 | 浜松市 | 800,866 | 1,558.04 | 514 | 静岡 | 2007年 |
17 | 熊本市 | 734,474 | 389.53 | 1,885.5 | 熊本 | 2012年 |
18 | 相模原市 | 717,544 | 328.84 | 2,182 | 神奈川 | 2010年 |
19 | 静岡市 | 716,197 | 1,411.85 | 507.3 | 静岡 | 2005年 |
20 | 岡山市 | 709,584 | 789.91 | 898.3 | 岡山 | 2009年 |
※各データのランキング5位以内は太字です(県名の太字は2つ以上の政令市を持つ県です)。なお、2010年国勢調査の時点では熊本市は政令市の指定は受けておりませんがランキング上は反映させております。
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク