北関東地方の人口ランキング(県・市町村別)
北関東地方は関東地方の北部に位置する茨城県・栃木県・群馬県の3県によって構成される地方です。
北関東(北関東3県)地方は、北側で東北地方、南側で首都圏(南関東)地方、西側で甲信越地方と接しています。
最大都市は宇都宮市(栃木県)であり、北関東地方においては政令指定都市ございません。
北関東地方の総人口は6,866,004人であり、全国総人口に占める北関東地方人口の割合は約5.40%です(全国都道府県5位の埼玉県と同6位の千葉県とのほぼ中間程度の人口)。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 2,917,857 | 6,096.93 | 478.6 | 11 |
2 | 栃木県 | 1,974,671 | 6,408.09 | 308.2 | 18 |
3 | 群馬県 | 1,973,476 | 6,362.28 | 310.2 | 19 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮市 | 518,761 | 栃木 | 26 | 龍ケ崎市 | 78,368 | 茨城 | |
2 | 高崎市 | 370,751 | 群馬 | 27 | 笠間市 | 76,766 | 茨城 | |
3 | 前橋市 | 336,199 | 群馬 | 28 | 館林市 | 76,676 | 群馬 | |
4 | 水戸市 | 270,823 | 茨城 | 29 | 石岡市 | 76,030 | 茨城 | |
5 | つくば市 | 227,029 | 茨城 | 30 | 大田原市 | 75,480 | 栃木 | |
6 | 太田市 | 219,896 | 群馬 | 31 | 鹿嶋市 | 67,885 | 茨城 | |
7 | 伊勢崎市 | 208,838 | 群馬 | 32 | 藤岡市 | 65,723 | 群馬 | |
8 | 日立市 | 185,149 | 茨城 | 33 | 守谷市 | 64,763 | 茨城 | |
9 | 小山市 | 166,795 | 栃木 | 34 | 常総市 | 61,460 | 茨城 | |
10 | 栃木市 | 159,267 | 栃木 | 35 | 下野市 | 59,444 | 栃木 | |
11 | ひたちな | 155,680 | 茨城 | 36 | 安中市 | 58,529 | 群馬 | |
12 | 足利市 | 149,504 | 栃木 | 37 | 那珂市 | 54,270 | 茨城 | |
13 | 古河市 | 140,975 | 茨城 | 38 | 坂東市 | 54,073 | 茨城 | |
14 | 土浦市 | 140,948 | 茨城 | 39 | 常陸太田 | 52,326 | 茨城 | |
15 | 佐野市 | 118,919 | 栃木 | 40 | 結城市 | 51,605 | 茨城 | |
16 | 那須塩原 | 117,044 | 栃木 | 41 | みどり市 | 50,942 | 群馬 | |
17 | 桐生市 | 114,760 | 群馬 | 42 | 小美玉市 | 50,917 | 茨城 | |
18 | 取手市 | 106,564 | 茨城 | 43 | 富岡市 | 49,760 | 群馬 | |
19 | 筑西市 | 104,617 | 茨城 | 44 | つくばみ | 49,146 | 茨城 | |
20 | 鹿沼市 | 98,384 | 栃木 | 45 | 沼田市 | 48,697 | 群馬 | |
21 | 神栖市 | 94,582 | 茨城 | 46 | 鉾田市 | 48,156 | 茨城 | |
22 | 牛久市 | 84,454 | 茨城 | 47 | 阿見町 | 47,545 | 茨城 | |
23 | 日光市 | 83,446 | 栃木 | 48 | さくら市 | 44,916 | 栃木 | |
24 | 真岡市 | 79,579 | 栃木 | 49 | 北茨城市 | 44,443 | 茨城 | |
25 | 渋川市 | 78,426 | 群馬 | 50 | 下妻市 | 43,334 | 茨城 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 稲敷市 | 42,769 | 茨城 | 76 | 大子町 | 18,144 | 茨城 | |
52 | 桜川市 | 42,651 | 茨城 | 77 | 那珂川町 | 16,963 | 栃木 | |
53 | 常陸大宮 | 42,587 | 茨城 | 78 | 大洗町 | 16,891 | 茨城 | |
54 | かすみが | 42,143 | 茨城 | 79 | 中之条町 | 16,842 | 群馬 | |
55 | 大泉町 | 41,213 | 群馬 | 80 | 利根町 | 16,301 | 茨城 | |
56 | 壬生町 | 39,944 | 栃木 | 81 | 美浦村 | 15,851 | 茨城 | |
57 | 東海村 | 37,716 | 茨城 | 82 | 芳賀町 | 15,201 | 栃木 | |
58 | 玉村町 | 36,653 | 群馬 | 83 | 板倉町 | 15,024 | 群馬 | |
59 | 行方市 | 34,915 | 茨城 | 84 | 榛東村 | 14,338 | 群馬 | |
60 | 矢板市 | 33,362 | 栃木 | 85 | 東吾妻町 | 14,116 | 群馬 | |
61 | 茨城町 | 32,930 | 茨城 | 86 | 甘楽町 | 13,210 | 群馬 | |
62 | 上三川町 | 31,055 | 栃木 | 87 | 茂木町 | 13,188 | 栃木 | |
63 | 高萩市 | 29,656 | 茨城 | 88 | 市貝町 | 11,724 | 栃木 | |
64 | 高根沢町 | 29,656 | 栃木 | 89 | 塩谷町 | 11,496 | 栃木 | |
65 | 潮来市 | 29,105 | 茨城 | 90 | 千代田町 | 11,331 | 群馬 | |
66 | 那須烏山 | 27,012 | 栃木 | 91 | 明和町 | 11,042 | 群馬 | |
67 | 邑楽町 | 26,423 | 群馬 | 92 | 嬬恋村 | 9,787 | 群馬 | |
68 | 野木町 | 25,310 | 栃木 | 93 | 河内町 | 9,174 | 茨城 | |
69 | 那須町 | 24,922 | 栃木 | 94 | 五霞町 | 8,784 | 茨城 | |
70 | 境町 | 24,520 | 茨城 | 95 | 下仁田町 | 7,633 | 群馬 | |
71 | 益子町 | 23,299 | 栃木 | 96 | 昭和村 | 7,355 | 群馬 | |
72 | 八千代町 | 22,008 | 茨城 | 97 | 草津町 | 6,512 | 群馬 | |
73 | 吉岡町 | 21,086 | 群馬 | 98 | 長野原町 | 5,477 | 群馬 | |
74 | 城里町 | 19,804 | 茨城 | 99 | 片品村 | 4,390 | 群馬 | |
75 | みなかみ | 19,356 | 群馬 | 100 | 高山村 | 3,679 | 群馬 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 川場村 | 3,648 | 群馬 | |||||
102 | 南牧村 | 1,980 | 群馬 | |||||
103 | 神流町 | 1,956 | 群馬 | |||||
104 | 上野村 | 1,228 | 群馬 | |||||
スポンサードリンク