東北地方の人口ランキング(県・市町村別)

東北地方は本州北東部に位置し、宮城県・福島県・青森県・岩手県・山形県・秋田県の6県によって構成される地方です。南側に関東地方(北関東地方)、津軽海峡を挟んだ北側で北海道地方と接しています。
最大都市は仙台市であり、政令指定都市としては仙台市の1市が指定されています。東北地方の総人口は9,335,636人であり、これは全国都道府県2位の神奈川県(9,048,331人)と同規模の数値となります。
全国総人口に占める東北地方人口の割合は約7.29%です。

(東北地方・県人口ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 高齢化率 全国
1 宮城県 2,348,165 7,285.76 322.3 22.3% 15
2 福島県 2,029,064 13,782.76 147.2 25.0% 18
3 青森県 1,373,339 9,644.54 142.4 25.8% 31
4 岩手県 1,330,147 15,278.89 87.1 27.2% 32
5 山形県 1,168,924 9,323.46 125.4 27.6% 35
6 秋田県 1,085,997 11,636.25 93.3 29.6% 38

(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位

※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(東北地方・市町村人口ランキング 1位-50位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
1 仙台市 1,045,986 宮城 26 大館市 78,946 秋田
2 いわき市 342,249 福島 27 栗原市 74,932 宮城
3 郡山市 338,712 福島 28 気仙沼市 73,489 宮城
4 秋田市 323,600 秋田 29 名取市 73,134 宮城
5 青森市 299,520 青森 30 南相馬市 70,878 福島
6 盛岡市 298,348 岩手 31 十和田市 66,110 青森
7 福島市 292,590 福島 32 伊達市 66,027 福島
8 山形市 254,244 山形 33 白河市 64,704 福島
9 八戸市 237,615 青森 34 多賀城市 63,060 宮城
10 弘前市 183,473 青森 35 天童市 62,214 山形
11 石巻市 160,826 宮城 36 むつ市 61,066 青森
12 鶴岡市 136,623 山形 37 二本松市 59,871 福島
13 大崎市 135,147 宮城 38 宮古市 59,430 岩手
14 会津若松 126,220 福島 39 能代市 59,084 秋田
15 奥州市 124,746 岩手 40 五所川原 58,421 青森
16 一関市 118,578 岩手 41 塩竈市 56,490 宮城
17 酒田市 111,151 山形 42 滝沢村 53,857 岩手
18 花巻市 101,438 岩手 43 喜多方市 52,356 福島
19 横手市 98,367 秋田 44 湯沢市 50,849 秋田
20 北上市 93,138 岩手 45 富谷町 47,042 宮城
21 米沢市 89,401 山形 46 東根市 46,414 山形
22 大仙市 88,301 秋田 47 岩沼市 44,187 宮城
23 由利本荘 85,229 秋田 48 東松島市 42,903 宮城
24 登米市 83,969 宮城 49 寒河江市 42,373 山形
25 須賀川市 79,267 福島 50 三沢市 41,258 青森
(東北地方・市町村人口ランキング 51位-100位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
51 大船渡市 40,737 岩手 76 遠野市 29,331 岩手
52 田村市 40,422 福島 77 八幡平市 28,680 岩手
53 釜石市 39,574 岩手 78 にかほ市 27,544 秋田
54 柴田町 39,341 宮城 79 矢巾町 27,205 岩手
55 新庄市 38,850 山形 80 村山市 26,811 山形
56 相馬市 37,817 福島 81 加美町 25,527 宮城
57 白石市 37,422 宮城 82 美里町 25,190 宮城
58 つがる市 37,243 青森 83 高畠町 25,025 山形
59 久慈市 36,872 岩手 84 大和町 24,894 宮城
60 北秋田市 36,387 秋田 85 おいらせ 24,211 青森
61 黒石市 36,132 青森 86 大河原町 23,530 宮城
62 亘理町 34,845 宮城 87 陸前高田 23,300 岩手
63 鹿角市 34,473 秋田 88 庄内町 23,158 山形
64 潟上市 34,442 秋田 89 会津美里 22,737 福島
65 利府町 33,994 宮城 90 美郷町 21,674 秋田
66 上山市 33,836 山形 91 浪江町 20,905 福島
67 平川市 33,764 青森 92 七ヶ浜町 20,416 宮城
68 南陽市 33,658 山形 93 河北町 19,959 山形
69 柴波町 33,288 岩手 94 南部町 19,853 青森
70 男鹿市 32,294 秋田 95 西郷村 19,767 福島
71 本宮市 31,489 福島 96 東北町 19,106 青森
72 角田市 31,336 宮城 97 尾花沢市 18,955 山形
73 二戸市 29,702 岩手 98 三種町 18,876 秋田
74 仙北市 29,568 秋田 99 五戸町 18,712 青森
75 長井市 29,473 山形 100 山田町 18,617 岩手
(東北地方・市町村人口ランキング 101位-150位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
101 矢吹町 18,407 福島 126 棚倉町 15,062 福島
102 三春町 18,191 福島 127 岩手町 14,984 岩手
103 雫石町 18,033 岩手 128 階上町 14,699 青森
104 洋野町 17,913 岩手 129 野辺地町 14,314 青森
105 南会津町 17,864 福島 130 鶴田町 14,270 青森
106 石川町 17,775 福島 131 一戸町 14,187 岩手
107 涌谷町 17,494 宮城 132 蔵王町 12,882 宮城
108 南三陸町 17,429 宮城 133 桑折町 12,853 福島
109 会津坂下 17,360 福島 134 鏡石町 12,815 福島
110 川西町 17,313 山形 135 中泊町 12,743 青森
111 羽後町 16,792 秋田 136 平内町 12,361 青森
112 七戸町 16,759 青森 137 中山町 12,015 山形
113 山元町 16,704 宮城 138 村田町 11,995 宮城
114 金ヶ崎町 16,325 岩手 139 大熊町 11,515 福島
115 藤崎町 16,021 青森 140 鰺ヶ沢町 11,449 青森
116 富岡町 16,001 福島 141 三戸町 11,299 青森
117 猪苗代町 15,805 福島 142 小野町 11,202 福島
118 川俣町 15,569 福島 143 六ヶ所村 11,095 青森
119 丸森町 15,501 宮城 144 大鰐町 10,978 青森
120 遊佐町 15,480 山形 145 岩泉町 10,804 岩手
121 白鷹町 15,314 山形 146 五城目町 10,516 秋田
122 大槌町 15,276 岩手 147 六戸町 10,241 青森
123 坂柳町 15,227 青森 148 軽米町 10,209 岩手
124 山辺町 15,139 山形 149 国見町 10,086 福島
125 松島町 15,085 宮城 150 女川町 10,051 宮城
(東北地方・市町村人口ランキング 151位-200位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
151 川崎町 9,978 宮城 176 双葉町 6,932 福島
152 塙町 9,884 福島 177 平田村 6,921 福島
153 最上町 9,847 山形 178 浅川町 6,888 福島
154 深浦町 9,691 青森 179 泉崎村 6,802 福島
155 大江町 9,227 山形 180 八郎潟町 6,623 秋田
156 真室川町 9,165 山形 181 西和賀町 6,602 岩手
157 藤沢町 9,064 岩手 182 九戸村 6,507 岩手
158 大郷町 8,927 宮城 183 下郷町 6,461 福島
159 小国町 8,862 山形 184 金山町 6,365 山形
160 大玉村 8,574 福島 185 矢祭町 6,348 福島
161 平泉町 8,345 岩手 186 大間町 6,340 青森
162 新地町 8,224 福島 187 天栄村 6,291 福島
163 八峰町 8,220 秋田 188 西川町 6,270 山形
164 大石田町 8,160 山形 189 飯館村 6,209 福島
165 田舎館村 8,153 青森 190 住田町 6,190 岩手
166 飯豊町 7,943 山形 191 田子町 6,175 青森
167 朝日町 7,856 山形 192 舟形町 6,164 山形
168 三川町 7,731 山形 193 小坂町 6,054 秋田
169 楢葉町 7,700 福島 194 古殿町 6,030 福島
170 色麻町 7,431 宮城 195 井川町 5,493 秋田
171 西会津町 7,366 福島 196 広野町 5,418 福島
172 葛巻町 7,304 岩手 197 大衡村 5,334 宮城
173 東通村 7,252 青森 198 戸沢村 5,304 山形
174 玉川村 7,231 福島 199 中島村 5,154 福島
175 外ヶ浜町 7,089 青森 200 只見町 4,932 福島
(東北地方・市町村人口ランキング 201位-250位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
201 横浜町 4,881 青森 226 葛尾村 1,531 福島
202 鮭川村 4,862 山形 227 昭和村 1,500 福島
203 野田村 4,632 岩手 228 檜枝岐村 636 福島
204 柳津町 4,009 福島
205 鮫川村 3,989 福島
206 藤里町 3,848 秋田
207 田野畑村 3,843 岩手
208 大蔵村 3,762 山形
209 磐梯町 3,761 福島
210 湯川村 3,364 福島
211 蓬田村 3,271 青森
212 大潟村 3,218 秋田
213 今別町 3,217 青森
214 北塩原村 3,185 福島
215 普代村 3,088 岩手
216 東成瀬村 2,872 秋田
217 新郷村 2,851 青森
218 川内村 2,820 福島
219 上小阿仁 2,727 秋田
220 風間浦村 2,463 青森
221 金山町 2,462 福島
222 佐井村 2,422 青森
223 三島町 1,926 福島
224 七ヶ宿町 1,694 宮城
225 西目屋村 1,594 青森

スポンサードリンク