2010年における都道府県人口ランキング
平成22年(2010年)全国47都道府県の人口ランキングです。
人口のほか、面積・人口密度・平均年齢・高齢化率(65歳以上人口比率)のデータも合わせて記載しております。
なおデータ抽出元は、国勢調査平成22年度版による実数値となっております。
直近の国勢調査(令和2年)における都道府県人口ランキングは全国都道府県人口ランキング(令和2年国勢調査版)をご参照ください。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 平均年齢 | 高齢化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,159,388 | 2,187.5 | 6,015.7 | 43.8 | 20.4% |
2 | 神奈川県 | 9,048,331 | 2,415.86 | 3,745.4 | 43.4 | 20.2% |
3 | 大阪府 | 8,865,245 | 1,898.47 | 4,669.7 | 44.3 | 22.4% |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 5,165.04 | 1,434.8 | 42.9 | 20.3% |
5 | 埼玉県 | 7,194,556 | 3,798.13 | 1,894.2 | 43.6 | 20.4% |
6 | 千葉県 | 6,216,289 | 5,156.7 | 1,205.5 | 44.3 | 21.5% |
7 | 兵庫県 | 5,588,133 | 8,396.13 | 665.6 | 44.9 | 23.1% |
8 | 北海道 | 5,506,419 | 83,456.87 | 70.2 | 46.5 | 24.7% |
9 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,977.24 | 1,019 | 44.5 | 22.3% |
10 | 静岡県 | 3,765,007 | 7,780.42 | 483.9 | 45.4 | 23.8% |
11 | 茨城県 | 2,969,770 | 6,095.72 | 487.2 | 44.9 | 22.5% |
12 | 広島県 | 2,860,750 | 8,479.58 | 337.4 | 45.3 | 23.9% |
13 | 京都府 | 2,636,092 | 4,613.21 | 571.4 | 44.8 | 23.4% |
14 | 新潟県 | 2,374,450 | 12,583.81 | 188.7 | 47.0 | 26.3% |
15 | 宮城県 | 2,348,165 | 7,285.76 | 322.3 | 44.6 | 22.3% |
16 | 長野県 | 2,152,449 | 13,562.23 | 158.7 | 46.6 | 26.5% |
17 | 岐阜県 | 2,080,773 | 10,621.17 | 195.9 | 45.3 | 24.1% |
18 | 福島県 | 2,029,064 | 13,782.76 | 147.2 | 46.1 | 25.0% |
19 | 群馬県 | 2,008,068 | 6,362.33 | 315.6 | 45.3 | 23.6% |
20 | 栃木県 | 2,007,683 | 6,408.28 | 313.3 | 44.8 | 22.0% |
21 | 岡山県 | 1,945,276 | 7,113.21 | 273.5 | 45.7 | 25.1% |
22 | 三重県 | 1,854,724 | 5,777.27 | 321 | 45.4 | 24.3% |
23 | 熊本県 | 1,817,426 | 7,404.73 | 245.4 | 46.2 | 25.6% |
24 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 9,188.78 | 185.7 | 46.8 | 26.5% |
25 | 山口県 | 1,451,338 | 6,113.95 | 237.4 | 47.7 | 28.0% |
26 | 愛媛県 | 1,431,493 | 5,678.18 | 252.1 | 47.1 | 26.6% |
27 | 長崎県 | 1,426,779 | 4,105.33 | 347.5 | 46.8 | 26.0% |
28 | 滋賀県 | 1,410,777 | 4,017.36 | 351.2 | 43.1 | 20.7% |
29 | 奈良県 | 1,400,728 | 3,691.09 | 379.5 | 45.4 | 24.0% |
30 | 沖縄県 | 1,392,818 | 2,276.15 | 611.9 | 40.7 | 17.4% |
31 | 青森県 | 1,373,339 | 9,644.54 | 142.4 | 47.0 | 25.8% |
32 | 岩手県 | 1,330,147 | 15,278.89 | 87.1 | 47.4 | 27.2% |
33 | 大分県 | 1,196,529 | 6,339.71 | 188.7 | 46.9 | 26.6% |
34 | 石川県 | 1,169,788 | 4,185.66 | 279.5 | 45.3 | 23.7% |
35 | 山形県 | 1,168,924 | 9,323.46 | 125.4 | 47.6 | 27.6% |
36 | 宮崎県 | 1,135,233 | 7,735.99 | 146.7 | 46.5 | 25.8% |
37 | 富山県 | 1,093,247 | 4,247.61 | 257.4 | 46.9 | 26.2% |
38 | 秋田県 | 1,085,997 | 11,636.25 | 93.3 | 49.3 | 29.6% |
39 | 和歌山県 | 1,002,198 | 4,726.29 | 212 | 47.3 | 27.3% |
40 | 香川県 | 995,842 | 1,876.53 | 530.7 | 46.7 | 25.8% |
41 | 山梨県 | 863,075 | 4,465.37 | 193.3 | 45.8 | 24.6% |
42 | 佐賀県 | 849,788 | 2,439.65 | 348.3 | 45.6 | 24.6% |
43 | 福井県 | 806,314 | 4,189.83 | 192.4 | 46.0 | 25.2% |
44 | 徳島県 | 785,491 | 4,146.67 | 189.4 | 47.6 | 27.0% |
45 | 高知県 | 764,456 | 7,105.16 | 107.6 | 48.4 | 28.8% |
46 | 島根県 | 717,397 | 6,707.95 | 107.0 | 48.4 | 29.1% |
47 | 鳥取県 | 588,667 | 3,507.28 | 167.8 | 46.9 | 26.3% |
※各データのランキング5位以内は太字です。
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク