北海道の人口ランキング(道・市町村別)
北海道地方は日本の最北部に位置し、北海道島とその周辺諸島で構成されています。津軽海峡を挟んで南側で本州の東北地方と接しています。
本州とは昭和63年(1988年)に開通した青函トンネルを通し鉄道によっても連絡しており、人の流動のみならず活発な物流が行われております。
最大都市は札幌市であり、政令指定都市として、国内第4位の人口を有しております(東京特別区を入れれば5位)。
北海道地方の総人口は5,506,419人であり、これは全国都道府県7位の兵庫県(5,588,133人)とほぼ同規模の数値となります。全国総人口に占める北海道地方人口の割合は約4.30%です。
| 順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,506,419 | 83,456.87 | 70.2 | 24.7% | 8 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
| 順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,913,545 | 北海道 | 26 | 幕別町 | 26,547 | 北海道 | |
| 2 | 旭川市 | 347,095 | 北海道 | 27 | 美唄市 | 26,034 | 北海道 | |
| 3 | 函館市 | 279,127 | 北海道 | 28 | 新ひだか | 25,419 | 北海道 | |
| 4 | 釧路市 | 181,169 | 北海道 | 29 | 紋別市 | 24,750 | 北海道 | |
| 5 | 苫小牧市 | 173,320 | 北海道 | 30 | 留萌市 | 24,457 | 北海道 | |
| 6 | 帯広市 | 168,057 | 北海道 | 31 | 富良野市 | 24,259 | 北海道 | |
| 7 | 小樽市 | 131,928 | 北海道 | 32 | 中標津町 | 23,982 | 北海道 | |
| 8 | 北見市 | 125,689 | 北海道 | 33 | 深川市 | 23,709 | 北海道 | |
| 9 | 江別市 | 123,722 | 北海道 | 34 | 遠軽町 | 22,265 | 北海道 | |
| 10 | 室蘭市 | 94,535 | 北海道 | 35 | 士別市 | 21,787 | 北海道 | |
| 11 | 千歳市 | 93,604 | 北海道 | 36 | 美幌町 | 21,575 | 北海道 | |
| 12 | 北見沢市 | 90,145 | 北海道 | 37 | 余市町 | 21,258 | 北海道 | |
| 13 | 恵庭市 | 69,384 | 北海道 | 38 | 釧路町 | 20,526 | 北海道 | |
| 14 | 北広島市 | 60,353 | 北海道 | 39 | 白老町 | 19,376 | 北海道 | |
| 15 | 石狩市 | 59,449 | 北海道 | 40 | 砂川市 | 19,056 | 北海道 | |
| 16 | 登別市 | 51,526 | 北海道 | 41 | 芽室町 | 18,905 | 北海道 | |
| 17 | 北斗市 | 48,032 | 北海道 | 42 | 八雲町 | 18,896 | 北海道 | |
| 18 | 音更町 | 45,085 | 北海道 | 43 | 当別町 | 18,766 | 北海道 | |
| 19 | 滝川市 | 43,170 | 北海道 | 44 | 森町 | 17,859 | 北海道 | |
| 20 | 網走市 | 40,998 | 北海道 | 45 | 芦別市 | 16,628 | 北海道 | |
| 21 | 稚内市 | 39,595 | 北海道 | 46 | 別海町 | 15,855 | 北海道 | |
| 22 | 伊達市 | 36,278 | 北海道 | 47 | 倶知安町 | 15,568 | 北海道 | |
| 23 | 名寄市 | 30,591 | 北海道 | 48 | 岩内町 | 14,451 | 北海道 | |
| 24 | 根室市 | 29,201 | 北海道 | 49 | 浦河町 | 14,389 | 北海道 | |
| 25 | 七飯町 | 28,463 | 北海道 | 50 | 日高町 | 13,615 | 北海道 |
| 順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 栗山町 | 13,340 | 北海道 | 76 | 大空町 | 7,933 | 北海道 | |
| 52 | 斜里町 | 13,045 | 北海道 | 77 | 広尾町 | 7,881 | 北海道 | |
| 53 | 赤平市 | 12,637 | 北海道 | 78 | 東川町 | 7,859 | 北海道 | |
| 54 | 長沼町 | 11,691 | 北海道 | 79 | 足寄町 | 7,630 | 北海道 | |
| 55 | 上富良野 | 11,545 | 北海道 | 80 | 池田町 | 7,527 | 北海道 | |
| 56 | 美瑛町 | 10,956 | 北海道 | 81 | 鷹栖町 | 7,345 | 北海道 | |
| 57 | 夕張市 | 10,922 | 北海道 | 82 | 新十津川 | 7,249 | 北海道 | |
| 58 | 厚岸町 | 10,630 | 北海道 | 83 | 当麻町 | 7,087 | 北海道 | |
| 59 | 三笠市 | 10,221 | 北海道 | 84 | 新得町 | 6,653 | 北海道 | |
| 60 | 洞爺湖町 | 10,132 | 北海道 | 85 | 浜中町 | 6,511 | 北海道 | |
| 61 | 湧別町 | 10,041 | 北海道 | 86 | 共和町 | 6,428 | 北海道 | |
| 62 | 清水町 | 9,961 | 北海道 | 87 | 士幌町 | 6,416 | 北海道 | |
| 63 | むかわ町 | 9,746 | 北海道 | 88 | 長万部町 | 6,386 | 北海道 | |
| 64 | せたな町 | 9,590 | 北海道 | 89 | 奈井江町 | 6,194 | 北海道 | |
| 65 | 白糠町 | 9,294 | 北海道 | 90 | 今金町 | 6,186 | 北海道 | |
| 66 | 東神楽町 | 9,292 | 北海道 | 91 | 大樹町 | 5,977 | 北海道 | |
| 67 | 枝幸町 | 9,125 | 北海道 | 92 | 由仁町 | 5,896 | 北海道 | |
| 68 | 江差町 | 9,004 | 北海道 | 93 | 佐呂間町 | 5,892 | 北海道 | |
| 69 | 南幌町 | 8,778 | 北海道 | 94 | 羅臼町 | 5,885 | 北海道 | |
| 70 | 松前町 | 8,748 | 北海道 | 95 | 新冠町 | 5,775 | 北海道 | |
| 71 | 安平町 | 8,726 | 北海道 | 96 | 鹿追町 | 5,702 | 北海道 | |
| 72 | 標茶町 | 8,285 | 北海道 | 97 | 津別町 | 5,646 | 北海道 | |
| 73 | 弟子屈町 | 8,278 | 北海道 | 98 | 標津町 | 5,646 | 北海道 | |
| 74 | 本別町 | 8,275 | 北海道 | 99 | 平取町 | 5,596 | 北海道 | |
| 75 | 羽幌町 | 7,964 | 北海道 | 100 | 中富良野 | 5,477 | 北海道 |
| 順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 浦幌町 | 5,460 | 北海道 | 126 | 興部町 | 4,301 | 北海道 | |
| 102 | 訓子府町 | 5,435 | 北海道 | 127 | 浜頓別町 | 4,168 | 北海道 | |
| 103 | 上ノ国町 | 5,428 | 北海道 | 128 | 上砂川町 | 4,086 | 北海道 | |
| 104 | えりも町 | 5,413 | 北海道 | 129 | 比布町 | 4,042 | 北海道 | |
| 105 | 小清水町 | 5,358 | 北海道 | 130 | 中札内村 | 4,006 | 北海道 | |
| 106 | 木古内町 | 5,341 | 北海道 | 131 | 和寒町 | 3,832 | 北海道 | |
| 107 | 蘭越町 | 5,292 | 北海道 | 132 | 京極町 | 3,811 | 北海道 | |
| 108 | 美深町 | 5,178 | 北海道 | 133 | 仁木町 | 3,800 | 北海道 | |
| 109 | 福島町 | 5,114 | 北海道 | 134 | 天塩町 | 3,780 | 北海道 | |
| 109 | 様似町 | 5,114 | 北海道 | 135 | 下川町 | 3,775 | 北海道 | |
| 111 | 上士幌町 | 5,080 | 北海道 | 136 | 小平町 | 3,717 | 北海道 | |
| 112 | 増毛町 | 5,078 | 北海道 | 137 | 苫前町 | 3,656 | 北海道 | |
| 113 | 知内町 | 5,074 | 北海道 | 138 | 沼田町 | 3,612 | 北海道 | |
| 114 | 雄武町 | 4,939 | 北海道 | 139 | 古平町 | 3,611 | 北海道 | |
| 115 | 厚真町 | 4,890 | 北海道 | 140 | 剣淵町 | 3,565 | 北海道 | |
| 116 | 月形町 | 4,859 | 北海道 | 141 | 新篠津村 | 3,515 | 北海道 | |
| 117 | ニセコ町 | 4,823 | 北海道 | 142 | 妹背牛町 | 3,462 | 北海道 | |
| 118 | 鹿部町 | 4,767 | 北海道 | 143 | 寿都町 | 3,443 | 北海道 | |
| 119 | 清里町 | 4,551 | 北海道 | 144 | 置戸町 | 3,428 | 北海道 | |
| 120 | 上川町 | 4,532 | 北海道 | 145 | 豊頃町 | 3,394 | 北海道 | |
| 121 | 豊浦町 | 4,528 | 北海道 | 146 | 更別村 | 3,391 | 北海道 | |
| 122 | 厚沢部町 | 4,409 | 北海道 | 147 | 愛別町 | 3,328 | 北海道 | |
| 123 | 乙部町 | 4,408 | 北海道 | 148 | 黒松内町 | 3,250 | 3,250 | |
| 124 | 歌志内市 | 4,387 | 北海道 | 149 | 壮瞥町 | 3,232 | 北海道 | |
| 125 | 豊富町 | 4,378 | 北海道 | 150 | 遠別町 | 3,084 | 北海道 |
| 順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 礼文町 | 3,078 | 北海道 | 176 | 赤井川村 | 1,262 | 北海道 | |
| 152 | 雨竜町 | 3,049 | 北海道 | 177 | 西興部村 | 1,135 | 北海道 | |
| 153 | 利尻富士 | 3,037 | 北海道 | 178 | 神恵内村 | 1,122 | 北海道 | |
| 154 | 奥尻町 | 3,033 | 北海道 | 179 | 音威子府 | 995 | 北海道 | |
| 155 | 滝上町 | 3,028 | 北海道 | |||||
| 156 | 猿払村 | 2,825 | 北海道 | |||||
| 157 | 南富良野 | 2,814 | 北海道 | |||||
| 158 | 秩父別町 | 2,730 | 北海道 | |||||
| 159 | 幌延町 | 2,677 | 北海道 | |||||
| 160 | 陸別町 | 2,650 | 北海道 | |||||
| 161 | 鶴居村 | 2,627 | 北海道 | |||||
| 162 | 利尻町 | 2,590 | 北海道 | |||||
| 163 | 積丹町 | 2,516 | 北海道 | |||||
| 164 | 喜茂別町 | 2,490 | 北海道 | |||||
| 165 | 浦臼町 | 2,206 | 北海道 | |||||
| 166 | 北竜町 | 2,193 | 北海道 | |||||
| 167 | 真狩村 | 2,189 | 北海道 | |||||
| 168 | 留寿都村 | 2,034 | 北海道 | |||||
| 169 | 中頓別町 | 1,974 | 北海道 | |||||
| 170 | 中川町 | 1,907 | 北海道 | |||||
| 171 | 泊村 | 1,883 | 北海道 | |||||
| 172 | 島牧村 | 1,781 | 北海道 | |||||
| 173 | 幌加内町 | 1,710 | 北海道 | |||||
| 174 | 占冠村 | 1,394 | 北海道 | |||||
| 175 | 初山別村 | 1,369 | 北海道 |
スポンサードリンク