東海地方の人口ランキング(県・市町村別)

東海地方は日本の中央部に位置し、愛知県・岐阜県・三重県の3県によって構成される地方です(静岡県を含め4県を指す場合もありますが、名古屋市を中心とする中京圏としての側面を重視し、当サイトでは東海3県を東海地方として集計しております)。
東海(東海3県)地方は、北側で北陸地方、北東側で甲信越地方、西側で関西地方と接しています。
最大都市は名古屋市(政令指定都市)であり、名古屋市1市が政令指定都市として指定されています。
東海(東海3県)地方の総人口は11,332,454人であり、全国総人口に占める東海地方人口の割合は約8.92%です(全国都道府県1位の東京都と同2位の神奈川県とのほぼ中間程度の人口。全国都道府県3位の大阪府および13位の京都府の合計とほぼ同数)。

(東海地方ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 全国
1 愛知県 7,484,094 5,172.40 1,446.9 4
2 岐阜県 2,032,533 10,621.29 191.4 17
3 三重県 1,815,827 5,774.39 314.5 22

tokai3
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位

※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(東海地方・市町村人口ランキング 1位-50位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
1 名古屋市 2,296,014 愛知 26 可児市 98,731 岐阜
2 豊田市 422,780 愛知 27 江南市 98,359 愛知
3 岐阜市 406,866 岐阜 28 伊賀市 90,377 三重
4 岡崎市 381,031 愛知 29 高山市 89,205 岐阜
5 一宮市 379,954 愛知 30 関市 89,176 岐阜
6 豊橋市 374,883 愛知 31 大府市 89,170 愛知
7 四日市市 311,089 三重 32 日進市 88,010 愛知
8 春日井市 306,599 愛知 33 あま市 86,904 愛知
9 津市 280,016 三重 34 知多市 84,643 愛知
10 鈴鹿市 196,251 三重 35 北名古屋 84,153 愛知
11 安城市 184,163 愛知 36 蒲郡市 81,150 愛知
12 豊川市 182,530 愛知 37 尾張旭市 80,812 愛知
13 西尾市 168,045 愛知 38 中津川市 78,920 岐阜
14 松坂市 163,912 三重 39 名張市 78,807 三重
15 大垣市 159,927 岐阜 40 犬山市 74,319 愛知
16 刈谷市 149,810 愛知 41 碧南市 71,362 愛知
17 小牧市 149,540 愛知 42 知立市 70,494 愛知
18 各務原市 144,734 岐阜 43 豊明市 69,119 愛知
19 桑名市 140,226 三重 44 清州市 67,393 愛知
20 稲沢市 136,969 愛知 45 羽島市 67,357 岐阜
21 瀬戸市 129,125 愛知 46 津島市 63,471 愛知
22 伊勢市 127,868 三重 47 愛西市 63,119 愛知
23 半田市 116,936 愛知 48 田原市 62,407 愛知
24 東海市 111,988 愛知 49 みよし市 61,795 愛知
25 多治見市 110,465 岐阜 50 土岐市 57,842 岐阜
(東海地方・市町村人口ランキング 51位-100位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
51 長久手市 57,593 愛知 76 養老町 29,036 岐阜
52 常滑市 56,560 愛知 77 阿久比町 27,767 愛知
53 美濃加茂 55,414 岐阜 78 垂井町 27,564 岐阜
54 瑞穂市 54,364 岐阜 79 山県市 27,118 岐阜
55 恵那市 51,088 岐阜 80 東員町 25,350 三重
56 志摩市 50,360 三重 81 飛騨市 24,708 岐阜
57 亀山市 50,265 三重 82 岐南町 24,625 岐阜
58 東浦町 49,238 愛知 83 池田町 24,361 岐阜
59 岩倉市 47,563 愛知 84 美浜町 23,591 愛知
60 新城市 47,150 愛知 85 大野町 23,464 岐阜
61 高浜市 46,252 愛知 86 大口町 23,279 愛知
62 いなべ市 45,821 三重 87 笠松町 22,754 岐阜
63 弥富市 43,275 愛知 88 明和町 22,589 三重
64 東郷町 42,872 愛知 89 揖斐川町 21,513 岐阜
65 武豊町 42,484 愛知 90 美濃市 20,767 岐阜
66 郡山市 42,094 岐阜 91 鳥羽市 19,455 三重
67 菰野町 40,208 三重 92 神戸町 19,286 岐阜
68 幸田町 39,571 愛知 93 南知多町 18,714 愛知
69 瑞浪市 38,746 岐阜 94 北方町 18,172 岐阜
70 蟹江町 37,087 愛知 95 御嵩町 18,119 岐阜
71 海津市 35,213 岐阜 96 尾鷲市 18,015 三重
72 本巣市 34,010 岐阜 97 熊野市 17,322 三重
73 扶桑町 33,808 愛知 98 紀北町 16,343 三重
74 下呂市 33,596 岐阜 99 玉城町 15,439 三重
75 大治町 30,999 愛知 100 豊山町 15,183 愛知
(東海地方・市町村人口ランキング 101位-125位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
101 多気町 14,893 三重
102 安八町 14,755 岐阜
103 川越町 14,747 三重
104 南伊勢町 12,786 三重
105 紀宝町 11,206 三重
106 八百津町 11,029 岐阜
107 朝日町 10,563 三重
108 川辺町 10,200 岐阜
109 輪之内町 9,976 岐阜
110 大台町 9,559 三重
111 大紀町 8,942 三重
112 御浜町 8,746 三重
113 白川町 8,395 岐阜
114 度会町 8,312 三重
115 坂祝町 8,206 岐阜
116 関ヶ原町 7,421 岐阜
117 木曽岬町 6,360 三重
118 富加町 5,566 岐阜
119 設楽町 5,077 愛知
120 飛鳥村 4,400 愛知
121 七宗町 3,879 岐阜
122 東栄町 3,448 愛知
123 東白川村 2,261 岐阜
124 白川村 1,610 岐阜
125 豊根村 1,136 愛知

スポンサードリンク