関西・近畿地方の人口ランキング(県・市町村別)

関西(近畿)地方は日本の中西部に位置し、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の2府4県によって構成される地方です(三重県を含め2府5県を指す場合もありますが、三重県の名古屋経済圏の一員としての側面を重視し、当サイトでは三重県は東海地方として集計しております)。
関西(近畿)地方は、北東側で北陸地方、東側で東海地方、西側で中国地方、瀬戸内海を挟んで南西側で四国地方と接しています。
最大都市は大阪市であり、政令指定都市として大阪市神戸市京都市堺市の4市が指定されています。
関西地方の総人口は20,728,079人であり、全国総人口に占める関西地方人口の割合は約16.31%です(全国都道府県1位の東京都および5位の埼玉県の合計とほぼ同数)。

(関西地方・府県人口ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 全国
1 大阪府 8,838,908 1,904.99 4,639.9 3
2 兵庫県 5,536,989 8,400.90 659.1 7
3 京都府 2,610,140 4,612.20 565.9 13
4 滋賀県 1,413,184 4,017.38 351.8 26
5 奈良県 1,365,008 3,690.94 369.8 30
6 和歌山県 963,850 4,724.68 204.0 40

kinki
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位

※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(関西地方・市町村人口ランキング 1位-50位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
1 大阪市 2,691,742 大阪 26 川西市 156,481 兵庫
2 神戸市 1,537,860 兵庫 27 守口市 143,068 大阪
3 京都市 1,474,570 京都 28 草津市 137,327 滋賀
4 堺市 839,891 大阪 29 箕面市 133,418 大阪
5 姫路市 535,807 兵庫 30 橿原市 124,126 奈良
6 東大阪市 502,605 大阪 31 大東市 122,982 大阪
7 西宮市 488,147 兵庫 32 門真市 122,808 大阪
8 尼崎市 452,571 兵庫 33 松原市 120,697 大阪
9 枚方市 403,893 大阪 34 生駒市 118,297 奈良
10 豊中市 394,495 大阪 35 長浜市 118,230 滋賀
11 吹田市 374,526 大阪 36 東近江市 114,220 滋賀
12 和歌山市 364,285 和歌山 37 富田林市 114,076 大阪
13 奈良市 360,439 奈良 38 彦根市 113,819 滋賀
14 高槻市 351,831 大阪 39 三田市 112,732 兵庫
15 大津市 340,972 滋賀 40 羽曳野市 112,695 大阪
16 明石市 293,509 兵庫 41 河内長野市 107,114 大阪
17 茨木市 280,170 大阪 42 池田市 103,041 大阪
18 八尾市 268,562 大阪 43 泉佐野市 101,025 大阪
19 加古川市 267,434 兵庫 44 芦屋市 95,440 兵庫
20 寝屋川市 237,814 大阪 45 高砂市 91,065 兵庫
21 宝塚市 224,977 兵庫 46 甲賀市 90,927 滋賀
22 伊丹市 197,040 兵庫 47 亀岡市 89,492 京都
23 岸和田市 194,862 大阪 48 貝塚市 88,703 大阪
24 和泉市 186,128 大阪 49 大和郡山 87,180 奈良
25 宇治市 184,726 京都 50 摂津市 85,054 大阪
(関西地方・市町村人口ランキング 51位-100位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
51 舞鶴市 84,016 京都 76 大阪狭山 57,803 大阪
52 豊岡市 82,269 兵庫 77 桜井市 57,253 奈良
53 近江八幡 81,225 滋賀 78 高石市 56,485 大阪
54 長岡京市 80,107 京都 79 四条畷市 56,092 大阪
55 守山市 79,837 滋賀 80 京丹後市 55,096 京都
56 福知山市 78,956 京都 81 湖南市 54,289 滋賀
57 香芝市 77,637 奈良 82 阪南市 54,137 大阪
58 たつの市 77,443 兵庫 83 岩出市 53,476 和歌山
59 三木市 77,310 兵庫 84 向日市 53,388 京都
60 城陽市 76,884 京都 85 海南市 51,879 和歌山
61 交野市 76,459 大阪 86 高島市 50,019 滋賀
62 泉大津市 75,880 大阪 87 野洲市 49,893 滋賀
63 田辺市 74,777 和歌山 88 小野市 48,605 兵庫
64 木津川市 72,843 京都 89 赤穂市 48,591 兵庫
65 八幡市 72,748 京都 90 南あわじ 46,948 兵庫
66 柏原市 71,276 大阪 91 熊取町 44,466 大阪
67 京田辺市 70,866 京都 92 加西市 44,352 兵庫
68 天理市 67,437 奈良 93 洲本市 44,271 兵庫
69 栗東市 66,764 滋賀 94 淡路市 43,925 兵庫
70 藤井寺市 65,454 大阪 95 篠山市 41,506 兵庫
71 大和高田 64,856 奈良 96 西脇市 40,890 兵庫
72 丹波市 64,689 兵庫 97 加東市 40,332 兵庫
73 橋本市 63,609 和歌山 98 米原市 38,738 滋賀
74 紀の川市 62,650 和歌山 99 宍粟市 37,792 兵庫
75 泉南市 62,500 大阪 100 葛城市 36,655 奈良
(関西地方・市町村人口ランキング 101位-150位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
101 精華町 36,388 京都 126 与謝野町 21,842 京都
102 綾部市 33,835 京都 127 白浜町 21,534 和歌山
103 播磨町 33,755 兵庫 128 多可町 21,222 兵庫
104 太子町 33,699 兵庫 129 愛荘町 20,782 滋賀
105 広陵町 33,523 奈良 130 豊能町 19,941 大阪
106 南丹市 33,161 京都 131 福崎町 19,745 兵庫
107 田原本町 31,709 奈良 132 平群町 18,897 奈良
108 宇陀市 31,117 奈良 133 宮津市 18,427 京都
109 稲美町 31,033 兵庫 134 香美町 18,076 兵庫
110 五條市 31,012 奈良 135 大淀町 18,071 奈良
111 朝来市 30,855 兵庫 136 河合町 17,940 奈良
112 猪名川町 30,851 兵庫 137 佐用町 17,508 兵庫
113 相生市 30,142 兵庫 138 忠岡町 17,297 大阪
114 島本町 29,986 大阪 139 かつらぎ 17,009 和歌山
115 新宮市 29,334 和歌山 140 串本町 16,559 和歌山
116 有田市 28,479 和歌山 141 河南町 16,191 大阪
117 斑鳩町 27,314 奈良 142 岬町 15,947 大阪
118 御所市 26,888 奈良 143 久御山町 15,819 京都
119 有田川町 26,379 和歌山 144 那智勝浦 15,681 和歌山
120 御坊市 24,803 和歌山 145 上郡町 15,233 兵庫
121 養父市 24,293 兵庫 146 大山崎町 15,190 京都
122 三郷町 23,541 奈良 147 上富田町 14,986 和歌山
123 王寺町 23,050 奈良 148 新温泉町 14,818 兵庫
124 上牧町 22,093 奈良 149 京丹波町 14,457 京都
125 日野町 21,882 滋賀 150 太子町 13,739 大阪
(関西地方・市町村人口ランキング 151位-198位)
順位 名称 人口 順位 名称 人口
151 みなべ町 12,741 和歌山 176 明日香村 5,526 奈良
152 竜王町 12,440 滋賀 177 千早赤阪 5,378 大阪
153 市川町 12,311 兵庫 178 九度山町 4,384 和歌山
154 湯浅町 12,205 和歌山 179 すさみ町 4,130 和歌山
155 神河町 11,462 兵庫 180 和束町 3,959 京都
156 能勢町 10,258 大阪 181 山添村 3,676 奈良
157 日高川町 9,780 和歌山 182 十津川村 3,508 奈良
158 宇治田原 9,323 京都 183 高野町 3,343 和歌山
159 紀美野町 9,211 和歌山 184 太地町 3,086 和歌山
160 川西町 8,500 奈良 185 古座川町 2,825 和歌山
161 田尻町 8,419 大阪 186 南山城村 2,652 京都
162 印南町 8,067 和歌山 187 伊根町 2,110 京都
163 井手町 7,916 京都 188 御杖村 1,758 奈良
164 日高町 7,641 和歌山 189 東吉野村 1,744 奈良
165 美浜町 7,482 和歌山 190 曽爾村 1,549 奈良
166 安堵町 7,444 奈良 191 笠置町 1,369 京都
167 豊郷町 7,424 滋賀 192 天川村 1,353 奈良
168 吉野町 7,398 奈良 193 川上村 1,320 奈良
169 多賀町 7,360 滋賀 194 下北山村 892 奈良
170 広川町 7,230 和歌山 195 黒滝村 655 奈良
171 高取町 7,191 奈良 196 上北山村 510 奈良
172 甲良町 7,036 滋賀 197 野迫川村 449 奈良
173 三宅町 6,838 奈良 198 北山村 446 和歌山
174 由良町 5,839 和歌山
175 下市町 5,662 奈良

スポンサードリンク