大阪市24区の人口ランキング
大阪市は近畿地方の中心に位置する政令指定都市です。全国の市町村の中でも、横浜市に次ぐ第2位の人口を有しており(東京特別区を含めれば第3位)、西日本では最大となります。大阪市は24区によって構成され、南側では同じく政令指定都市である堺市と接しています。
大阪市の総人口は2,665,314人であり、これは全国都道府県13位の京都府(2,636,092人)と同規模の人口となります。大阪府の総人口にしめる大阪市の人口割合は約30.06%となっています。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野区 | 200,005 | 15.30 | 13,072.2 | 24.2 | 7.50% |
2 | 東淀川区 | 176,585 | 13.25 | 13,327.2 | 20.5 | 6.63% |
3 | 淀川区 | 172,078 | 12.64 | 13,613.8 | 20.0 | 6.46% |
4 | 城東区 | 165,832 | 8.42 | 19,695.0 | 21.9 | 6.22% |
5 | 住吉区 | 155,572 | 9.34 | 16,656.5 | 24.2 | 5.84% |
6 | 生野区 | 134,009 | 8.38 | 15,991.5 | 27.1 | 5.03% |
7 | 東住吉区 | 130,724 | 9.75 | 13,407.6 | 25.8 | 4.90% |
8 | 住之江区 | 127,210 | 20.77 | 6,124.7 | 22.9 | 4.77% |
9 | 西成区 | 121,972 | 7.35 | 16,594.8 | 34.5 | 4.58% |
10 | 鶴見区 | 111,182 | 8.16 | 13,625.2 | 19.5 | 4.17% |
11 | 北区 | 110,392 | 10.33 | 10,686.5 | 18.6 | 4.14% |
12 | 阿倍野区 | 106,350 | 5.99 | 17,754.6 | 24.2 | 3.99% |
13 | 都島区 | 102,632 | 6.05 | 16,964.0 | 20.4 | 3.85% |
14 | 西淀川区 | 97,504 | 14.23 | 6,852.0 | 21.3 | 3.66% |
15 | 旭区 | 92,455 | 6.30 | 14,675.4 | 26.3 | 3.47% |
16 | 港区 | 84,947 | 7.90 | 10,752.8 | 23.6 | 3.19% |
17 | 西区 | 83,058 | 5.20 | 15,972.7 | 15.2 | 3.12% |
18 | 東成区 | 80,231 | 4.55 | 17,633.2 | 23.4 | 3.01% |
19 | 中央区 | 78,687 | 8.88 | 8,861.1 | 16.8 | 2.95% |
20 | 天王寺区 | 69,775 | 4.80 | 14,536.5 | 18.6 | 2.62% |
21 | 大正区 | 69,510 | 9.43 | 7,371.2 | 25.4 | 2.61% |
22 | 福島区 | 67,290 | 4.67 | 14,409.0 | 19.3 | 2.52% |
23 | 此花区 | 65,569 | 16.41 | 3,995.7 | 23.7 | 2.46% |
24 | 浪速区 | 61,745 | 4.37 | 14,129.3 | 19.5 | 2.32% |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全体比率:区の人口÷市全体の人口(%)
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク