横浜市18区の人口ランキング
横浜市は関東地方の南西部に位置する政令指定都市です。横浜市は港北区・青葉区・戸塚区・鶴見区など18の区で構成されており、1956年に政令指定都市に指定されました。北東側は川崎市、南側では横須賀市・鎌倉市など、西側では藤沢市・大和市などと接しています。
横浜市の総人口は3,688,773人であり、全国市町村で第1位の人口を有しており(東京特別区を含めれば第2位)、神奈川県の総人口に占める横浜市の人口割合は約40.77%となっています(なお、神奈川県の総人口に占る川崎市の人口割合は約15.75%です)。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港北区 | 329,471 | 31.40 | 10,492.7 | 16.7 | 8.93% |
2 | 青葉区 | 304,297 | 35.14 | 8,659.6 | 15.9 | 8.25% |
3 | 戸塚区 | 274,324 | 35.81 | 7,660.5 | 20.1 | 7.44% |
4 | 鶴見区 | 272,178 | 33.23 | 8,190.7 | 18.2 | 7.38% |
5 | 旭区 | 251,086 | 32.77 | 7,662.1 | 24.3 | 6.81% |
6 | 神奈川区 | 233,429 | 23.88 | 9,775.1 | 19.0 | 6.33% |
7 | 港南区 | 221,411 | 19.87 | 11,143.0 | 22.2 | 6.00% |
8 | 金沢区 | 209,274 | 31.01 | 6,748.6 | 21.9 | 5.67% |
9 | 保土ヶ谷区 | 206,634 | 21.91 | 9,431.0 | 22.2 | 5.60% |
10 | 都筑区 | 201,271 | 27.93 | 7,206.3 | 13.6 | 5.46% |
11 | 南区 | 196,153 | 12.67 | 15,481.7 | 22.8 | 5.32% |
12 | 緑区 | 177,631 | 25.52 | 6,960.5 | 19.5 | 4.82% |
13 | 磯子区 | 163,237 | 19.17 | 8,515.2 | 23.0 | 4.43% |
14 | 泉区 | 155,698 | 23.51 | 6,622.6 | 22.6 | 4.22% |
15 | 中区 | 146,033 | 20.86 | 7,000.6 | 21.2 | 3.96% |
16 | 瀬谷区 | 126,913 | 17.16 | 7,395.9 | 22.8 | 3.44% |
17 | 栄区 | 124,866 | 18.50 | 6,749.5 | 24.3 | 3.39% |
18 | 西区 | 94,867 | 7.04 | 13,475.4 | 18.7 | 2.57% |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全体比率:区の人口÷市全体の人口(%)
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク