東京23区の人口ランキング
東京23区の人口ランキングです。世田谷区・練馬区・新宿区・渋谷区・中央区・千代田区など特別区各区の人口ランキングをご参照いただけます。
なお、東京23区の総人口は8,945,695人であり、これは全国都道府県人口ランキング第3位の大阪府の総人口(8,865,245人)とほぼ同規模となります。東京23区の人口が日本の総人口(128,057,352人)に占める割合は約6.98%です。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世田谷区 | 877,138 | 58.08 | 15,102.2 | 18.3 | 9.81% |
2 | 練馬区 | 716,124 | 48.16 | 14,869.7 | 19.3 | 8.01% |
3 | 太田区 | 693,373 | 59.46 | 11,661.2 | 20.4 | 7.75% |
4 | 足立区 | 683,426 | 53.20 | 12,846.4 | 22.2 | 7.64% |
5 | 江戸川区 | 678,967 | 49.76 | 13,644.8 | 18.1 | 7.59% |
6 | 杉並区 | 549,569 | 34.02 | 16,154.3 | 23.1 | 6.14% |
7 | 板橋区 | 535,824 | 32.17 | 16,656.0 | 21.3 | 5.99% |
8 | 江東区 | 460,819 | 39.94 | 11,537.8 | 19.1 | 5.15% |
9 | 葛飾区 | 442,586 | 34.79 | 12,721.6 | 22.0 | 4.95% |
10 | 品川区 | 365,302 | 22.72 | 16,078.4 | 19.4 | 4.08% |
11 | 北区 | 335,544 | 20.59 | 16,296.5 | 24.0 | 3.75% |
12 | 新宿区 | 326,309 | 18.23 | 17,899.6 | 19.1 | 3.65% |
13 | 中野区 | 314,750 | 15.59 | 20,189.2 | 19.9 | 3.52% |
14 | 豊島区 | 284,678 | 13.01 | 21,881.5 | 19.3 | 3.18% |
15 | 目黒区 | 268,330 | 14.70 | 18,253.7 | 19.6 | 3.00% |
16 | 墨田区 | 247,606 | 13.75 | 18,007.7 | 21.4 | 2.77% |
17 | 文京区 | 206,626 | 11.31 | 18,269.3 | 18.9 | 2.31% |
18 | 港区 | 205,131 | 20.34 | 10,085.1 | 17.2 | 2.29% |
19 | 渋谷区 | 204,492 | 15.11 | 13,533.6 | 19.6 | 2.29% |
20 | 荒川区 | 203,296 | 10.20 | 19,931.0 | 21.9 | 2.27% |
21 | 台東区 | 175,928 | 10.08 | 17,453.2 | 23.6 | 1.97% |
22 | 中央区 | 122,762 | 10.18 | 12,059.1 | 15.9 | 1.37% |
23 | 千代田区 | 47,115 | 11.64 | 4,047.7 | 19.2 | 0.53% |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全体比率:区の人口÷市全体の人口(%)
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク