15歳未満人口の多い市町村ランキング
15歳未満の人口比率(総人口に占める15未満の人口比率)の高い全国市町村のランキングです。
国勢調査に基づく15歳未満の人口比率が多い市町村を上位50位までをご参照いただけます。
なお、2015年国勢調査における全国の総人口に占める15歳未満人口の比率は約12.64%となっております。(全国都道府県のランキングは15歳未満人口の多い全国都道府県ランキングをご参照ください)。
順位 | 名称 | 15歳未満比率 | 15歳未満人口 | 総人口 | 県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日町 | 21.69% | 2,225 | 10,560 | 三重 |
2 | 新宮町 | 20.73% | 6,280 | 30,344 | 福岡 |
3 | 川北町 | 20.44% | 1,296 | 6,347 | 石川 |
4 | 宜野座村 | 20.38% | 1,140 | 5,597 | 沖縄 |
5 | 豊見城市 | 20.13% | 12,206 | 61,119 | 沖縄 |
6 | 三島村 | 19.90% | 81 | 407 | 鹿児島 |
7 | 南風原町 | 19.83% | 7,380 | 37,502 | 沖縄 |
8 | 伊平屋村 | 19.14% | 237 | 1,238 | 沖縄 |
9 | 与那原町 | 18.86% | 3,418 | 18,410 | 沖縄 |
10 | 粕屋町 | 18.78% | 8,503 | 45,360 | 福岡 |
11 | 富谷町 | 18.70% | 9,625 | 51,591 | 宮城 |
12 | 糸満市 | 18.59% | 10,870 | 58,547 | 沖縄 |
13 | 浦添市 | 18.50% | 20,910 | 114,232 | 沖縄 |
14 | 舟橋村 | 18.42% | 549 | 2,982 | 富山 |
15 | 栗東市 | 18.39% | 12,256 | 66,749 | 滋賀 |
16 | 沖縄市 | 18.39% | 25,466 | 139,279 | 沖縄 |
17 | 読谷村 | 18.37% | 7,229 | 39,504 | 沖縄 |
18 | 八重瀬町 | 18.37% | 5,315 | 29,066 | 沖縄 |
19 | 石垣市 | 18.26% | 8,639 | 47,564 | 沖縄 |
20 | 合志市 | 18.10% | 10,561 | 58,370 | 熊本 |
21 | 座間味村 | 17.93% | 156 | 870 | 沖縄 |
22 | 菊陽町 | 17.92% | 7,286 | 40,984 | 熊本 |
23 | 宜野湾市 | 17.89% | 16,900 | 96,243 | 沖縄 |
24 | 北谷町 | 17.86% | 5,028 | 28,308 | 沖縄 |
25 | 長久手市 | 17.67% | 9,897 | 57,598 | 愛知 |
26 | 愛荘町 | 17.60% | 3,642 | 20,778 | 滋賀 |
27 | 金武町 | 17.50% | 1,965 | 11,232 | 沖縄 |
28 | 北大東村 | 17.49% | 110 | 629 | 沖縄 |
29 | うるま市 | 17.47% | 20,632 | 118,898 | 沖縄 |
30 | 多良間村 | 17.42% | 208 | 1,194 | 沖縄 |
31 | 中城村 | 17.41% | 3,369 | 19,454 | 沖縄 |
32 | 那珂川町 | 17.38% | 8,669 | 50,004 | 福岡 |
33 | 名護市 | 17.34% | 10,501 | 61,674 | 沖縄 |
34 | 十島村 | 17.33% | 131 | 756 | 鹿児島 |
35 | 守山市 | 17.32% | 13,597 | 79,859 | 滋賀 |
36 | 木津川市 | 17.30% | 12,532 | 72,840 | 京都 |
37 | 竹富町 | 17.23% | 680 | 3,998 | 沖縄 |
38 | 嘉手納町 | 17.18% | 2,346 | 13,685 | 沖縄 |
39 | 南大東村 | 17.16% | 228 | 1,329 | 沖縄 |
40 | 山江村 | 17.12% | 586 | 3,422 | 熊本 |
41 | 大津町 | 17.12% | 5,705 | 33,452 | 熊本 |
42 | 御蔵島村 | 17.01% | 57 | 335 | 東京 |
43 | 志免町 | 17.01% | 7,687 | 45,256 | 福岡 |
44 | 三股町 | 16.95% | 4,266 | 25,404 | 宮崎 |
45 | 香芝市 | 16.90% | 12,712 | 77,561 | 奈良 |
46 | 西原町 | 16.85% | 5,528 | 34,508 | 沖縄 |
47 | 南城市 | 16.83% | 7,062 | 42,016 | 沖縄 |
48 | 幸田町 | 16.82% | 6,641 | 39,549 | 愛知 |
49 | 北中城村 | 16.79% | 2,699 | 16,148 | 沖縄 |
50 | 和木町 | 16.62% | 1,044 | 6,285 | 山口 |
(単位および指標の注意点)
人口:人
データ抽出元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
(関連するランキング)
全国市町村の高齢化率ランキング
100歳以上の人口比率の高い市町村ランキング
スポンサードリンク