全国市町村の高齢化率ランキング

高齢化率(65歳以上人口比率)の高い全国市町村のランキングです。国勢調査に基づく高齢化率ランキング上位50位までもご参照いただけます(なお全国都道府県の高齢化率のランキングは全国都道府県の高齢化率(65歳以上比率)ランキングをご参照ください)。

(全国市町村高齢化率ランキング)
順位 名称 高齢化率 65歳以上人口 総人口
1 飯館村 100% 41 41 福島
2 南牧村 60.49% 1,197 1,979 群馬
3 天龍村 59.05% 806 1,365 長野
4 川上村 58.72% 771 1,313 奈良
5 金山町 57.51% 1,259 2,189 福島
6 神流町 56.09% 1,096 1,954 群馬
7 大豊町 55.91% 2,215 3,962 高知
8 昭和村 54.84% 725 1,322 福島
9 上勝町 54.43% 841 1,545 徳島
10 仁淀川町 53.94% 2,994 5,551 高知
11 御杖村 53.89% 948 1,759 奈良
12 東吉野村 53.70% 935 1,745 奈良
13 上関町 53.66% 1,504 2,803 山口
14 古座川町 52.69% 1,489 2,826 和歌山
15 周防大島町 51.88% 8,914 17,199 山口
16 大鹿村 50.83% 520 1,023 長野
17 三島町 50.60% 844 1,668 福島
18 今別町 50.51% 1,392 2,756 青森
19 栄村 50.33% 983 1,953 長野
20 葛尾村 50% 9 18 福島
21 知夫村 49.59% 305 615 島根
22 神山町 49.47% 2,622 5,300 徳島
23 黒滝村 49.39% 326 660 奈良
24 根羽村 49.28% 478 970 長野
25 安芸太田町 49.26% 3,179 6,472 広島
26 上北山村 49.22% 252 512 奈良
27 日南町 49.21% 2,345 4,765 鳥取
28 南伊勢町 49.12% 6,278 12,788 三重
29 東栄町 48.75% 1,680 3,446 愛知
30 上小阿仁村 48.68% 1,159 2,381 秋田
31 夕張市 48.59% 4,296 8,843 北海道
32 豊根村 48.46% 550 1,135 愛知
33 奥多摩町 48.20% 2,522 5,234 東京
34 北山村 47.98% 214 446 和歌山
35 牟岐町 47.97% 2,043 4,259 徳島
36 美郷町 47.96% 2,628 5,480 宮崎
37 早川町 47.75% 510 1,068 山梨
38 御宿町 47.57% 3,478 7,315 千葉
39 上砂川町 47.54% 1,654 3,479 北海道
40 西伊豆町 47.44% 3,906 8,234 静岡
41 下北山村 47.37% 424 895 奈良
42 設楽町 47.37% 2,401 5,074 愛知
43 久万高原町 47.29% 3,984 8,447 愛媛
44 檜原村 47.08% 1,040 2,209 東京
45 日野町 46.98% 1,540 3,278 鳥取
46 西和賀町 46.94% 2,760 5,880 岩手
47 那賀町 46.91% 3,914 8,402 徳島
48 丹波山村 46.89% 264 563 山梨
49 すさみ町 46.84% 1,933 4,127 和歌山
50 神石高原町 46.64% 4,299 9,217 広島

(単位および指標の注意点)
人口:人
なお、高齢化率については、年齢不詳を除いて算出しているため、総人口に対する65歳以上人口の比率が必ずしも高齢化率と一致していない場合がございます。

データ抽出元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。

(関連するランキング)
15歳未満人口比率の多い市町村ランキング
100歳以上の人口比率の高い市町村ランキング

スポンサードリンク