全国都道府県の高齢化率(65歳以上比率)ランキング
高齢化率(65歳以上人口比率)の高い全国都道府県のランキングです。国勢調査に基づく全国都道府県の高齢化率ランキングを参照いただけます。なお高齢化率の全国平均は26.64%となっております(市町村別の高齢化率ランキングは全国市町村の高齢化率ランキングをご参照ください)。
順位 | 名称 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 33.84% | 343,301 | 1,023,119 | 東北 |
2 | 高知県 | 32.85% | 237,012 | 728,276 | 四国 |
3 | 島根県 | 32.48% | 222,648 | 694,352 | 中国 |
4 | 山口県 | 32.07% | 447,862 | 1,404,729 | 中国 |
5 | 徳島県 | 30.95% | 230,914 | 755,733 | 四国 |
6 | 和歌山県 | 30.89% | 296,239 | 963,579 | 近畿 |
7 | 山形県 | 30.76% | 344,353 | 1,123,891 | 東北 |
8 | 愛媛県 | 30.62% | 417,186 | 1,385,262 | 四国 |
9 | 富山県 | 30.54% | 322,899 | 1,066,328 | 中部 |
10 | 大分県 | 30.45% | 351,745 | 1,166,338 | 九州 |
11 | 岩手県 | 30.38% | 386,573 | 1,279,594 | 東北 |
12 | 青森県 | 30.14% | 390,940 | 1,308,265 | 東北 |
13 | 長野県 | 30.06% | 626,085 | 2,098,804 | 中部 |
14 | 香川県 | 29.93% | 286,296 | 976,263 | 四国 |
15 | 新潟県 | 29.86% | 685,085 | 2,304,264 | 中部 |
16 | 鳥取県 | 29.71% | 169,092 | 573,441 | 中国 |
17 | 長崎県 | 29.60% | 404,686 | 1,377,187 | 九州 |
18 | 宮崎県 | 29.49% | 322,975 | 1,104,069 | 九州 |
19 | 鹿児島県 | 29.43% | 479,734 | 1,648,177 | 九州 |
20 | 北海道 | 29.09% | 1,558,387 | 5,381,733 | 北海 |
21 | 熊本県 | 28.78% | 511,484 | 1,786,170 | 九州 |
22 | 奈良県 | 28.70% | 388,614 | 1,364,316 | 近畿 |
23 | 福島県 | 28.68% | 542,384 | 1,914,039 | 東北 |
24 | 岡山県 | 28.66% | 540,876 | 1,921,525 | 中国 |
25 | 福井県 | 28.63% | 222,408 | 786,740 | 中部 |
26 | 山梨県 | 28.41% | 234,544 | 834,930 | 中部 |
27 | 岐阜県 | 28.10% | 567,571 | 2,031,903 | 中部 |
28 | 三重県 | 27.90% | 501,046 | 1,815,865 | 中部 |
29 | 石川県 | 27.87% | 317,151 | 1,154,008 | 中部 |
30 | 静岡県 | 27.79% | 1,021,283 | 3,700,305 | 中部 |
31 | 佐賀県 | 27.68% | 229,335 | 832,832 | 九州 |
32 | 群馬県 | 27.60% | 540,026 | 1,973,115 | 関東 |
33 | 広島県 | 27.53% | 774,440 | 2,843,990 | 中国 |
34 | 京都府 | 27.51% | 703,419 | 2,610,353 | 近畿 |
35 | 兵庫県 | 27.09% | 1,481,646 | 5,534,800 | 近畿 |
36 | 茨城県 | 26.76% | 771,678 | 2,916,976 | 関東 |
37 | 大阪府 | 26.15% | 2,278,324 | 8,839,469 | 近畿 |
38 | 福岡県 | 25.90% | 1,304,764 | 5,101,556 | 九州 |
39 | 栃木県 | 25.87% | 508,392 | 1,974,255 | 関東 |
40 | 千葉県 | 25.86% | 1,584,419 | 6,222,666 | 関東 |
41 | 宮城県 | 25.75% | 588,240 | 2,333,899 | 東北 |
42 | 埼玉県 | 24.82% | 1,788,735 | 7,266,534 | 関東 |
43 | 滋賀県 | 24.15% | 337,877 | 1,412,916 | 近畿 |
44 | 神奈川県 | 23.86% | 2,158,157 | 9,126,214 | 関東 |
45 | 愛知県 | 23.79% | 1,760,763 | 7,483,128 | 中部 |
46 | 東京都 | 22.67% | 3,005,516 | 13,515,271 | 関東 |
47 | 沖縄県 | 19.63% | 278,337 | 1,433,566 | 沖縄 |
(単位および指標の注意点)
人口:人
なお、高齢化率については、年齢不詳を除いて算出しているため、総人口に対する65歳以上人口の比率が必ずしも高齢化率と一致していない場合がございます。
データ抽出元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
(関連するランキング)
15歳未満人口の多い全国都道府県ランキング
スポンサードリンク