15歳未満人口の多い全国都道府県ランキング
15歳未満の人口比率(総人口に占める15未満の人口比率)の高い全国都道府県のランキングです。
全国47都道府県の国勢調査に基づく15歳未満の人口比率を高い順にご参照いただけます。
なお、2015年国勢調査における全国の総人口に占める15歳未満人口の比率は約12.64%となっております。
順位 | 名称 | 15歳未満比率 | 15歳未満人口 | 総人口 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 17.44% | 247,206 | 1,433,566 | 沖縄 |
2 | 滋賀県 | 14.54% | 203,450 | 1,412,916 | 近畿 |
3 | 佐賀県 | 14.02% | 116,122 | 832,832 | 九州 |
4 | 愛知県 | 13.81% | 1,022,532 | 7,483,128 | 中部 |
5 | 宮崎県 | 13.66% | 149,608 | 1,104,069 | 九州 |
6 | 熊本県 | 13.57% | 241,167 | 1,786,170 | 九州 |
7 | 鹿児島県 | 13.54% | 220,751 | 1,648,177 | 九州 |
8 | 福岡県 | 13.42% | 676,045 | 5,101,556 | 九州 |
9 | 広島県 | 13.36% | 375,890 | 2,843,990 | 中国 |
10 | 福井県 | 13.26% | 102,986 | 786,740 | 中部 |
11 | 岐阜県 | 13.22% | 266,998 | 2,031,903 | 中部 |
12 | 岡山県 | 13.14% | 247,890 | 1,921,525 | 中国 |
13 | 石川県 | 13.04% | 148,372 | 1,154,008 | 中部 |
14 | 静岡県 | 13.01% | 478,084 | 3,700,305 | 中部 |
15 | 三重県 | 13.00% | 233,525 | 1,815,865 | 中部 |
16 | 長崎県 | 12.99% | 177,562 | 1,377,187 | 九州 |
17 | 長野県 | 12.95% | 269,752 | 2,098,804 | 中部 |
18 | 鳥取県 | 12.95% | 73,685 | 573,441 | 中国 |
19 | 兵庫県 | 12.93% | 706,871 | 5,534,800 | 近畿 |
20 | 栃木県 | 12.87% | 252,836 | 1,974,255 | 関東 |
21 | 群馬県 | 12.82% | 250,884 | 1,973,115 | 関東 |
22 | 香川県 | 12.79% | 122,324 | 976,263 | 四国 |
23 | 大分県 | 12.67% | 146,413 | 1,166,338 | 九州 |
24 | 埼玉県 | 12.64% | 910,805 | 7,266,534 | 関東 |
25 | 茨城県 | 12.64% | 364,351 | 2,916,976 | 関東 |
26 | 神奈川県 | 12.61% | 1,140,748 | 9,126,214 | 関東 |
27 | 島根県 | 12.55% | 86,056 | 694,352 | 中国 |
28 | 大阪府 | 12.55% | 1,093,111 | 8,839,469 | 近畿 |
29 | 宮城県 | 12.52% | 286,003 | 2,333,899 | 東北 |
30 | 奈良県 | 12.48% | 168,970 | 1,364,316 | 近畿 |
31 | 千葉県 | 12.44% | 762,112 | 6,222,666 | 関東 |
32 | 愛媛県 | 12.41% | 169,110 | 1,385,262 | 四国 |
33 | 山梨県 | 12.39% | 102,270 | 834,930 | 中部 |
34 | 京都府 | 12.28% | 313,866 | 2,610,353 | 近畿 |
35 | 富山県 | 12.19% | 128,848 | 1,066,328 | 中部 |
36 | 山口県 | 12.18% | 170,022 | 1,404,729 | 中国 |
37 | 和歌山県 | 12.14% | 116,412 | 963,579 | 近畿 |
38 | 山形県 | 12.13% | 135,760 | 1,123,891 | 東北 |
39 | 福島県 | 12.10% | 228,887 | 1,914,039 | 東北 |
40 | 新潟県 | 12.03% | 275,945 | 2,304,264 | 中部 |
41 | 岩手県 | 11.87% | 150,992 | 1,279,594 | 東北 |
42 | 徳島県 | 11.67% | 87,030 | 755,733 | 四国 |
43 | 高知県 | 11.63% | 83,884 | 728,276 | 四国 |
44 | 東京都 | 11.45% | 1,518,130 | 13,515,271 | 関東 |
45 | 青森県 | 11.43% | 148,208 | 1,308,265 | 東北 |
46 | 北海道 | 11.35% | 608,296 | 5,381,733 | 北海道 |
47 | 秋田県 | 10.45% | 106,041 | 1,023,119 | 東北 |
- | 全国 | 12.64% | 15,886,810 | 127,094,745 |
(単位および指標の注意点)
人口:人
データ抽出元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
(関連するランキング)
15歳未満人口の多い市町村ランキング
全国都道府県の高齢化率(65歳以上比率)ランキング
スポンサードリンク