100歳以上の人口比率の高い市町村ランキング
100歳以上の人口比率(総人口に占める100歳以上の人口比率)の高い市町村のランキングです。
全国市町村の国勢調査に基づく100歳以上の人口比率を高い順にご参照いただけます。
なお、2015年国勢調査における全国の総人口に占める100歳以上人口の総数は61,764人であり総人口に占める100歳以上の人口比率は約0.0486%(人口1万人当たり5人の割合)となっております。
順位 | 名称 | 100歳以上比率 | 100歳以上人口 | 全年齢人口 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平谷村 | 0.826% | 4 | 484 | 長野県 |
2 | 上勝町 | 0.453% | 7 | 1,545 | 徳島県 |
3 | 粟国村 | 0.395% | 3 | 759 | 沖縄県 |
4 | 南牧村 | 0.354% | 7 | 1,979 | 群馬県 |
5 | 豊根村 | 0.352% | 4 | 1,135 | 愛知県 |
6 | 池田町 | 0.341% | 9 | 2,638 | 福井県 |
7 | 麻績村 | 0.323% | 9 | 2,788 | 長野県 |
8 | 金山町 | 0.320% | 7 | 2,189 | 福島県 |
9 | 愛別町 | 0.302% | 9 | 2,976 | 北海道 |
10 | 奈半利町 | 0.301% | 10 | 3,326 | 高知県 |
11 | 越知町 | 0.293% | 17 | 5,795 | 高知県 |
12 | 御杖村 | 0.284% | 5 | 1,759 | 奈良県 |
13 | 安芸太田町 | 0.278% | 18 | 6,472 | 広島県 |
14 | 青木村 | 0.276% | 12 | 4,343 | 長野県 |
15 | 小菅村 | 0.276% | 2 | 726 | 山梨県 |
16 | 天城町 | 0.268% | 16 | 5,975 | 鹿児島県 |
17 | 江府町 | 0.267% | 8 | 3,004 | 鳥取県 |
18 | 小川村 | 0.263% | 7 | 2,665 | 長野県 |
19 | 大和村 | 0.261% | 4 | 1,530 | 鹿児島県 |
20 | 妹背牛町 | 0.259% | 8 | 3,091 | 北海道 |
21 | 置戸町 | 0.259% | 8 | 3,092 | 北海道 |
22 | 雨竜町 | 0.255% | 7 | 2,749 | 北海道 |
23 | 邑南町 | 0.252% | 28 | 11,101 | 島根県 |
24 | 仁淀川町 | 0.252% | 14 | 5,551 | 高知県 |
25 | 今帰仁村 | 0.252% | 24 | 9,531 | 沖縄県 |
26 | 姫島村 | 0.251% | 5 | 1,991 | 大分県 |
27 | 津南町 | 0.249% | 25 | 10,029 | 新潟県 |
28 | 美郷町 | 0.245% | 12 | 4,900 | 島根県 |
29 | 若桜町 | 0.245% | 8 | 3,269 | 鳥取県 |
30 | 阿南町 | 0.242% | 12 | 4,962 | 長野県 |
31 | 平生町 | 0.234% | 30 | 12,798 | 山口県 |
32 | 芸西村 | 0.233% | 9 | 3,858 | 高知県 |
33 | 奈井江町 | 0.229% | 13 | 5,674 | 北海道 |
34 | 泊村 | 0.226% | 4 | 1,771 | 北海道 |
35 | 和水町 | 0.226% | 23 | 10,191 | 熊本県 |
36 | 野迫川村 | 0.223% | 1 | 449 | 奈良県 |
37 | 南小国町 | 0.222% | 9 | 4,048 | 熊本県 |
38 | 那賀町 | 0.214% | 18 | 8,402 | 徳島県 |
39 | 阿智村 | 0.214% | 14 | 6,538 | 長野県 |
40 | 海士町 | 0.213% | 5 | 2,353 | 島根県 |
41 | 龍郷町 | 0.207% | 12 | 5,806 | 鹿児島県 |
42 | 鳴沢村 | 0.205% | 6 | 2,921 | 山梨県 |
43 | 壮瞥町 | 0.205% | 6 | 2,922 | 北海道 |
44 | 栄村 | 0.205% | 4 | 1,953 | 長野県 |
45 | 西和賀町 | 0.204% | 12 | 5,880 | 岩手県 |
46 | 国頭村 | 0.204% | 10 | 4,908 | 沖縄県 |
47 | 陸別町 | 0.202% | 5 | 2,482 | 北海道 |
48 | 土佐町 | 0.200% | 8 | 3,997 | 高知県 |
49 | 竹富町 | 0.200% | 8 | 3,998 | 沖縄県 |
50 | 安芸高田市 | 0.197% | 58 | 29,488 | 広島県 |
- | 全国 | 0.049% | 61,764 | 127,094,745 |
(単位および指標の注意点)
人口:人
データ抽出元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do))。
(関連するランキング)
15歳未満人口の多い市町村ランキング
全国市町村の高齢化率(65歳以上比率)ランキング
スポンサードリンク