全国都道府県庁所在地47都市の人口密度ランキング
全国47都道府県の県庁所在地の人口密度ランキングです。
なお、全国市町村の人口密度については全国市町村人口密度ランキングを合わせてご参照ください。
| 順位 | 名称 | 人口密度 | 人口 | 面積 | 県 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京23区 | 14,386.1 | 8,945,695 | 621.83 | 東京 | 
| 2 | 大阪市 | 11,980.6 | 2,665,314 | 222.47 | 大阪 | 
| 3 | 横浜市 | 8,433.8 | 3,688,773 | 437.38 | 神奈川 | 
| 4 | 那覇市 | 8,072.7 | 319,435 | 39.57 | 沖縄 | 
| 5 | 名古屋市 | 7,032.1 | 2,295,638 | 326.45 | 愛知 | 
| 6 | さいたま市 | 5,813.3 | 1,263,979 | 217.43 | 埼玉 | 
| 7 | 福岡市 | 4,480.9 | 1,538,681 | 343.39 | 福岡 | 
| 8 | 千葉市 | 3,576.3 | 971,882 | 271.76 | 千葉 | 
| 9 | 神戸市 | 2,759.8 | 1,537,272 | 557.02 | 兵庫 | 
| 10 | 岐阜市 | 1,997.7 | 406,735 | 203.6 | 岐阜 | 
| 11 | 熊本市 | 1,898 | 740,822 | 390.32 | 熊本 | 
| 12 | 京都市 | 1,782 | 1,475,183 | 827.83 | 京都 | 
| 13 | 和歌山市 | 1,743.7 | 364,154 | 208.84 | 和歌山 | 
| 14 | 札幌市 | 1,741.2 | 1,952,356 | 1,121.26 | 北海道 | 
| 15 | 仙台市 | 1,376.3 | 1,082,159 | 786.3 | 宮城 | 
| 16 | 徳島市 | 1,351.9 | 258,554 | 191.25 | 徳島 | 
| 17 | 広島市 | 1,317.1 | 1,194,034 | 906.53 | 広島 | 
| 18 | 奈良市 | 1,301 | 360,310 | 276.94 | 奈良 | 
| 19 | 水戸市 | 1,246 | 270,783 | 217.32 | 茨城 | 
| 20 | 宇都宮市 | 1,244.1 | 518,594 | 416.85 | 栃木 | 
| 21 | 松山市 | 1,199.1 | 514,865 | 429.37 | 愛媛 | 
| 22 | 高松市 | 1,120.8 | 420,748 | 375.41 | 香川 | 
| 23 | 新潟市 | 1,115.2 | 810,157 | 726.45 | 新潟 | 
| 24 | 鹿児島市 | 1,095.5 | 599,814 | 547.55 | 鹿児島 | 
| 25 | 高知市 | 1,091.3 | 337,190 | 308.99 | 高知 | 
| 26 | 前橋市 | 1,078.8 | 336,154 | 311.59 | 群馬 | 
| 27 | 長崎市 | 1,058.3 | 429,508 | 405.86 | 長崎 | 
| 28 | 金沢市 | 993.7 | 465,699 | 468.64 | 石川 | 
| 29 | 大分市 | 951.7 | 478,146 | 502.39 | 大分 | 
| 30 | 岡山市 | 910.8 | 719,474 | 789.96 | 岡山 | 
| 31 | 甲府市 | 909 | 193,125 | 212.47 | 山梨 | 
| 32 | 大津市 | 734 | 340,973 | 464.51 | 滋賀 | 
| 33 | 山形市 | 665.7 | 253,832 | 381.3 | 山形 | 
| 34 | 宮崎市 | 623.2 | 401,138 | 643.67 | 宮崎 | 
| 35 | 佐賀市 | 547.4 | 236,372 | 431.84 | 佐賀 | 
| 36 | 静岡市 | 499.3 | 704,989 | 1,411.9 | 静岡 | 
| 37 | 福井市 | 495.7 | 265,904 | 536.41 | 福井 | 
| 38 | 長野市 | 452.3 | 377,598 | 834.81 | 長野 | 
| 39 | 津市 | 393.6 | 279,886 | 711.11 | 三重 | 
| 40 | 福島市 | 383.3 | 294,247 | 767.72 | 福島 | 
| 41 | 松江市 | 359.9 | 206,230 | 572.99 | 島根 | 
| 42 | 青森市 | 348.8 | 287,648 | 824.61 | 青森 | 
| 43 | 秋田市 | 348.5 | 315,814 | 906.09 | 秋田 | 
| 44 | 富山市 | 337.2 | 418,686 | 1,241.77 | 富山 | 
| 45 | 盛岡市 | 335.7 | 297,631 | 886.47 | 岩手 | 
| 46 | 鳥取市 | 253.1 | 193,717 | 765.31 | 鳥取 | 
| 47 | 山口市 | 192.9 | 197,422 | 1,023.23 | 山口 | 
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
(関連するランキング)
県庁所在地47都市の人口ランキング
スポンサードリンク