県庁所在地47都市の人口ランキング
全国の都道府県庁所在地47都市の人口ランキングです。全国の都道府県庁所在地の人口ランキングおよび各都市の人口密度と人口増減率(平成22年から平成27年の間)は以下のとおりです。
| 順位 | 市 | 人口 | 人口密度 | 人口増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京23区 | 9,272,740 | 14,796.1 | +3.66% |
| 2 | 横浜市 | 3,724,844 | 8,514.1 | +0.98% |
| 3 | 大阪市 | 2,691,185 | 11,949.7 | +0.97% |
| 4 | 名古屋市 | 2,295,638 | 7,032.1 | +1.40% |
| 5 | 札幌市 | 1,952,356 | 1,741.2 | +2.03% |
| 6 | 福岡市 | 1,538,681 | 4,480.9 | +5.12% |
| 7 | 神戸市 | 1,537,272 | 2,759.8 | -0.45% |
| 8 | 京都市 | 1,475,183 | 1,782 | +0.08% |
| 9 | さいたま市 | 1,263,979 | 5,813.3 | +3.40% |
| 10 | 広島市 | 1,194,034 | 1,317.1 | +1.72% |
| 11 | 仙台市 | 1,082,159 | 1,376.3 | +3.46% |
| 12 | 千葉市 | 971,882 | 3,576.3 | +1.05% |
| 13 | 新潟市 | 810,157 | 1,115.2 | -0.21% |
| 14 | 熊本市 | 740,822 | 1,898 | +0.86% |
| 15 | 岡山市 | 719,474 | 910.8 | +1.39% |
| 16 | 静岡市 | 704,989 | 499.3 | -1.56% |
| 17 | 鹿児島市 | 599,814 | 1,095.5 | -1.00% |
| 18 | 宇都宮市 | 518,594 | 1,244.1 | +1.34% |
| 19 | 松山市 | 514,865 | 1,199.1 | -0.46% |
| 20 | 大分市 | 478,146 | 951.7 | +0.85% |
| 21 | 金沢市 | 465,699 | 993.7 | +0.72% |
| 22 | 長崎市 | 429,508 | 1,058.3 | -3.21% |
| 23 | 高松市 | 420,748 | 1,120.8 | +0.31% |
| 24 | 富山市 | 418,686 | 337.2 | -0.77% |
| 25 | 岐阜市 | 406,735 | 1,997.7 | -1.55% |
| 26 | 宮崎市 | 401,138 | 623.2 | +0.14% |
| 27 | 長野市 | 377,598 | 452.3 | -1.03% |
| 28 | 和歌山市 | 364,154 | 1,743.7 | -1.68% |
| 29 | 奈良市 | 360,310 | 1,301 | -1.71% |
| 30 | 大津市 | 340,973 | 734 | +0.99% |
| 31 | 高知市 | 337,190 | 1,091.3 | -1.81% |
| 32 | 前橋市 | 336,154 | 1,078.8 | -1.22% |
| 33 | 那覇市 | 319,435 | 8,072.7 | +1.10% |
| 34 | 秋田市 | 315,814 | 348.5 | -2.41% |
| 35 | 盛岡市 | 297,631 | 335.7 | -0.24% |
| 36 | 福島市 | 294,247 | 383.3 | +0.57% |
| 37 | 青森市 | 287,648 | 348.8 | -3.96% |
| 38 | 津市 | 279,886 | 393.6 | -2.05% |
| 39 | 水戸市 | 270,783 | 1,246 | +0.76% |
| 40 | 福井市 | 265,904 | 495.7 | -0.33% |
| 41 | 徳島市 | 258,554 | 1,351.9 | -2.27% |
| 42 | 山形市 | 253,832 | 665.7 | -0.16% |
| 43 | 佐賀市 | 236,372 | 547.4 | -0.48% |
| 44 | 松江市 | 206,230 | 359.9 | -1.14% |
| 45 | 山口市 | 197,422 | 192.9 | +0.40% |
| 46 | 鳥取市 | 193,717 | 253.1 | -1.89% |
| 47 | 甲府市 | 193,125 | 909 | -2.95% |
(単位)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率:(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
(関連するランキング)
県庁所在地の面積(広さ)ランキング
県庁所在地47都市の人口密度ランキング
スポンサードリンク