県庁所在地の面積(広さ)ランキング
全国の都道府県庁所在地47都市の面積ランキングです。全国の都道府県庁所在地の面積の広さとそのランキングは以下のようになります。
| 順位 | 市 | 面積(km2) | 人口 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡市 | 1,411.9 | 704,989 | 499.3 |
| 2 | 富山市 | 1,241.77 | 418,686 | 337.2 |
| 3 | 札幌市 | 1,121.26 | 1,952,356 | 1,741.2 |
| 4 | 山口市 | 1,023.23 | 197,422 | 192.9 |
| 5 | 広島市 | 906.53 | 1,194,034 | 1,317.1 |
| 6 | 秋田市 | 906.09 | 315,814 | 348.5 |
| 7 | 盛岡市 | 886.47 | 297,631 | 335.7 |
| 8 | 長野市 | 834.81 | 377,598 | 452.3 |
| 9 | 京都市 | 827.83 | 1,475,183 | 1,782 |
| 10 | 青森市 | 824.61 | 287,648 | 348.8 |
| 11 | 岡山市 | 789.96 | 719,474 | 910.8 |
| 12 | 仙台市 | 786.3 | 1,082,159 | 1,376.3 |
| 13 | 福島市 | 767.72 | 294,247 | 383.3 |
| 14 | 鳥取市 | 765.31 | 193,717 | 253.1 |
| 15 | 新潟市 | 726.45 | 810,157 | 1,115.2 |
| 16 | 津市 | 711.11 | 279,886 | 393.6 |
| 17 | 宮崎市 | 643.67 | 401,138 | 643.67 |
| 18 | 東京23区 | 626.7 | 9,272,740 | 14,796.1 |
| 19 | 松江市 | 572.99 | 206,230 | 359.9 |
| 20 | 神戸市 | 557.02 | 1,537,272 | 2,759.8 |
| 21 | 鹿児島市 | 547.55 | 599,814 | 1,095.5 |
| 22 | 福井市 | 536.41 | 265,904 | 495.7 |
| 23 | 大分市 | 502.39 | 478,146 | 951.7 |
| 24 | 金沢市 | 468.64 | 465,699 | 993.7 |
| 25 | 大津市 | 464.51 | 340,973 | 734 |
| 26 | 横浜市 | 437.49 | 3,724,844 | 8,514.1 |
| 27 | 佐賀市 | 431.84 | 236,372 | 547.4 |
| 28 | 松山市 | 429.37 | 514,865 | 1,199.1 |
| 29 | 宇都宮市 | 416.85 | 518,594 | 1,244.1 |
| 30 | 長崎市 | 405.86 | 429,508 | 1,058.3 |
| 31 | 熊本市 | 390.32 | 740,822 | 1,898.0 |
| 32 | 山形市 | 381.3 | 253,832 | 665.7 |
| 33 | 高松市 | 375.41 | 420,748 | 1,120.8 |
| 34 | 福岡市 | 343.39 | 1,538,681 | 4,480.9 |
| 35 | 名古屋市 | 326.45 | 2,295,638 | 7,032.1 |
| 36 | 前橋市 | 311.59 | 336,154 | 1,078.8 |
| 37 | 高知市 | 308.99 | 337,190 | 1,091.3 |
| 38 | 奈良市 | 276.94 | 360,310 | 1,301 |
| 39 | 千葉市 | 271.76 | 971,882 | 3,576.3 |
| 40 | 大阪市 | 225.21 | 2,691,185 | 11,949.7 |
| 41 | さいたま市 | 217.43 | 1,263,979 | 5,813.3 |
| 42 | 水戸市 | 217.32 | 270,783 | 1,246 |
| 43 | 甲府市 | 212.47 | 193,125 | 909 |
| 44 | 和歌山市 | 208.84 | 364,154 | 1,743.7 |
| 45 | 岐阜市 | 203.6 | 406,735 | 1,997.7 |
| 46 | 徳島市 | 191.25 | 258,554 | 1,351.9 |
| 47 | 那覇市 | 39.57 | 319,435 | 8,072.7 |
(単位)
面積:平方キロメートル
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
(関連するランキング)
県庁所在地47都市の人口ランキング
スポンサードリンク