全国市町村人口密度ランキング
全国市町村(東京23区含む)の人口密度上位30位までのランキングです。
順位 | 名称 | 人口密度 | 人口 | 面積 | 県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京23区 | 14,386.1 | 8,945,695 | 621.83 | 東京 |
2 | 蕨市 | 14,020.0 | 71,502 | 5.10 | 埼玉 |
3 | 武蔵野市 | 12,929.5 | 138,734 | 10.73 | 東京 |
4 | 西東京市 | 12,398.2 | 196,511 | 15.85 | 東京 |
5 | 狛江市 | 12,324.1 | 78,751 | 6.39 | 東京 |
6 | 大阪市 | 11,980.6 | 2,665,314 | 222.47 | 大阪 |
7 | 守口市 | 11,523.7 | 146,697 | 12.73 | 大阪 |
8 | 三鷹市 | 11,277.8 | 186,083 | 16.50 | 東京 |
9 | 豊中市 | 10,702.1 | 389,341 | 36.38 | 大阪 |
10 | 門真市 | 10,609.3 | 130,282 | 12.28 | 大阪 |
11 | 国分寺市 | 10,509.6 | 120,650 | 11.48 | 東京 |
12 | 小金井市 | 10,490.0 | 118,852 | 11.33 | 東京 |
13 | 調布市 | 10,385.2 | 223,593 | 21.53 | 東京 |
14 | 川崎市 | 9,989.6 | 1,425,512 | 142.70 | 神奈川 |
15 | 吹田市 | 9,853.2 | 355,798 | 36.11 | 大阪 |
16 | 鳩ヶ谷市 | 9,792.3 | 60,908 | 6.22 | 埼玉 |
17 | 寝屋川市 | 9,632.2 | 238,204 | 24.73 | 大阪 |
18 | 浦安市 | 9,530.5 | 164,877 | 17.30 | 千葉 |
19 | 国立市 | 9,265.0 | 75,510 | 8.15 | 東京 |
20 | 小平市 | 9,141.5 | 187,035 | 20.46 | 東京 |
21 | 尼崎市 | 9,080.4 | 453,748 | 49.97 | 兵庫 |
22 | 東久留米 | 9,020.6 | 116,546 | 12.92 | 東京 |
23 | 川口市 | 8,979.3 | 500,598 | 55.75 | 埼玉 |
24 | 東村山市 | 8,943.3 | 153,557 | 17.17 | 東京 |
25 | 草加市 | 8,893.3 | 243,855 | 27.42 | 埼玉 |
26 | 府中市 | 8,708.5 | 255,506 | 29.34 | 東京 |
27 | 横浜市 | 8,433.8 | 3,688,773 | 437.38 | 神奈川 |
28 | 大和市 | 8,432.6 | 228,186 | 27.06 | 神奈川 |
29 | 東大阪市 | 8,243.5 | 509,533 | 61.81 | 大阪 |
30 | 市川市 | 8,243.5 | 473,919 | 57.49 | 千葉 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク