岩手県の市町村別人口ランキング
岩手県は東北地方の北東部に位置する都道府県です。北部で青森県、西部で秋田県、南部で宮城県と接しており(山形県とは直接は隣接していません)、全国都道府県で第32位の人口を有しております(隣接の青森県・秋田県はそれぞれ第31位と第38位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める岩手県の人口の割合は約1.01%です(日本人100人のうち、約1人が岩手県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 1,279,594 | 15,275.01 | 83.8 | -3.80% | 32 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 297,631 | 886.47 | 335.7 | -0.24% | 23.26% |
2 | 一関市 | 121,583 | 1,256.42 | 96.8 | -4.75% | 9.50% |
3 | 奥州市 | 119,422 | 993.3 | 120.2 | -4.27% | 9.33% |
4 | 花巻市 | 97,702 | 908.39 | 107.6 | -3.68% | 7.64% |
5 | 北上市 | 93,511 | 437.55 | 213.7 | +0.40% | 7.31% |
6 | 宮古市 | 56,676 | 1,259.15 | 45 | -4.63% | 4.43% |
7 | 滝沢市 | 55,463 | 182.46 | 335.3 | +2.98% | 4.33% |
8 | 大船渡市 | 38,058 | 322.5 | 118 | -6.58% | 2.97% |
9 | 釜石市 | 36,802 | 440.34 | 83.6 | -7.00% | 2.88% |
10 | 久慈市 | 35,642 | 623.5 | 57.2 | -3.34% | 2.79% |
11 | 紫波町 | 32,614 | 238.98 | 136.5 | -2.02% | 2.55% |
12 | 遠野市 | 28,062 | 825.97 | 34 | -4.33% | 2.19% |
13 | 矢巾町 | 27,678 | 67.32 | 411.1 | +1.74% | 2.16% |
14 | 二戸市 | 27,611 | 420.42 | 65.7 | -7.04% | 2.16% |
15 | 八幡平市 | 26,355 | 862.3 | 30.6 | -8.11% | 2.06% |
16 | 陸前高田市 | 19,758 | 231.94 | 85.2 | -15.20% | 1.54% |
17 | 雫石町 | 16,981 | 608.82 | 27.9 | -5.83% | 1.33% |
18 | 洋野町 | 16,693 | 302.92 | 55.1 | -6.81% | 1.30% |
19 | 金ケ崎町 | 15,895 | 179.76 | 88.4 | -2.63% | 1.24% |
20 | 山田町 | 15,826 | 262.81 | 60.2 | -14.99% | 1.24% |
21 | 岩手町 | 13,692 | 360.46 | 38 | -8.62% | 1.07% |
22 | 一戸町 | 12,919 | 300.03 | 43.1 | -8.94% | 1.01% |
23 | 大槌町 | 11,759 | 200.42 | 58.7 | -23.02% | 0.92% |
24 | 岩泉町 | 9,841 | 992.36 | 9.9 | -8.91% | 0.77% |
25 | 軽米町 | 9,333 | 245.82 | 38 | -8.58% | 0.73% |
26 | 平泉町 | 7,868 | 63.39 | 124.1 | -5.72% | 0.61% |
27 | 葛巻町 | 6,344 | 434.96 | 14.6 | -13.14% | 0.50% |
28 | 西和賀町 | 5,880 | 590.74 | 10 | -10.94% | 0.46% |
29 | 九戸村 | 5,865 | 134.02 | 43.8 | -9.87% | 0.46% |
30 | 住田町 | 5,720 | 334.84 | 17.1 | -7.59% | 0.45% |
31 | 野田村 | 4,149 | 80.8 | 51.3 | -10.43% | 0.32% |
32 | 田野畑村 | 3,466 | 156.19 | 22.2 | -9.81% | 0.27% |
33 | 普代村 | 2,795 | 69.66 | 40.1 | -9.49% | 0.22% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク