山形県の市町村別人口ランキング
山形県は東北地方の南西部に位置する都道府県です。北部で秋田県、南部で福島県と新潟県、東部で宮城県と接しており(岩手県とは直接は隣接していません)、全国都道府県で第35位の人口を有しております(宮城県は14位、秋田県は38位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める山形県の人口の割合は約0.88%です(日本人1,000人のうち、約9人が山形県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
山形県 | 1,123,891 | 9,323.15 | 120.5 | -3.85% | 35 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山形市 | 253,832 | 381.3 | 665.7 | -0.16% | 22.59% |
2 | 鶴岡市 | 129,652 | 1,311.53 | 98.9 | -5.10% | 11.54% |
3 | 酒田市 | 106,244 | 602.97 | 176.2 | -4.41% | 9.45% |
4 | 米沢市 | 85,953 | 548.51 | 156.7 | -3.86% | 7.65% |
5 | 天童市 | 62,194 | 113.01 | 550.3 | -0.03% | 5.53% |
6 | 東根市 | 47,768 | 206.94 | 230.8 | +2.92% | 4.25% |
7 | 寒河江市 | 41,256 | 139.03 | 296.7 | -2.64% | 3.67% |
8 | 新庄市 | 36,894 | 222.85 | 165.6 | -5.03% | 3.28% |
9 | 南陽市 | 32,285 | 160.52 | 201.1 | -4.08% | 2.87% |
10 | 上山市 | 31,569 | 240.93 | 131 | -6.70% | 2.81% |
11 | 長井市 | 27,757 | 214.67 | 129.3 | -5.82% | 2.47% |
12 | 村山市 | 24,684 | 196.98 | 125.3 | -7.93% | 2.20% |
13 | 高畠町 | 23,882 | 180.26 | 132.5 | -4.57% | 2.12% |
14 | 庄内町 | 21,666 | 249.17 | 87 | -6.44% | 1.93% |
15 | 河北町 | 18,952 | 52.45 | 361.3 | -5.05% | 1.69% |
16 | 尾花沢市 | 16,953 | 372.53 | 45.5 | -10.56% | 1.51% |
17 | 川西町 | 15,751 | 166.6 | 94.5 | -9.02% | 1.40% |
18 | 山辺町 | 14,369 | 61.45 | 233.8 | -5.09% | 1.28% |
19 | 遊佐町 | 14,207 | 208.39 | 68.2 | -8.22% | 1.26% |
20 | 白鷹町 | 14,175 | 157.71 | 89.9 | -7.44% | 1.26% |
21 | 中山町 | 11,363 | 31.15 | 364.8 | -5.43% | 1.01% |
22 | 最上町 | 8,902 | 330.37 | 26.9 | -9.60% | 0.79% |
23 | 大江町 | 8,472 | 154.08 | 55 | -8.18% | 0.75% |
24 | 真室川町 | 8,137 | 374.22 | 21.7 | -11.22% | 0.72% |
25 | 小国町 | 7,868 | 737.56 | 10.7 | -11.22% | 0.70% |
26 | 三川町 | 7,728 | 33.22 | 232.6 | -0.04% | 0.69% |
27 | 大石田町 | 7,357 | 79.54 | 92.5 | -9.84% | 0.65% |
28 | 飯豊町 | 7,304 | 329.41 | 22.2 | -8.04% | 0.65% |
29 | 朝日町 | 7,119 | 196.81 | 36.2 | -9.38% | 0.63% |
30 | 金山町 | 5,829 | 161.67 | 36.1 | -8.42% | 0.52% |
31 | 西川町 | 5,636 | 393.19 | 14.3 | -10.11% | 0.50% |
32 | 舟形町 | 5,631 | 119.04 | 47.3 | -8.65% | 0.50% |
33 | 戸沢村 | 4,773 | 261.31 | 18.3 | -10.01% | 0.42% |
34 | 鮭川村 | 4,317 | 122.14 | 35.3 | -11.21% | 0.38% |
35 | 大蔵村 | 3,412 | 211.63 | 16.1 | -9.30% | 0.30% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク