青森県の市町村別人口ランキング

青森県は本州の最北部に位置する都道府県です。南部で岩手県秋田県と接しており(青函トンネルを経由して津軽海峡の対岸に当たる北海道へも陸路で行くことができます)、全国都道府県で第31位の人口を有しております(隣接の岩手県・秋田県はそれぞれ第32位と第38位)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める青森県の人口の割合は約1.03%です(日本人100人のうち、約1人が青森県民となります)。

(青森県の人口・面積・人口密度ほか)
名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全国順位
青森県 1,308,265 9,645.59 135.6 -4.74% 31

(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

(青森県40市町村人口ランキング)
順位 名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全体比率
1 青森市 287,648 824.61 348.8 -3.96% 21.99%
2 八戸市 231,257 305.54 756.9 -2.68% 17.68%
3 弘前市 177,411 524.2 338.4 -3.30% 13.56%
4 十和田市 63,429 725.65 87.4 -4.06% 4.85%
5 むつ市 58,493 864.16 67.7 -4.21% 4.47%
6 五所川原市 55,181 404.18 136.5 -5.55% 4.22%
7 三沢市 40,196 119.87 335.3 -2.57% 3.07%
8 黒沢市 34,284 217.05 158 -5.11% 2.62%
9 つがる市 33,316 253.55 131.4 -10.54% 2.55%
10 平川市 32,106 346.01 92.8 -4.91% 2.45%
11 おいらせ町 24,222 71.96 336.6 +0.05% 1.85%
12 南部町 18,312 153.12 119.6 -7.76% 1.40%
13 東北町 17,955 326.5 55 -6.02% 1.37%
14 五戸町 17,433 177.67 98.1 -6.84% 1.33%
15 七戸町 15,709 337.23 46.6 -6.27% 1.20%
16 藤崎町 15,179 37.29 407.1 -5.26% 1.16%
17 階上町 14,025 94.01 149.2 -4.59% 1.07%
18 板柳町 13,935 41.88 332.7 -8.48% 1.07%
19 野辺地町 13,524 81.68 165.6 -5.52% 1.03%
20 鶴田町 13,392 46.43 288.4 -6.15% 1.02%
21 中泊町 11,187 216.32 51.7 -12.21% 0.86%
22 平内町 11,142 217.09 51.3 -9.86% 0.85%
23 六ヶ所村 10,536 252.68 41.7 -5.04% 0.81%
24 六戸町 10,423 83.89 124.2 +1.78% 0.80%
25 三戸町 10,135 151.79 66.8 -10.30% 0.77%
26 鰺ヶ沢町 10,126 343.08 29.5 -11.56% 0.77%
27 大鰐町 9,676 163.43 59.2 -11.86% 0.74%
28 深浦町 8,429 488.89 17.2 -13.02% 0.64%
29 田舎館村 7,783 22.35 348.2 -4.54% 0.59%
30 東通村 6,607 295.27 22.4 -8.89% 0.51%
31 外ヶ浜町 6,198 230.29 26.9 -12.57% 0.47%
32 田子町 5,554 241.98 23 -10.06% 0.42%
33 大間町 5,227 52.1 100.3 -17.56% 0.40%
34 横浜町 4,535 126.38 35.9 -7.09% 0.35%
35 蓬田村 2,896 80.84 35.8 -11.46% 0.22%
36 今別町 2,756 125.27 22 -14.33% 0.21%
37 新郷村 2,509 150.77 16.6 -12.00% 0.19%
38 佐井村 2,148 135.04 15.9 -11.31% 0.16%
39 風間浦村 1,976 69.55 28.4 -19.77% 0.15%
40 西目屋村 1,415 246.02 5.8 -11.23% 0.11%

(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)

※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。

スポンサードリンク