都道府県人口増減数一覧(平成22年から平成27年国勢調査比較)

平成22年から平成27年までの5年間における各都道府県の人口増減数、および人口増減率をランキング形式で表示しております。

平成22年国勢調査による日本の総人口は128,057,352人であるのに対し、平成27年国勢調査による日本の総人口は127,094,745人となっており、この5年間の間に総人口が962,607人(-0.75%)減少しております。

(なお、最新のデータについては都道府県の人口増減数ランキング(令和2年国勢調査速報値)も併せてご参照ください。)

※データ抽出参照元:総務省統計局ホームページ 平成27年国勢調査(http://www.stat.go.jp/index.htm)。

(全国都道府県人口増減数ランキング)
順位 名称 平成27年 平成22年 増減 増減率 地域
1 東京都 13,515,271 13,159,417 355,854 2.70% 関東
2 神奈川県 9,126,214 9,048,302 77,912 0.86% 関東
3 愛知県 7,483,128 7,410,719 72,409 0.98% 中部
4 埼玉県 7,266,534 7,194,556 71,978 1.00% 関東
5 沖縄県 1,433,566 1,392,818 40,748 2.93% 沖縄
6 福岡県 5,101,556 5,071,968 29,588 0.58% 九州
7 千葉県 6,222,666 6,216,289 6,377 0.10% 関東
8 滋賀県 1,412,916 1,410,777 2,139 0.15% 近畿
9 宮城県 2,333,899 2,348,165 -14,266 -0.61% 東北
10 鳥取県 573,441 588,667 -15,226 -2.59% 中国
11 石川県 1,154,008 1,169,788 -15,780 -1.35% 中部
12 広島県 2,843,990 2,860,750 -16,760 -0.59% 中国
13 佐賀県 832,832 849,788 -16,956 -2.00% 九州
14 福井県 786,740 806,314 -19,574 -2.43% 中部
15 香川県 976,263 995,842 -19,579 -1.97% 四国
16 島根県 694,352 717,397 -23,045 -3.21% 中国
17 岡山県 1,921,525 1,945,276 -23,751 -1.22% 中国
18 京都府 2,610,353 2,636,092 -25,739 -0.98% 近畿
19 大阪府 8,839,469 8,865,245 -25,776 -0.29% 近畿
20 富山県 1,066,328 1,093,247 -26,919 -2.46% 中部
21 山梨県 834,930 863,075 -28,145 -3.26% 中部
22 徳島県 755,733 785,491 -29,758 -3.79% 四国
23 大分県 1,166,338 1,196,529 -30,191 -2.52% 九州
24 宮崎県 1,104,069 1,135,233 -31,164 -2.75% 九州
25 熊本県 1,786,170 1,817,426 -31,256 -1.72% 九州
26 栃木県 1,974,255 2,007,683 -33,428 -1.67% 関東
27 群馬県 1,973,115 2,008,068 -34,953 -1.74% 関東
28 高知県 728,276 764,456 -36,180 -4.73% 四国
29 奈良県 1,364,316 1,400,728 -36,412 -2.60% 近畿
30 和歌山県 963,579 1,002,198 -38,619 -3.85% 近畿
31 三重県 1,815,865 1,854,724 -38,859 -2.10% 中部
32 山形県 1,123,891 1,168,924 -45,033 -3.85% 東北
13 愛媛県 1,385,262 1,431,493 -46,231 -3.23% 四国
34 山口県 1,404,729 1,451,338 -46,609 -3.21% 中国
35 岐阜県 2,031,903 2,080,773 -48,870 -2.35% 中部
36 長崎県 1,377,187 1,426,779 -49,592 -3.48% 九州
37 岩手県 1,279,594 1,330,147 -50,553 -3.80% 東北
38 茨城県 2,916,976 2,969,770 -52,794 -1.78% 関東
39 兵庫県 5,534,800 5,588,133 -53,333 -0.95% 近畿
40 長野県 2,098,804 2,152,449 -53,645 -2.49% 中部
41 鹿児島県 1,648,177 1,706,242 -58,065 -3.40% 九州
42 秋田県 1,023,119 1,085,997 -62,878 -5.79% 東北
43 静岡県 3,700,305 3,765,007 -64,702 -1.72% 中部
44 青森県 1,308,265 1,373,339 -65,074 -4.74% 東北
45 新潟県 2,304,264 2,374,450 -70,186 -2.96% 中部
46 福島県 1,914,039 2,029,064 -115,025 -5.67% 東北
47 北海道 5,381,733 5,506,419 -124,686 -2.26% 北海

(単位および指標の計算方法)
人口:人
増減率(%):(平成27年数値-平成22年数値)÷平成22年数値×100
赤字:マイナスを表します

スポンサードリンク