都道府県の人口増減数ランキング(令和2年国勢調査速報値)

平成27年(2015年)から令和2年(2020年)までの5年間における各都道府県の人口増減数、および人口増減率をランキング形式で表示しております。

なお平成27年国勢調査による日本の総人口は127,094,745人であるのに対し、令和2年国勢調査による日本の総人口は126,226,568人となっており、この5年間の間に総人口が868,177人減少(-0.68%)しております。

※データ抽出参照元:総務省統計局ホームページ 令和2年国勢調査速報値(http://www.stat.go.jp/index.htm)。

(全国都道府県人口増減数ランキング)
順位 名称 令和2年 平成27年 増減 増減率 地域
1 東京都 14,064,696 13,515,272 549,424 4.07% 関東
2 神奈川県 9,240,411 9,126,213 114,198 1.25% 関東
3 埼玉県 7,346,836 7,266,534 80,302 1.11% 関東
4 千葉県 6,287,034 6,222,666 64,368 1.03% 関東
5 愛知県 7,546,192 7,483,128 63,064 0.84% 中部
6 福岡県 5,138,891 5,101,556 37,335 0.73% 九州
7 沖縄県 1,468,410 1,433,566 34,844 2.43% 沖縄
8 大阪府 8,842,523 8,839,469 3,054 0.03% 近畿
9 滋賀県 1,414,248 1,412,916 1,332 0.09% 近畿
10 福井県 767,433 786,740 -19,307 -2.45% 中部
11 鳥取県 553,847 573,441 -19,594 -3.42% 中国
12 石川県 1,133,294 1,154,008 -20,714 -1.79% 中部
13 佐賀県 812,013 832,832 -20,819 -2.50% 九州
14 島根県 671,602 694,352 -22,750 -3.28% 中国
15 山梨県 810,427 834,930 -24,503 -2.93% 中部
16 香川県 951,049 976,263 -25,214 -2.58% 四国
17 宮城県 2,303,487 2,333,899 -30,412 -1.30% 東北
18 京都府 2,579,921 2,610,353 -30,432 -1.17% 近畿
19 富山県 1,035,612 1,066,328 -30,716 -2.88% 中部
20 岡山県 1,889,607 1,921,525 -31,918 -1.66% 中国
21 群馬県 1,940,333 1,973,115 -32,782 -1.66% 関東
22 宮崎県 1,070,213 1,104,069 -33,856 -3.07% 九州
23 徳島県 719,704 755,733 -36,029 -4.77% 四国
24 高知県 692,065 728,276 -36,211 -4.97% 四国
25 奈良県 1,325,437 1,364,316 -38,879 -2.85% 近畿
26 栃木県 1,934,016 1,974,255 -40,239 -2.04% 関東
27 和歌山県 923,033 963,579 -40,546 -4.21% 近畿
28 大分県 1,124,597 1,166,338 -41,741 -3.58% 九州
29 広島県 2,801,388 2,843,990 -42,602 -1.50% 中国
30 三重県 1,771,440 1,815,865 -44,425 -2.45% 中部
31 熊本県 1,739,211 1,786,170 -46,959 -2.63% 九州
32 茨城県 2,868,554 2,916,976 -48,422 -1.66% 関東
33 長野県 2,049,683 2,098,804 -49,121 -2.34% 中部
34 愛媛県 1,335,694 1,385,262 -49,568 -3.58% 四国
35 岐阜県 1,979,781 2,031,903 -52,122 -2.57% 中部
36 山形県 1,068,696 1,123,891 -55,195 -4.91% 東北
37 鹿児島県 1,589,206 1,648,177 -58,971 -3.58% 九州
38 山口県 1,342,987 1,404,729 -61,742 -4.40% 中国
39 秋田県 960,113 1,023,119 -63,006 -6.16% 東北
40 長崎県 1,313,103 1,377,187 -64,084 -4.65% 九州
41 静岡県 3,635,220 3,700,305 -65,085 -1.76% 中部
42 兵庫県 5,469,184 5,534,800 -65,616 -1.19% 近畿
43 岩手県 1,211,206 1,279,594 -68,388 -5.34% 東北
44 青森県 1,238,730 1,308,265 -69,535 -5.32% 東北
45 福島県 1,834,198 1,914,039 -79,841 -4.17% 東北
46 新潟県 2,202,358 2,304,264 -101,906 -4.42% 中部
47 北海道 5,228,885 5,381,733 -152,848 -2.84% 北海

(単位および指標の計算方法)
人口:人
増減率(%):(令和2年数値-平成27年数値)÷平成27年数値×100
赤字:マイナスを表します

スポンサードリンク