日本の湖の広さ(面積)ランキング30位まで
日本の湖・湖沼の面積ランキング30位までは以下の通りとなります。
なお日本の湖の深さについては日本の湖の深さ(深度)のランキングを合わせてご確認ください。
順位 | 湖沼名 | 面積(Km) | 最深度(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 琵琶湖 | 669.23 | 103.8 | 滋賀 |
2 | 霞ヶ浦 | 168.22 | 11.9 | 茨城 |
3 | サロマ湖 | 151.59 | 19.6 | 北海道 |
4 | 猪苗代湖 | 103.24 | 93.5 | 福島 |
5 | 中海 | 85.68 | 17.1 | 鳥取・島根 |
6 | 屈斜路湖 | 79.54 | 117.5 | 北海道 |
7 | 宍道湖 | 79.25 | 6.0 | 島根 |
8 | 支笏湖 | 78.48 | 360.1 | 北海道 |
9 | 洞爺湖 | 70.72 | 83.9 | 北海道 |
10 | 浜名湖 | 64.91 | 13.1 | 静岡 |
11 | 小川原湖 | 62.12 | 24.4 | 青森 |
12 | 十和田湖 | 61.11 | 326.8 | 青森・秋田 |
13 | 風蓮湖 | 59.01 | 13.0 | 北海道 |
14 | 能取湖 | 58.20 | 23.1 | 北海道 |
15 | 北浦 | 35.04 | 7.8 | 茨城 |
16 | 厚岸湖 | 32.31 | 11.0 | 北海道 |
17 | 網走湖 | 32.28 | 16.1 | 北海道 |
18 | 八郎潟調整 | 27.75 | 11.3 | 秋田 |
19 | 田沢湖 | 25.75 | 423.4 | 秋田 |
20 | 摩周湖 | 19.22 | 211.4 | 北海道 |
21 | 十三湖 | 17.82 | 1.5 | 青森 |
22 | クッチャロ | 13.40 | 3.3 | 北海道 |
23 | 阿寒湖 | 13.25 | 44.8 | 北海道 |
24 | 諏訪湖 | 12.81 | 7.6 | 長野 |
25 | 中禅寺湖 | 11.90 | 163.0 | 栃木 |
26 | 池田湖 | 10.91 | 233.0 | 鹿児島 |
27 | 桧原湖 | 10.70 | 30.5 | 福島 |
28 | 印旛沼 | 9.43 | 4.8 | 千葉 |
29 | 涛沸湖 | 8.19 | 2.4 | 北海道 |
30 | 万石浦 | 7.30 | 17.5 | 宮城 |
(データ抽出元)
国土地理院データ「調査実施湖沼一覧(http://www.gsi.go.jp/kankyochiri/koshouchousa-list.html)」
スポンサードリンク