日本の湖の深さ(深度)のランキング
日本の湖・湖沼の深度(深さ)のランキングとなります。
日本の湖の深度10位までは以下の通りとなります。
なお、日本の湖の広さにつきましては「日本の湖の広さ(面積)ランキング30位まで」を合わせてご確認ください。
順位 | 湖沼名 | 最深度(m) | 面積(Km) | 基準水面(m) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田沢湖 | 423.4 | 25.75 | 249 | 秋田県 |
2 | 支笏湖 | 360.1 | 78.48 | 248 | 北海道 |
3 | 十和田湖 | 326.8 | 61.1 | 400 | 青森・秋田県 |
4 | 池田湖 | 233 | 10.91 | 66 | 鹿児島県 |
5 | 摩周湖 | 211.4 | 19.22 | 351.3 | 北海道 |
6 | 洞爺湖 | 179.7 | 70.72 | 83.9 | 北海道 |
7 | 中禅寺湖 | 163 | 11.9 | 1,269 | 栃木県 |
8 | 倶多楽湖 | 148 | 4.7 | 258 | 北海道 |
9 | 本栖湖 | 121.2 | 4.7 | 900 | 山梨県 |
10 | 屈斜路湖 | 117.5 | 79.54 | 121 | 北海道 |
(データ抽出元)
国土地理院データ「調査実施湖沼一覧(http://www.gsi.go.jp/kankyochiri
スポンサードリンク