市町村の面積(小さい・狭い)ランキング
全国市町村の面積のうち、小さい(狭い)方から50位までのランキングです。
面積のほか、人口・人口密度のデータも合わせて記載しております。
なお、全国市町村で面積最大は高山市(岐阜県)であり、その面積は2,177.61平方キロメートルとなっております(全国市町村の面積(広さ)ランキングは「市町村の面積(広さ)ランキング」をご参照ください)。
データ抽出元は、国勢調査平成27年度版による実数値となっております。
順位 | 名称 | 都道府県 | 面積(km2) | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舟橋村 | 富山県 | 3.47 | 2,982 | 859.4 |
2 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3.87 | 430 | 111.1 |
3 | 忠岡町 | 大阪府 | 3.97 | 17,297 | 4,356.9 |
4 | 三宅町 | 奈良県 | 4.06 | 6,838 | 1,684.2 |
5 | 利島村 | 東京都 | 4.12 | 338 | 82 |
6 | 日吉津村 | 鳥取県 | 4.2 | 3,449 | 821.2 |
7 | 安堵町 | 奈良県 | 4.31 | 7,444 | 1,727.1 |
8 | 蕨市 | 埼玉県 | 5.11 | 72,240 | 14,137 |
9 | 北方町 | 岐阜県 | 5.18 | 18,172 | 3,508.1 |
9 | 与那原町 | 沖縄県 | 5.18 | 18,429 | 3,557.7 |
11 | 田尻町 | 大阪府 | 5.62 | 8,419 | 1,498 |
12 | 吉冨町 | 福岡県 | 5.73 | 6,629 | 1,156.9 |
13 | 太地町 | 和歌山県 | 5.81 | 3,086 | 531.2 |
14 | 川西町 | 奈良県 | 5.93 | 8,500 | 1,433.4 |
15 | 青ヶ島村 | 東京都 | 5.96 | 178 | 29.9 |
16 | 大山崎町 | 京都府 | 5.97 | 15,190 | 2,544.4 |
17 | 朝日町 | 三重県 | 5.99 | 10,563 | 1,763.4 |
18 | 上牧町 | 奈良県 | 6.14 | 22,093 | 3,598.2 |
19 | 豊山町 | 愛知県 | 6.18 | 15,183 | 2,456.8 |
20 | 狛江市 | 東京都 | 6.39 | 80,074 | 12,531.1 |
21 | 田野町 | 高知県 | 6.53 | 2,734 | 418.7 |
22 | 開成町 | 神奈川県 | 6.55 | 17,021 | 2,598.6 |
23 | 大治町 | 愛知県 | 6.59 | 30,999 | 4,703.9 |
24 | 姫島村 | 大分県 | 6.98 | 1,992 | 285.4 |
25 | 王寺町 | 奈良県 | 7.01 | 23,050 | 3,288.2 |
26 | 真鶴町 | 神奈川県 | 7.04 | 7,344 | 1,043.2 |
27 | 早島町 | 岡山県 | 7.62 | 12,159 | 1,595.7 |
28 | 栗国市 | 沖縄県 | 7.65 | 710 | 92.8 |
29 | 向日市 | 京都府 | 7.72 | 53,388 | 6,915.5 |
30 | 豊郷町 | 滋賀県 | 7.8 | 7,424 | 951.8 |
31 | 岐南町 | 岐阜県 | 7.91 | 24,625 | 3,113.1 |
32 | 糸田町 | 福岡県 | 8.04 | 9,026 | 1,122.6 |
33 | 宇多津町 | 香川県 | 8.1 | 18,958 | 2,340.5 |
34 | 国立市 | 東京都 | 8.15 | 73,274 | 8,990.7 |
35 | 河合町 | 奈良県 | 8.23 | 17,940 | 2,179.8 |
36 | 琴平町 | 香川県 | 8.47 | 9,189 | 1,084.9 |
37 | 志免町 | 福岡県 | 8.69 | 45,275 | 5,210.0 |
38 | 川越町 | 三重県 | 8.73 | 14,747 | 1,689.2 |
39 | 北島町 | 徳島県 | 8.74 | 22,445 | 2,568.1 |
40 | 三郷町 | 奈良県 | 8.79 | 23,541 | 2,678.2 |
41 | 清水町 | 静岡県 | 8.81 | 32,118 | 3,645.6 |
42 | 藤井寺市 | 大阪府 | 8.89 | 65,454 | 7,362.7 |
43 | 志木市 | 埼玉県 | 9.05 | 72,656 | 8,028.3 |
44 | 二宮町 | 神奈川県 | 9.08 | 28,390 | 3,126.7 |
44 | 昭和町 | 岩手県 | 9.08 | 19,507 | 2,148.3 |
46 | 播磨町 | 兵庫県 | 9.13 | 33,755 | 3,697.2 |
47 | 粟島浦村 | 新潟県 | 9.78 | 370 | 37.8 |
48 | 羽村市 | 東京都 | 9.9 | 55,845 | 5,640.9 |
49 | 福生市 | 東京都 | 10.16 | 58,432 | 5,751.2 |
50 | 清瀬市 | 東京都 | 10.23 | 74,893 | 7,320.9 |
(単位)
面積:平方キロメートル
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)
国土地理院WEBサイト 平成27年全国都道府県市区町村別面積調(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201510/opening.htm)
スポンサードリンク