市町村の面積(広さ)ランキング
全国市町村の面積上位50位までのランキングです。
面積のほか、人口・人口密度のデータも合わせて記載しております。
なお、全国都道府県で面積最小は香川県であり、その面積は1,876.72平方キロメートルとなっております(全国都道府県の面積ランキングは「全国都道府県の面積(広さ)ランキング」をご参照ください)。
データ抽出元は、国勢調査平成27年度版による実数値となっております。
順位 | 名称 | 都道府県 | 面積(km2) | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高山市 | 岐阜県 | 2,177.61 | 89,205 | 41 |
2 | 浜松市 | 静岡県 | 1,558.06 | 798,252 | 512.3 |
3 | 日光市 | 栃木県 | 1,449.83 | 83,446 | 57.6 |
4 | 北見市 | 北海道 | 1,427.41 | 120,652 | 84.5 |
5 | 静岡市 | 静岡県 | 1,411.9 | 705,238 | 499.5 |
6 | 足寄町 | 北海道 | 1,408.04 | 6,989 | 5 |
7 | 釧路市 | 北海道 | 1,362.92 | 174,804 | 128.3 |
8 | 遠軽市 | 北海道 | 1,332.45 | 20,864 | 15.7 |
9 | 別海町 | 北海道 | 1,319.63 | 15,286 | 11.6 |
10 | 鶴岡市 | 山形県 | 1,311.53 | 129,630 | 98.8 |
11 | 宮古市 | 岩手県 | 1,259.15 | 56,569 | 44.9 |
12 | 一関市 | 岩手県 | 1,256.42 | 121,625 | 96.8 |
13 | 庄原市 | 広島県 | 1,246.49 | 37,008 | 29.7 |
14 | 富山市 | 富山県 | 1,241.77 | 418,900 | 337.3 |
15 | いわき市 | 福島県 | 1,232.02 | 349,344 | 283.6 |
16 | 由利本荘市 | 秋田県 | 1,209.60 | 79,993 | 66.1 |
17 | 村上市 | 新潟県 | 1,174.26 | 62,463 | 53.2 |
18 | 北秋田市 | 秋田県 | 1,152.76 | 33,230 | 28.8 |
19 | 新ひだか町 | 北海道 | 1,147.55 | 23,250 | 20.3 |
20 | 札幌市 | 北海道 | 1,121.26 | 1,953,784 | 1,742.5 |
21 | 士別市 | 北海道 | 1,119.22 | 19,930 | 17.8 |
22 | 枝幸町 | 北海道 | 1,115.93 | 8,440 | 7.6 |
23 | 標茶町 | 北海道 | 1,099.37 | 7,740 | 7 |
24 | 仙北市 | 秋田県 | 1,093.56 | 27,530 | 25.2 |
25 | 新得町 | 北海道 | 1,063.83 | 6,290 | 5.9 |
26 | 上川町 | 北海道 | 1,049.47 | 4,052 | 3.9 |
27 | 郡上市 | 岐阜県 | 1,030.75 | 42,094 | 40.8 |
28 | 田辺市 | 和歌山県 | 1,026.91 | 74,777 | 72.8 |
29 | 山口市 | 山口県 | 1,023.23 | 197,502 | 193 |
30 | 奥州市 | 岩手県 | 993.3 | 119,465 | 120.3 |
31 | 岩泉町 | 岩手県 | 992.36 | 9,839 | 9.9 |
32 | 日高町 | 北海道 | 992.11 | 12,377 | 12.5 |
33 | 松本市 | 長野県 | 978.47 | 243,383 | 248.7 |
34 | 上越市 | 新潟県 | 973.81 | 197,026 | 202.3 |
35 | 八雲町 | 北海道 | 956.02 | 17,262 | 18.1 |
36 | 阿賀町 | 新潟県 | 952.89 | 11,683 | 12.3 |
37 | 魚沼市 | 新潟県 | 946.76 | 37,370 | 39.5 |
38 | 豊田市 | 愛知県 | 918.32 | 422,780 | 460.4 |
39 | 大館市 | 秋田県 | 913.22 | 74,153 | 81.2 |
40 | 花巻市 | 岩手県 | 908.39 | 97,771 | 107.6 |
41 | 広島市 | 広島県 | 906.53 | 1,194,507 | 1,317.7 |
42 | 秋田市 | 秋田県 | 906.09 | 315,374 | 348.1 |
43 | 佐伯市 | 大分県 | 903.08 | 72,203 | 80 |
44 | 長岡市 | 新潟県 | 891.06 | 275,246 | 308.9 |
45 | 盛岡市 | 岩手県 | 886.47 | 297,669 | 335.8 |
45 | 南会津町 | 福島県 | 886.47 | 16,247 | 18.3 |
47 | 岩国市 | 山口県 | 873.72 | 136,809 | 156.6 |
48 | 大野市 | 福井県 | 872.43 | 33,128 | 38 |
49 | 延岡市 | 宮崎県 | 868.02 | 125,212 | 144.3 |
50 | 大仙市 | 秋田県 | 866.77 | 82,773 | 95.5 |
(単位)
面積:平方キロメートル
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)
国土地理院WEBサイト 平成27年全国都道府県市区町村別面積調(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201510/opening.htm)
スポンサードリンク